最新价 97160 人民币元/吨 结算价 96850 主力合约 BC2610.INE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | BC |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海国际能源交易中心 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 10 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 50.00 元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日01:00(夜盘) |
| 主力合约 | BC2610.INE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-10-22 |
| 主力合约持仓量 | 14,637 手 |
| 国际铜2610 | 97160 最后交易日 2026-10-22 |
|---|---|
| 国际铜2611 | 96840 最后交易日 2026-11-23 |
| 国际铜2609 | 98650 最后交易日 2026-09-22 |
| 国际铜2612 | 96450 最后交易日 2026-12-22 |
| 国际铜2701 | 96130 最后交易日 2027-01-22 |
| 国际铜2702 | 97820 最后交易日 2027-02-22 |
| 国际铜2705 | 97300 最后交易日 2027-05-24 |
| 国际铜2703 | 97940 最后交易日 2027-03-22 |
| 国际铜2704 | 97780 最后交易日 2027-04-22 |
| 沪国际铜2706 | 98040 最后交易日 2027-06-22 |
国际铜主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日小幅上涨 1.20%,近 60 日小幅上涨 4.51%,近一年大幅上涨 37.39%。当前 97,160.00人民币元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 69,620.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。