最新价 15130 人民币元/吨 结算价 15505 主力合约 BR2611.SHF 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | BR |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 5 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 25.00 元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘) |
| 主力合约 | BR2611.SHF |
| 主力合约最后交易日 | 2026-11-18 |
| 主力合约持仓量 | 90,022 手 |
| 丁二烯橡胶2611 | 15130 最后交易日 2026-11-18 |
|---|---|
| 丁二烯橡胶2610 | 15295 最后交易日 2026-10-19 |
| 丁二烯橡胶2612 | 14975 最后交易日 2026-12-17 |
| 丁二烯橡胶2701 | 14855 最后交易日 2027-01-19 |
| 丁二烯橡胶2609 | 15500 最后交易日 2026-09-17 |
| 丁二烯橡胶2705 | 14650 最后交易日 2027-05-19 |
| 丁二烯橡胶2702 | 14740 最后交易日 2027-02-17 |
| 沪丁二烯橡胶2706 | 14560 最后交易日 2027-06-17 |
| 丁二烯橡胶2703 | 14615 最后交易日 2027-03-17 |
| 沪丁二烯橡胶2707 | 14590 最后交易日 2027-07-19 |
丁二烯橡胶主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 11.17%,近 60 日明显上涨 17.79%,近一年明显上涨 28.17%。样本区间 10,115.00 ~ 17,975.00人民币元/吨,最新价 15,130.00人民币元/吨 处在一年区间的中段。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。