最新价 3402 人民币元/吨 结算价 3422 主力合约 M2701.DCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | M |
|---|---|
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 10 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 10.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五9:00~11:30,13:30~15:00;夜盘交易:前一自然日21:00至前一自然日23:00(周一夜盘交易时段为上周五的21:00至上周五的23:00) |
| 主力合约 | M2701.DCE |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-20 |
| 主力合约持仓量 | 2,733,771 手 |
| 豆粕2701 | 3402 最后交易日 2027-01-20 |
|---|---|
| 豆粕2705 | 3029 最后交易日 2027-05-24 |
| 豆粕2611 | 3379 最后交易日 2026-11-18 |
| 豆粕2703 | 3347 最后交易日 2027-03-17 |
| 豆粕2612 | 3418 最后交易日 2026-12-17 |
| 连豆粕2707 | 2975 最后交易日 2027-07-19 |
| 连豆粕2708 | 3122 最后交易日 2027-08-18 |
| 豆粕2609 | 3376 最后交易日 2026-09-17 |
豆粕主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 7.49%,近 60 日明显上涨 15.64%,近一年上涨 11.54%。当前 3,402.00人民币元/吨 接近一年来的高点,这一年的低点在 2,723.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。