最新价 3394 人民币元/吨 结算价 3394 主力合约 WR2701.SHF 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | WR |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 10 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 10.00 元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 主力合约 | WR2701.SHF |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-19 |
| 主力合约持仓量 | 38 手 |
| 线材2701 | 3394 最后交易日 2027-01-19 |
|---|---|
| 线材2612 | 3415 最后交易日 2026-12-17 |
| 沪线材2707 | 3367 最后交易日 2027-07-19 |
| 线材2611 | 3397 最后交易日 2026-11-18 |
| 线材2703 | 3384 最后交易日 2027-03-17 |
| 沪线材2708 | 3451 最后交易日 2027-08-18 |
| 线材2702 | 3367 最后交易日 2027-02-17 |
| 线材2705 | 3175 最后交易日 2027-05-19 |
| 线材2609 | 3316 最后交易日 2026-09-17 |
| 沪线材2706 | 3420 最后交易日 2027-06-17 |
线材主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日小幅上涨 4.14%,近 60 日基本走平 0.18%,近一年小幅上涨 3.63%。样本区间 3,180.00 ~ 3,515.00人民币元/吨,最新价 3,394.00人民币元/吨 处在一年区间的中段。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。