2026-07-09 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-07-09 ETF 市场概况
净申赎合计
+166.24 亿元
1,575/1,579 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-07-09(对比 2026-07-08),可算 1,575 只。另有 4 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-07-09)
涨幅前 10
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,040 只(全市场 1,579 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-07-09)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +5.47% | 198.93 亿元 | +1,845 万元 |
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.00% | 156.92 亿元 | -114 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | -0.01% | 144.44 亿元 | +35.89 亿元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | -0.02% | 116.21 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +8.53% | 101.55 亿元 | +10.27 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +10.01% | 95.71 亿元 | — |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | +1.24% | 94.38 亿元 | -9,250 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.05% | 92.21 亿元 | -7,115 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 84.29 亿元 | +17.84 亿元 |
| 天弘中证AAA科技创新公司债ETF159111.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | -0.02% | 79.69 亿元 | 0 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | -0.01% | 144.44 亿元 | +35.89 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +9.91% | 76.41 亿元 | +23.05 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 84.29 亿元 | +17.84 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | +6.61% | 71.03 亿元 | +12.57 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +8.53% | 101.55 亿元 | +10.27 亿元 |
| 富国中证港股通互联网ETF159792.SZ · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | -0.84% | 52.49 亿元 | +10.01 亿元 |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF511090.SH · 跟踪 中债30年期国债总值财富 · 债券 | +0.03% | 33.75 亿元 | +9.36 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | +0.74% | 78.11 亿元 | +7.54 亿元 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF588710.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +9.95% | 18.26 亿元 | +7.00 亿元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +10.04% | 23.28 亿元 | +6.45 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 工银瑞信国证港股通科技ETF159636.SZ · 跟踪 国证港股通科技 · 跨境 | +0.58% | 8.58 亿元 | -10.42 亿元 |
| 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF159816.SZ · 跟踪 中证0-4年地债 · 债券 | +0.00% | 25.52 亿元 | -5.67 亿元 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII)513180.SH · 跟踪 恒生科技 · 跨境 | +0.50% | 58.85 亿元 | -5.03 亿元 |
| 南方中证申万有色金属ETF512400.SH · 跟踪 中证有色金属 · 有色·资源 | -0.29% | 12.04 亿元 | -3.87 亿元 |
| 富国中证A500ETF563220.SH · 跟踪 中证A500 · 宽基 | +2.80% | 8.76 亿元 | -3.62 亿元 |
| 广发恒生港股通科技主题ETF159262.SZ · 跟踪 恒生港股通科技主题 · 跨境 | +1.49% | 19.55 亿元 | -3.51 亿元 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF159870.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | -0.50% | 7.66 亿元 | -3.20 亿元 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)513130.SH · 跟踪 恒生科技 · 跨境 | +0.17% | 47.39 亿元 | -2.96 亿元 |
| 国泰恒生A股电网设备ETF561380.SH · 跟踪 恒生A股电网设备 · 跨境 | +1.91% | 3.38 亿元 | -2.68 亿元 |
| 华夏国证半导体芯片ETF159995.SZ · 跟踪 国证芯片 · 半导体芯片 | +9.98% | 19.07 亿元 | -2.55 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-07-09)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 半导体芯片 | 46 只 | 46 / 46 | +8.96% | 668.38 亿元 | +55.44 亿元 |
| 科创·科技综合 | 128 只 | 123 / 128 | +5.97% | 295.79 亿元 | +24.31 亿元 |
| AI·算力·通信 | 61 只 | 61 / 61 | +5.32% | 218.85 亿元 | +17.23 亿元 |
| 计算机·软件 | 44 只 | 43 / 44 | +3.85% | 20.78 亿元 | +7,609 万元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 27 / 27 | +2.38% | 30.89 亿元 | -3.60 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 254 / 280 | +2.37% | 678.58 亿元 | +26.27 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 17 / 17 | +2.37% | 44.22 亿元 | +8.17 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 26 / 26 | +2.03% | 68.24 亿元 | -3.10 亿元 |
| 其他 | 165 只 | 120 / 165 | +1.62% | 59.82 亿元 | +2.01 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 13 / 14 | +1.46% | 2.74 亿元 | -4,801 万元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 56 / 62 | +1.20% | 66.36 亿元 | -1.39 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 4 / 10 | +0.72% | 11.97 亿元 | -1,349 万元 |
| 新能源·电池 | 78 只 | 48 / 78 | +0.67% | 48.03 亿元 | -2.73 亿元 |
| 消费·食品 | 66 只 | 17 / 66 | +0.52% | 30.14 亿元 | -7,377 万元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 7 / 9 | +0.37% | 2.33 亿元 | -177 万元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 15 / 29 | +0.26% | 24.22 亿元 | -4.62 亿元 |
| 跨境 | 250 只 | 129 / 250 | +0.15% | 1,021.19 亿元 | -16.44 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 18 / 53 | +0.02% | 1,722.23 亿元 | +18.44 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 0 / 27 | -0.00% | 240.72 亿元 | +52.92 亿元 |
| 风格 | 98 只 | 30 / 98 | -0.06% | 58.50 亿元 | +4,623 万元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 1 / 19 | -0.19% | 7.28 亿元 | -9,839 万元 |
| 商品 | 17 只 | 2 / 17 | -0.50% | 59.47 亿元 | -1.37 亿元 |
| 有色·资源 | 40 只 | 4 / 40 | -0.72% | 42.74 亿元 | -5.37 亿元 |
| 银行 | 12 只 | 0 / 12 | -0.95% | 13.89 亿元 | +1.23 亿元 |