2026-07-17 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-07-17 ETF 市场概况
净申赎合计
+782.39 亿元
1,578/1,601 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-07-17(对比 2026-07-16),可算 1,578 只。另有 22 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 1 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-07-17)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 南方中证全指电力公用事业ETF560580.SH · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | +2.63% | 4,297 万元 | +2,188 万元 |
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +2.21% | 28.06 亿元 | +120 万元 |
| 广发中证全指电力公用事业ETF159611.SZ · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | +2.18% | 10.61 亿元 | +1.63 亿元 |
| 易方达中证全指电力公用事业ETF560930.SH · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | +1.99% | 3,507 万元 | +1,571 万元 |
| 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF560270.SH · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | +1.96% | 3,255 万元 | +375 万元 |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF159158.SZ · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | +1.95% | 7,034 万元 | +1,637 万元 |
| 华宝中证全指电力公用事业ETF159146.SZ · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | +1.94% | 4,926 万元 | +200 万元 |
| 华安中证全指电力公用事业ETF512140.SH · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | +1.91% | 2,521 万元 | +273 万元 |
| 富国中证绿色电力ETF561170.SH · 跟踪 中证绿色电力 · 新能源·电池 | +1.89% | 6,442 万元 | +1,356 万元 |
| 嘉实国证绿色电力ETF159625.SZ · 跟踪 国证绿色电力 · 新能源·电池 | +1.88% | 1.05 亿元 | +3,248 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 易方达上证科创板成长ETF588020.SH · 跟踪 上证科创成长 · 科创·科技综合 | -10.85% | 3.70 亿元 | +4,617 万元 |
| 富国上证科创板芯片设计主题ETF589400.SH · 跟踪 科创芯片设计 · 半导体芯片 | -10.78% | 2,006 万元 | +301 万元 |
| 万家上证科创板成长ETF588070.SH · 跟踪 上证科创成长 · 科创·科技综合 | -10.72% | 1,630 万元 | +440 万元 |
| 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF589170.SH · 跟踪 科创芯片设计 · 半导体芯片 | -10.61% | 1,781 万元 | 0 万元 |
| 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF589290.SH · 跟踪 科创芯片设计 · 半导体芯片 | -10.56% | 1,607 万元 | +630 万元 |
| 广发上证科创板成长ETF588110.SH · 跟踪 上证科创成长 · 科创·科技综合 | -10.51% | 6,151 万元 | — |
| 广发上证科创板芯片设计主题ETF589210.SH · 跟踪 科创芯片设计 · 半导体芯片 | -10.40% | 8,526 万元 | — |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF589390.SH · 跟踪 科创芯片设计 · 半导体芯片 | -10.31% | 1.12 亿元 | -8,176 万元 |
| 银华上证科创板芯片设计主题ETF589350.SH · 跟踪 科创芯片设计 · 半导体芯片 | -10.30% | 1,811 万元 | +306 万元 |
| 浦银上证科创板芯片设计主题ETF589250.SH · 跟踪 科创芯片设计 · 半导体芯片 | -10.24% | 1,675 万元 | +498 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,114 只(全市场 1,601 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-07-17)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.03% | 289.31 亿元 | +1,262 万元 |
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.00% | 268.88 亿元 | +29.87 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 167.96 亿元 | -1.95 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -6.98% | 154.27 亿元 | +65.66 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | -10.00% | 152.68 亿元 | 0 万元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -3.45% | 146.49 亿元 | +92.47 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -7.10% | 142.87 亿元 | +50.20 亿元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | -6.23% | 110.84 亿元 | -1.46 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.47% | 100.29 亿元 | +12.87 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -5.95% | 97.53 亿元 | +30.13 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -3.45% | 146.49 亿元 | +92.47 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -6.98% | 154.27 亿元 | +65.66 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -7.10% | 142.87 亿元 | +50.20 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -5.95% | 97.53 亿元 | +30.13 亿元 |
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.00% | 268.88 亿元 | +29.87 亿元 |
| 富国上证综指ETF510210.SH · 跟踪 上证综指 · 其他 | -2.45% | 36.96 亿元 | +29.80 亿元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -3.40% | 32.10 亿元 | +29.03 亿元 |
| 嘉实沪深300ETF159919.SZ · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -3.23% | 39.96 亿元 | +26.63 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -9.97% | 71.99 亿元 | +25.50 亿元 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF563360.SH · 跟踪 中证A500 · 宽基 | -4.11% | 61.29 亿元 | +25.23 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -6.53% | 62.81 亿元 | -15.12 亿元 |
| 国泰中证煤炭ETF515220.SH · 跟踪 中证煤炭 · 周期·基建 | -1.81% | 17.18 亿元 | -10.65 亿元 |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF560780.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -5.58% | 17.67 亿元 | -7.52 亿元 |
| 嘉实中证500ETF159922.SZ · 跟踪 中证500 · 宽基 | -5.53% | 16.05 亿元 | -5.75 亿元 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH · 跟踪 中证红利低波 · 风格 | +0.44% | 11.35 亿元 | -3.35 亿元 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF159206.SZ · 跟踪 卫星通信 · AI·算力·通信 | -8.67% | 12.76 亿元 | -3.34 亿元 |
| 华夏国证自由现金流ETF159201.SZ · 跟踪 自由现金流 · 风格 | -0.54% | 7.79 亿元 | -2.58 亿元 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF510880.SH · 跟踪 上证红利 · 风格 | -0.35% | 8.18 亿元 | -2.48 亿元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.02% | 54.75 亿元 | -2.23 亿元 |
| 鹏华中证酒ETF512690.SH · 跟踪 中证酒 · 消费·食品 | -1.67% | 9.74 亿元 | -2.21 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-07-17)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 电力·公用 | 19 只 | 19 / 19 | +1.81% | 17.10 亿元 | +2.92 亿元 |
| 银行 | 13 只 | 13 / 13 | +0.99% | 38.51 亿元 | +16.38 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 46 / 53 | +0.01% | 1,789.60 亿元 | +47.25 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 12 / 27 | +0.01% | 474.62 亿元 | +2.43 亿元 |
| 风格 | 100 只 | 26 / 100 | -0.97% | 83.14 亿元 | -7.87 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 0 / 29 | -1.33% | 32.23 亿元 | -9.13 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 3 / 9 | -1.48% | 3.99 亿元 | +4,053 万元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 0 / 26 | -1.63% | 85.10 亿元 | +5.31 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 0 / 17 | -2.39% | 72.20 亿元 | +4.50 亿元 |
| 新能源·电池 | 80 只 | 8 / 80 | -2.87% | 41.46 亿元 | -7,835 万元 |
| 消费·食品 | 67 只 | 0 / 67 | -2.92% | 39.81 亿元 | -2.57 亿元 |
| 其他 | 170 只 | 3 / 170 | -3.12% | 106.45 亿元 | +39.21 亿元 |
| 跨境 | 252 只 | 5 / 252 | -3.56% | 974.56 亿元 | +12.41 亿元 |
| 宽基 | 281 只 | 12 / 281 | -4.00% | 1,191.06 亿元 | +468.67 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 0 / 14 | -4.15% | 2.37 亿元 | -109 万元 |
| 有色·资源 | 42 只 | 0 / 42 | -4.52% | 32.93 亿元 | -4,606 万元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 0 / 27 | -5.32% | 35.12 亿元 | +2.66 亿元 |
| 计算机·软件 | 45 只 | 0 / 45 | -5.37% | 21.99 亿元 | +2.76 亿元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 0 / 62 | -5.38% | 115.71 亿元 | +22.37 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 0 / 10 | -5.57% | 16.57 亿元 | +3.07 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 0 / 17 | -6.48% | 41.03 亿元 | +11.90 亿元 |
| 科创·科技综合 | 129 只 | 0 / 129 | -7.23% | 348.14 亿元 | +99.46 亿元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 0 / 49 | -8.10% | 573.93 亿元 | +4.11 亿元 |
| AI·算力·通信 | 62 只 | 0 / 62 | -8.41% | 237.40 亿元 | +57.42 亿元 |