2026-06-08 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-06-08 ETF 市场概况
净申赎合计
+327.00 亿元
1,539/1,544 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-06-08(对比 2026-06-05),可算 1,539 只。另有 5 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-06-08)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +6.58% | 48.57 亿元 | +133 万元 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)159518.SZ · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +4.16% | 27.88 亿元 | +120 万元 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ · 跟踪 易盛能化A · 商品 | +3.49% | 9.35 亿元 | -507 万元 |
| 富国国证机器人产业ETF159272.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +2.15% | 3.72 亿元 | +9,600 万元 |
| 鹏华国证机器人产业ETF159278.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +2.08% | 3.53 亿元 | +9,408 万元 |
| 易方达国证机器人产业ETF159530.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +2.08% | 27.57 亿元 | +8.13 亿元 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF159559.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +2.05% | 3.64 亿元 | +8,671 万元 |
| 汇添富中证能源ETF159930.SZ · 跟踪 中证800能源 · 宽基 | +1.40% | 2.41 亿元 | +4,246 万元 |
| 广发中证全指能源ETF159945.SZ · 跟踪 中证全指能源 · 其他 | +0.99% | 1,403 万元 | -358 万元 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF513190.SH · 跟踪 港股通内地金融 · 跨境 | +0.93% | 4.17 亿元 | +1,570 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 鹏华上证科创板50成份ETF588040.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -6.95% | 2,546 万元 | +1,633 万元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | -6.45% | 79.30 亿元 | +1,576 万元 |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF159321.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -6.25% | 3,408 万元 | +594 万元 |
| 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF560490.SH · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | -6.21% | 2,289 万元 | +461 万元 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF517520.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -6.18% | 6.17 亿元 | -2.78 亿元 |
| 广发中证有色金属矿业主题ETF159029.SZ · 跟踪 中证有色矿业 · 有色·资源 | -6.16% | 2,218 万元 | +1,215 万元 |
| 博时中证工业有色金属主题ETF159171.SZ · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | -6.15% | 1,474 万元 | +545 万元 |
| 招商中证有色金属矿业主题ETF159690.SZ · 跟踪 中证有色矿业 · 有色·资源 | -6.15% | 4,940 万元 | +370 万元 |
| 鹏华中证工业有色金属主题ETF159162.SZ · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | -6.10% | 2,754 万元 | +1,602 万元 |
| 国泰中证有色金属ETF159881.SZ · 跟踪 中证有色 · 有色·资源 | -6.03% | 1,584 万元 | +174 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,012 只(全市场 1,544 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-06-08)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | -0.01% | 200.12 亿元 | +28.29 亿元 |
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 184.90 亿元 | +2,203 万元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.89% | 137.06 亿元 | +3.66 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | -0.01% | 105.57 亿元 | +9.94 亿元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | -0.13% | 97.14 亿元 | -2,511 万元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | -0.02% | 96.37 亿元 | +1.85 亿元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.00% | 85.35 亿元 | +1.29 亿元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 80.49 亿元 | +6,004 万元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | -6.45% | 79.30 亿元 | +1,576 万元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -3.77% | 69.19 亿元 | +6.08 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | -0.01% | 200.12 亿元 | +28.29 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -2.98% | 42.56 亿元 | +28.15 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -2.15% | 43.94 亿元 | +27.34 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -4.54% | 65.78 亿元 | +15.95 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -3.73% | 64.91 亿元 | +14.22 亿元 |
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -3.01% | 32.22 亿元 | +14.13 亿元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -2.01% | 18.25 亿元 | +13.97 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | -1.33% | 23.09 亿元 | +13.16 亿元 |
| 富国上证综指ETF510210.SH · 跟踪 上证综指 · 其他 | -1.97% | 16.18 亿元 | +11.83 亿元 |
| 嘉实沪深300ETF159919.SZ · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -2.22% | 15.03 亿元 | +11.20 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华安创业板50ETF159949.SZ · 跟踪 深证创业板50 · 宽基 | -3.89% | 37.08 亿元 | -8.82 亿元 |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF511090.SH · 跟踪 中债30年期国债总值财富 · 债券 | -0.24% | 58.21 亿元 | -6.37 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.24% | 21.92 亿元 | -5.78 亿元 |
| 华宝中证港股通互联网ETF513770.SH · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | -2.65% | 6.10 亿元 | -3.97 亿元 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF159649.SZ · 跟踪 中债1-5年国开行债券总值财富 · 债券 | -0.02% | 8.38 亿元 | -3.57 亿元 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF159870.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | -3.06% | 8.28 亿元 | -3.43 亿元 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)513130.SH · 跟踪 恒生科技 · 跨境 | -2.95% | 41.32 亿元 | -2.96 亿元 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF517520.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -6.18% | 6.17 亿元 | -2.78 亿元 |
| 广发中证全指电力公用事业ETF159611.SZ · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | -2.80% | 11.76 亿元 | -2.44 亿元 |
| 易方达黄金ETF159934.SZ · 跟踪 黄金9999 · 商品 | -3.19% | 12.43 亿元 | -2.41 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-06-08)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 银行 | 11 只 | 11 / 11 | +0.74% | 16.36 亿元 | +2.61 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 14 只 | 12 / 14 | +0.53% | 66.58 亿元 | +15.32 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 0 / 27 | -0.01% | 320.57 亿元 | +37.08 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 6 / 53 | -0.06% | 1,428.20 亿元 | +20.65 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 2 / 9 | -1.15% | 2.34 亿元 | +1,541 万元 |
| 风格 | 95 只 | 8 / 95 | -1.46% | 64.46 亿元 | +7.26 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 0 / 26 | -1.56% | 54.34 亿元 | +10.80 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 0 / 29 | -1.70% | 41.83 亿元 | +4,850 万元 |
| 消费·食品 | 63 只 | 0 / 63 | -1.82% | 30.87 亿元 | -6,331 万元 |
| 汽车 | 14 只 | 0 / 14 | -2.09% | 2.64 亿元 | -2,508 万元 |
| 跨境 | 248 只 | 11 / 248 | -2.34% | 702.94 亿元 | -12.22 亿元 |
| 医药·医疗 | 59 只 | 0 / 59 | -2.43% | 39.60 亿元 | +7.09 亿元 |
| 其他 | 160 只 | 4 / 160 | -2.43% | 75.28 亿元 | +18.38 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 5 / 280 | -2.51% | 655.72 亿元 | +156.92 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 0 / 10 | -2.55% | 8.56 亿元 | -1,625 万元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 0 / 19 | -2.82% | 19.20 亿元 | -6,461 万元 |
| 计算机·软件 | 43 只 | 2 / 43 | -3.33% | 18.33 亿元 | +1.53 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 0 / 27 | -3.42% | 34.66 亿元 | +8.58 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 1 / 17 | -3.58% | 116.54 亿元 | -9.81 亿元 |
| AI·算力·通信 | 59 只 | 0 / 59 | -3.59% | 183.89 亿元 | +33.29 亿元 |
| 科创·科技综合 | 127 只 | 0 / 127 | -3.66% | 169.05 亿元 | +24.44 亿元 |
| 新能源·电池 | 74 只 | 0 / 74 | -3.82% | 52.98 亿元 | +4,930 万元 |
| 半导体芯片 | 44 只 | 0 / 44 | -4.47% | 265.66 亿元 | +6.20 亿元 |
| 有色·资源 | 35 只 | 0 / 35 | -5.09% | 47.67 亿元 | -4,902 万元 |