2026-07-14 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-07-14 ETF 市场概况
净申赎合计
+241.54 亿元
1,593/1,595 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-07-14(对比 2026-07-13),可算 1,593 只。另有 2 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-07-14)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 易方达国证成长100ETF159259.SZ · 跟踪 成长100 · 风格 | +8.13% | 8.05 亿元 | +8,618 万元 |
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +6.94% | 36.82 亿元 | +126 万元 |
| 华夏中证5G通信主题ETF515050.SH · 跟踪 中证5G通信 · AI·算力·通信 | +6.56% | 26.95 亿元 | +8.72 亿元 |
| 万家上证科创板成长ETF588070.SH · 跟踪 上证科创成长 · 科创·科技综合 | +6.51% | 1,434 万元 | 0 万元 |
| 银华中证5G通信主题ETF159994.SZ · 跟踪 中证5G通信 · AI·算力·通信 | +6.49% | 4.32 亿元 | -2,114 万元 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF560860.SH · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | +6.37% | 9.76 亿元 | -6.77 亿元 |
| 易方达中证工业有色金属主题ETF159032.SZ · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | +6.31% | 1,959 万元 | -86 万元 |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF159157.SZ · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | +6.17% | 1.40 亿元 | -2,508 万元 |
| 鹏华国证有色金属行业ETF159880.SZ · 跟踪 国证有色 · 有色·资源 | +6.05% | 4,780 万元 | -2,370 万元 |
| 华夏创业板动量成长ETF159967.SZ · 跟踪 深证创成长 · 宽基 | +6.01% | 16.68 亿元 | +6.04 亿元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF159206.SZ · 跟踪 卫星通信 · AI·算力·通信 | -5.94% | 27.75 亿元 | -13.22 亿元 |
| 富国中证卫星产业ETF563230.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -5.59% | 8.29 亿元 | -2.39 亿元 |
| 易方达中证卫星产业ETF563530.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -5.53% | 3.57 亿元 | -6,770 万元 |
| 广发中证卫星产业ETF512630.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -5.52% | 4.91 亿元 | -9,864 万元 |
| 鹏华中证卫星产业ETF563790.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -5.39% | 1.68 亿元 | +1,767 万元 |
| 招商中证卫星产业ETF159218.SZ · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -5.10% | 4.00 亿元 | -6,777 万元 |
| 万家国证航天航空行业ETF159208.SZ · 跟踪 国证航天 · 军工·航天 | -4.21% | 4,009 万元 | +105 万元 |
| 华夏国证航天航空行业ETF159227.SZ · 跟踪 国证航天 · 军工·航天 | -4.19% | 5.06 亿元 | +2,215 万元 |
| 华安国证航天航空行业ETF159267.SZ · 跟踪 国证航天 · 军工·航天 | -4.15% | 2.31 亿元 | -940 万元 |
| 天弘国证航天航空行业ETF159241.SZ · 跟踪 国证航天 · 军工·航天 | -4.09% | 1.94 亿元 | +3,612 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,067 只(全市场 1,595 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-07-14)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.00% | 251.29 亿元 | +5.76 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +1.11% | 226.03 亿元 | +1,698 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | -0.02% | 128.87 亿元 | +1.01 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | -0.01% | 125.76 亿元 | +8.50 亿元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | +0.95% | 106.37 亿元 | +7,514 万元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | -0.03% | 100.53 亿元 | -3.04 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +1.19% | 95.13 亿元 | +10.52 亿元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | -0.07% | 93.78 亿元 | +9,875 万元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | +0.84% | 90.46 亿元 | +9.75 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +3.09% | 87.67 亿元 | +5.07 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | +1.46% | 70.89 亿元 | +19.01 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +0.08% | 71.65 亿元 | +16.99 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | +1.52% | 62.83 亿元 | +16.29 亿元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +2.22% | 15.92 亿元 | +10.92 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +1.19% | 95.13 亿元 | +10.52 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | +0.84% | 90.46 亿元 | +9.75 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | +5.69% | 66.95 亿元 | +8.74 亿元 |
| 华夏中证5G通信主题ETF515050.SH · 跟踪 中证5G通信 · AI·算力·通信 | +6.56% | 26.95 亿元 | +8.72 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | -0.01% | 87.26 亿元 | +8.67 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | -0.01% | 125.76 亿元 | +8.50 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF159206.SZ · 跟踪 卫星通信 · AI·算力·通信 | -5.94% | 27.75 亿元 | -13.22 亿元 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF560860.SH · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | +6.37% | 9.76 亿元 | -6.77 亿元 |
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580.SH · 跟踪 国债及政金债0-3 · 债券 | +0.00% | 29.48 亿元 | -5.37 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -0.35% | 75.07 亿元 | -3.39 亿元 |
| 华夏中证电网设备主题ETF159326.SZ · 跟踪 电网设备主题 · 其他 | +2.54% | 7.91 亿元 | -3.35 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | -0.03% | 100.53 亿元 | -3.04 亿元 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)513130.SH · 跟踪 恒生科技 · 跨境 | +0.51% | 43.95 亿元 | -2.94 亿元 |
| 海富通上证投资级可转债及可交换债券ETF511180.SH · 跟踪 上证投资级转债及可交换债 · 债券 | +0.93% | 20.10 亿元 | -2.46 亿元 |
| 富国中证卫星产业ETF563230.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -5.59% | 8.29 亿元 | -2.39 亿元 |
| 鹏华上证科创板100ETF588220.SH · 跟踪 科创100 · 科创·科技综合 | +1.49% | 6.74 亿元 | -2.14 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-07-14)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 有色·资源 | 41 只 | 41 / 41 | +4.85% | 46.78 亿元 | -10.12 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 29 / 29 | +2.57% | 28.60 亿元 | +3.89 亿元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 62 / 62 | +2.39% | 82.92 亿元 | +8,825 万元 |
| 风格 | 99 只 | 99 / 99 | +2.10% | 77.01 亿元 | -2.29 亿元 |
| 宽基 | 281 只 | 277 / 281 | +1.95% | 829.13 亿元 | +97.95 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 9 / 17 | +1.87% | 69.10 亿元 | +5.04 亿元 |
| 其他 | 169 只 | 152 / 169 | +1.45% | 64.00 亿元 | +2.69 亿元 |
| 新能源·电池 | 80 只 | 78 / 80 | +1.42% | 36.86 亿元 | -3.29 亿元 |
| 科创·科技综合 | 128 只 | 115 / 128 | +1.36% | 247.95 亿元 | +20.18 亿元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 19 / 19 | +1.17% | 6.00 亿元 | +405 万元 |
| AI·算力·通信 | 61 只 | 39 / 61 | +1.12% | 227.89 亿元 | +13.40 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 14 / 14 | +1.08% | 2.38 亿元 | -1,420 万元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 44 / 49 | +1.02% | 677.84 亿元 | +51.13 亿元 |
| 跨境 | 251 只 | 229 / 251 | +0.93% | 971.03 亿元 | +9.27 亿元 |
| 消费·食品 | 67 只 | 48 / 67 | +0.76% | 28.57 亿元 | +5,444 万元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 26 / 26 | +0.57% | 61.68 亿元 | +2.67 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 8 / 9 | +0.45% | 2.28 亿元 | +2,154 万元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 13 / 17 | +0.42% | 31.69 亿元 | +6.50 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 11 / 53 | +0.01% | 2,010.10 亿元 | +24.07 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 3 / 27 | -0.00% | 226.89 亿元 | +16.77 亿元 |
| 银行 | 13 只 | 3 / 13 | -0.05% | 14.82 亿元 | +1,198 万元 |
| 计算机·软件 | 45 只 | 16 / 45 | -0.25% | 20.71 亿元 | +4.28 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 1 / 10 | -1.11% | 13.03 亿元 | -1.33 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 0 / 27 | -3.55% | 48.36 亿元 | -9,409 万元 |