2026-07-23 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-07-23 ETF 市场概况
净申赎合计
+187.90 亿元
1,604/1,606 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-07-23(对比 2026-07-22),可算 1,604 只。另有 1 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 1 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-07-23)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 华夏中证电网设备主题ETF159326.SZ · 跟踪 电网设备主题 · 其他 | +5.20% | 16.38 亿元 | +9.24 亿元 |
| 国泰恒生A股电网设备ETF561380.SH · 跟踪 恒生A股电网设备 · 跨境 | +5.14% | 2.18 亿元 | +1.03 亿元 |
| 广发恒生A股电网设备ETF159320.SZ · 跟踪 恒生A股电网设备 · 跨境 | +5.09% | 1.39 亿元 | +8,356 万元 |
| 易方达恒生A股电网设备ETF560390.SH · 跟踪 恒生A股电网设备 · 跨境 | +5.09% | 3.23 亿元 | +1.54 亿元 |
| 南方中证电池主题ETF159147.SZ · 跟踪 中证CS电池 · 新能源·电池 | +4.79% | 4,163 万元 | +1,153 万元 |
| 东财中证电池主题ETF159160.SZ · 跟踪 中证CS电池 · 新能源·电池 | +4.72% | 3,710 万元 | +337 万元 |
| 华安国证石油天然气ETF159195.SZ · 跟踪 国证油气 · 周期·基建 | +4.58% | 2,256 万元 | -979 万元 |
| 华夏中证电池主题ETF512460.SH · 跟踪 中证CS电池 · 新能源·电池 | +4.55% | 2,223 万元 | 0 万元 |
| 南方国证石油天然气ETF159026.SZ · 跟踪 国证油气 · 周期·基建 | +4.47% | 1,558 万元 | -456 万元 |
| 嘉实中证电池主题ETF562880.SH · 跟踪 中证CS电池 · 新能源·电池 | +4.47% | 2,427 万元 | +224 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 易方达上证科创板综合增强策略ETF588550.SH · 跟踪 科创综指 · 科创·科技综合 | -4.51% | 1,327 万元 | 0 万元 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF562820.SH · 跟踪 中证集成电路 · 半导体芯片 | -4.50% | 6,599 万元 | +2,078 万元 |
| 富国中证芯片产业ETF516640.SH · 跟踪 中证芯片产业 · 半导体芯片 | -4.38% | 3.62 亿元 | +1.29 亿元 |
| 天弘中证芯片产业ETF159310.SZ · 跟踪 中证芯片产业 · 半导体芯片 | -4.32% | 4,585 万元 | +306 万元 |
| 易方达中证芯片产业ETF516350.SH · 跟踪 中证芯片产业 · 半导体芯片 | -4.30% | 3.66 亿元 | +1.14 亿元 |
| 东财中证芯片产业ETF159599.SZ · 跟踪 中证芯片产业 · 半导体芯片 | -4.26% | 2.70 亿元 | +5,463 万元 |
| 汇添富中证芯片产业ETF516920.SH · 跟踪 中证芯片产业 · 半导体芯片 | -4.26% | 6,600 万元 | +2,290 万元 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF159560.SZ · 跟踪 中证芯片产业 · 半导体芯片 | -4.24% | 3,360 万元 | +740 万元 |
| 国泰中证全指集成电路ETF159546.SZ · 跟踪 中证集成电路 · 半导体芯片 | -4.23% | 6,028 万元 | 0 万元 |
| 博时中证半导体产业ETF159582.SZ · 跟踪 中证半导 · 半导体芯片 | -4.18% | 1.84 亿元 | +4,812 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 992 只(全市场 1,606 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-07-23)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 289.72 亿元 | +6,755 万元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +3.11% | 212.31 亿元 | +1,560 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.00% | 121.49 亿元 | +3.41 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -3.43% | 100.27 亿元 | +33.70 亿元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 96.26 亿元 | +6.10 亿元 |
| 银华中证AAA科技创新公司债ETF159112.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 89.90 亿元 | -3.06 亿元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 88.62 亿元 | 0 万元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | +0.51% | 78.63 亿元 | 0 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 69.02 亿元 | +14.55 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.92% | 64.85 亿元 | +3.12 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -3.43% | 100.27 亿元 | +33.70 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 69.02 亿元 | +14.55 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | -0.07% | 18.07 亿元 | +10.94 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.61% | 46.31 亿元 | +10.11 亿元 |
| 华夏中证电网设备主题ETF159326.SZ · 跟踪 电网设备主题 · 其他 | +5.20% | 16.38 亿元 | +9.24 亿元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.75% | 20.36 亿元 | +8.64 亿元 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF588200.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | -3.99% | 56.45 亿元 | +7.27 亿元 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF512480.SH · 跟踪 中证半导体 · 半导体芯片 | -3.99% | 20.60 亿元 | +6.90 亿元 |
| 工银瑞信上证科创板50成份ETF588050.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -3.43% | 9.52 亿元 | +6.89 亿元 |
| 南方中证申万有色金属ETF512400.SH · 跟踪 中证有色金属 · 有色·资源 | +3.05% | 18.60 亿元 | +6.69 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | +0.12% | 61.20 亿元 | -9.85 亿元 |
| 博时上证30年期国债ETF511130.SH · 跟踪 沪30年国债 · 债券 | +0.25% | 28.50 亿元 | -8.87 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | +1.26% | 24.53 亿元 | -4.75 亿元 |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF511090.SH · 跟踪 中债30年期国债总值财富 · 债券 | +0.22% | 40.49 亿元 | -4.16 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -0.04% | 19.35 亿元 | -4.12 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | +0.00% | 35.59 亿元 | -3.46 亿元 |
| 富国上证综指ETF510210.SH · 跟踪 上证综指 · 其他 | +0.72% | 8.04 亿元 | -3.45 亿元 |
| 华宝中证银行ETF512800.SH · 跟踪 中证银行 · 银行 | +0.50% | 11.41 亿元 | -3.13 亿元 |
| 天弘中证银行ETF515290.SH · 跟踪 中证银行 · 银行 | +0.49% | 3.51 亿元 | -3.12 亿元 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF510880.SH · 跟踪 上证红利 · 风格 | +0.83% | 9.17 亿元 | -3.12 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-07-23)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 有色·资源 | 43 只 | 43 / 43 | +3.10% | 47.22 亿元 | +10.75 亿元 |
| 新能源·电池 | 81 只 | 81 / 81 | +3.03% | 44.77 亿元 | +7.31 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 29 / 29 | +2.78% | 28.09 亿元 | +6.81 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 27 / 27 | +1.85% | 22.20 亿元 | -3,472 万元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 25 / 26 | +1.08% | 56.11 亿元 | -7.98 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 15 / 17 | +0.87% | 78.24 亿元 | +15.83 亿元 |
| 风格 | 102 只 | 95 / 102 | +0.83% | 65.63 亿元 | -1.06 亿元 |
| 其他 | 170 只 | 138 / 170 | +0.83% | 55.78 亿元 | +3.68 亿元 |
| 跨境 | 252 只 | 220 / 252 | +0.83% | 677.16 亿元 | -7,753 万元 |
| 汽车 | 14 只 | 9 / 14 | +0.73% | 1.61 亿元 | -759 万元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 20 / 20 | +0.71% | 18.40 亿元 | +435 万元 |
| 银行 | 13 只 | 13 / 13 | +0.63% | 23.81 亿元 | -9.57 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 6 / 9 | +0.46% | 2.37 亿元 | +1,784 万元 |
| 宽基 | 281 只 | 215 / 281 | +0.43% | 517.01 亿元 | +42.30 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 33 / 53 | +0.02% | 1,876.56 亿元 | -19.96 亿元 |
| 货币 | 26 只 | 2 / 26 | -0.00% | 202.60 亿元 | +19.08 亿元 |
| 消费·食品 | 68 只 | 35 / 68 | -0.12% | 27.37 亿元 | -1.93 亿元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 1 / 62 | -0.50% | 59.76 亿元 | -2.85 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 0 / 17 | -0.73% | 18.47 亿元 | +2.46 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 2 / 10 | -1.27% | 13.22 亿元 | -66 万元 |
| 计算机·软件 | 45 只 | 7 / 45 | -1.34% | 13.34 亿元 | +1.88 亿元 |
| 科创·科技综合 | 129 只 | 7 / 129 | -1.76% | 229.54 亿元 | +58.56 亿元 |
| AI·算力·通信 | 62 只 | 1 / 62 | -2.17% | 138.14 亿元 | -2.28 亿元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 1 / 49 | -3.74% | 549.78 亿元 | +65.86 亿元 |