2026-07-16 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-07-16 ETF 市场概况
净申赎合计
+418.46 亿元
1,589/1,598 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-07-16(对比 2026-07-15),可算 1,589 只。另有 7 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 2 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-07-16)
涨幅前 10
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,040 只(全市场 1,598 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-07-16)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | -7.59% | 126.66 亿元 | +1,545 万元 |
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.00% | 125.84 亿元 | +432 万元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | -1.64% | 122.46 亿元 | +2.74 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.00% | 110.28 亿元 | +229 万元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 92.85 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -4.09% | 90.33 亿元 | +15.35 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -1.76% | 79.09 亿元 | +62.07 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 78.56 亿元 | +21.24 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -2.74% | 77.70 亿元 | +21.15 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.33% | 74.57 亿元 | -1.57 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -1.76% | 79.09 亿元 | +62.07 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -2.43% | 56.45 亿元 | +35.87 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | -1.96% | 37.33 亿元 | +26.74 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -2.39% | 46.07 亿元 | +22.72 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 78.56 亿元 | +21.24 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -2.74% | 77.70 亿元 | +21.15 亿元 |
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -2.43% | 33.97 亿元 | +20.94 亿元 |
| 嘉实中证500ETF159922.SZ · 跟踪 中证500 · 宽基 | -2.75% | 20.10 亿元 | +16.28 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -4.09% | 90.33 亿元 | +15.35 亿元 |
| 富国上证综指ETF510210.SH · 跟踪 上证综指 · 其他 | -1.81% | 18.14 亿元 | +13.48 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -7.60% | 63.24 亿元 | -17.45 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -7.22% | 50.58 亿元 | -10.12 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -3.56% | 55.03 亿元 | -6.09 亿元 |
| 华宝中证医疗ETF512170.SH · 跟踪 中证医疗 · 医药·医疗 | +0.30% | 10.97 亿元 | -4.01 亿元 |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF560780.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -7.69% | 13.15 亿元 | -2.66 亿元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -7.39% | 23.96 亿元 | -2.41 亿元 |
| 鹏华上证科创板半导体材料设备主题ETF589020.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -7.48% | 10.55 亿元 | -2.12 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 35.13 亿元 | -2.03 亿元 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF588710.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -7.30% | 16.65 亿元 | -1.74 亿元 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)513130.SH · 跟踪 恒生科技 · 跨境 | +1.68% | 42.15 亿元 | -1.72 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-07-16)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 传媒·游戏 | 10 只 | 9 / 10 | +1.55% | 14.92 亿元 | +3.00 亿元 |
| 跨境 | 252 只 | 146 / 252 | +0.47% | 992.76 亿元 | +20.54 亿元 |
| 消费·食品 | 67 只 | 47 / 67 | +0.36% | 39.57 亿元 | -519 万元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 4 / 9 | +0.16% | 3.53 亿元 | +5,769 万元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 28 / 62 | +0.14% | 113.89 亿元 | +6.71 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 3 / 27 | +0.00% | 198.85 亿元 | +20.48 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 10 / 53 | -0.02% | 1,623.62 亿元 | -3,188 万元 |
| 汽车 | 14 只 | 4 / 14 | -0.14% | 2.09 亿元 | +670 万元 |
| 商品 | 17 只 | 7 / 17 | -0.16% | 47.02 亿元 | +2.87 亿元 |
| 银行 | 13 只 | 0 / 13 | -0.91% | 13.42 亿元 | -4,691 万元 |
| 风格 | 100 只 | 6 / 100 | -1.12% | 68.71 亿元 | +12.73 亿元 |
| 计算机·软件 | 45 只 | 21 / 45 | -1.24% | 17.74 亿元 | +1.07 亿元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 0 / 19 | -1.32% | 7.17 亿元 | +1.52 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 0 / 17 | -1.59% | 27.58 亿元 | +6.17 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 0 / 26 | -1.62% | 66.76 亿元 | +24.26 亿元 |
| 其他 | 169 只 | 13 / 169 | -1.71% | 64.00 亿元 | +20.86 亿元 |
| 有色·资源 | 41 只 | 0 / 41 | -1.71% | 24.39 亿元 | +5,932 万元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 0 / 27 | -1.73% | 26.63 亿元 | +1.94 亿元 |
| 宽基 | 281 只 | 3 / 281 | -2.00% | 728.53 亿元 | +290.21 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 0 / 29 | -2.03% | 18.10 亿元 | +1.16 亿元 |
| AI·算力·通信 | 62 只 | 13 / 62 | -2.15% | 185.71 亿元 | +5.54 亿元 |
| 新能源·电池 | 80 只 | 0 / 80 | -2.33% | 39.49 亿元 | -1.43 亿元 |
| 科创·科技综合 | 128 只 | 9 / 128 | -3.25% | 243.01 亿元 | +25.30 亿元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 0 / 49 | -5.71% | 493.34 亿元 | -24.33 亿元 |