2026-06-18 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-06-18 ETF 市场概况
净申赎合计
-160.29 亿元
1,558/1,559 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-06-18(对比 2026-06-17),可算 1,558 只。另有 1 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-06-18)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 富国中证科创创业人工智能ETF159022.SZ · 跟踪 科创创业AI · AI·算力·通信 | +11.68% | 4,454 万元 | -390 万元 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF159142.SZ · 跟踪 科创创业AI · AI·算力·通信 | +6.05% | 1.30 亿元 | -596 万元 |
| 永赢中证科创创业人工智能ETF159141.SZ · 跟踪 科创创业AI · AI·算力·通信 | +6.01% | 9,832 万元 | 0 万元 |
| 华富中证人工智能产业ETF515980.SH · 跟踪 中证人工智能 · AI·算力·通信 | +5.76% | 5.14 亿元 | -7,749 万元 |
| 易方达中证科创创业人工智能ETF159140.SZ · 跟踪 科创创业AI · AI·算力·通信 | +5.75% | 2.07 亿元 | +9,276 万元 |
| 鹏华中证科创创业人工智能ETF588410.SH · 跟踪 科创创业AI · AI·算力·通信 | +5.64% | 1,374 万元 | -592 万元 |
| 摩根中证科创创业人工智能ETF588420.SH · 跟踪 科创创业AI · AI·算力·通信 | +5.50% | 3,051 万元 | -591 万元 |
| 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF159139.SZ · 跟踪 科创创业AI · AI·算力·通信 | +5.49% | 3,528 万元 | -307 万元 |
| 工银瑞信中证科创创业人工智能ETF588430.SH · 跟踪 科创创业AI · AI·算力·通信 | +5.47% | 2,050 万元 | -602 万元 |
| 万家中证人工智能主题ETF159248.SZ · 跟踪 中证CS人工智 · AI·算力·通信 | +5.46% | 3,474 万元 | -1,044 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 易方达沪深300非银行金融ETF512070.SH · 跟踪 300非银 · 券商·非银 | -4.18% | 8.54 亿元 | -3,100 万元 |
| 广发中证港股通非银行金融主题ETF513750.SH · 跟踪 港股通非银CNY · 跨境 | -4.08% | 7.34 亿元 | -5,755 万元 |
| 鹏华中证800证券保险ETF515630.SH · 跟踪 中证800证保 · 券商·非银 | -3.74% | 7,135 万元 | +666 万元 |
| 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF561560.SH · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | -3.50% | 2.73 亿元 | -1.25 亿元 |
| 易方达中证绿色电力ETF562960.SH · 跟踪 中证绿色电力 · 新能源·电池 | -3.49% | 9,751 万元 | -2,616 万元 |
| 平安中证全指电力公用事业ETF560460.SH · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | -3.48% | 2,418 万元 | +1,036 万元 |
| 富国中证绿色电力ETF561170.SH · 跟踪 中证绿色电力 · 新能源·电池 | -3.48% | 8,893 万元 | -2,209 万元 |
| 广发中证全指电力公用事业ETF159611.SZ · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | -3.45% | 13.79 亿元 | -6.12 亿元 |
| 博时中证全指电力公用事业ETF561700.SH · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | -3.44% | 2,086 万元 | -518 万元 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF159745.SZ · 跟踪 中证建筑材料 · 周期·基建 | -3.40% | 5,433 万元 | -854 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,029 只(全市场 1,559 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-06-18)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 258.87 亿元 | -568 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 138.31 亿元 | -9.79 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +2.75% | 136.73 亿元 | +1,906 万元 |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF551800.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 118.91 亿元 | 0 万元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.05% | 105.29 亿元 | +6,090 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 97.77 亿元 | -3.01 亿元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.02% | 92.14 亿元 | -2,951 万元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.64% | 86.00 亿元 | -9,706 万元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +4.02% | 81.60 亿元 | -16.88 亿元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.05% | 68.81 亿元 | +2,545 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +1.60% | 37.52 亿元 | +17.58 亿元 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF510880.SH · 跟踪 上证红利 · 风格 | -1.96% | 13.42 亿元 | +8.33 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +1.56% | 44.50 亿元 | +5.74 亿元 |
| 平安中证5-10年期国债活跃券ETF511020.SH · 跟踪 中证5-10年国债活跃券 · 债券 | +0.03% | 4.41 亿元 | +5.20 亿元 |
| 华夏中证5G通信主题ETF515050.SH · 跟踪 中证5G通信 · AI·算力·通信 | +3.75% | 15.80 亿元 | +4.12 亿元 |
| 国泰上证国有企业红利ETF510720.SH · 跟踪 上国红利 · 风格 | -2.13% | 4.75 亿元 | +4.12 亿元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +1.54% | 10.65 亿元 | +3.93 亿元 |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF511090.SH · 跟踪 中债30年期国债总值财富 · 债券 | +0.00% | 35.36 亿元 | +3.54 亿元 |
| 广发上海金ETF518600.SH · 跟踪 上海金 · 其他 | -0.55% | 1.60 亿元 | +3.29 亿元 |
| 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF551510.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 49.77 亿元 | +3.26 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.52% | 64.34 亿元 | -27.68 亿元 |
| 嘉实沪深300ETF159919.SZ · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.45% | 33.98 亿元 | -24.86 亿元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.46% | 36.49 亿元 | -24.64 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +4.02% | 81.60 亿元 | -16.88 亿元 |
| 华夏沪深300ETF510330.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.50% | 35.28 亿元 | -14.62 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 138.31 亿元 | -9.79 亿元 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF159870.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | -1.98% | 12.49 亿元 | -8.68 亿元 |
| 易方达上证科创板50成份ETF588080.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +3.99% | 21.68 亿元 | -7.91 亿元 |
| 广发中证全指电力公用事业ETF159611.SZ · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | -3.45% | 13.79 亿元 | -6.12 亿元 |
| 华夏国证半导体芯片ETF159995.SZ · 跟踪 国证芯片 · 半导体芯片 | +4.68% | 21.52 亿元 | -5.80 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-06-18)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| AI·算力·通信 | 59 只 | 59 / 59 | +4.07% | 167.20 亿元 | -9.37 亿元 |
| 半导体芯片 | 44 只 | 44 / 44 | +3.87% | 411.74 亿元 | +20.46 亿元 |
| 科创·科技综合 | 127 只 | 117 / 127 | +2.74% | 204.43 亿元 | -29.90 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 16 只 | 16 / 16 | +2.72% | 32.28 亿元 | -4.77 亿元 |
| 医药·医疗 | 61 只 | 51 / 61 | +1.45% | 41.14 亿元 | -7.75 亿元 |
| 计算机·软件 | 44 只 | 35 / 44 | +1.43% | 16.65 亿元 | -2.07 亿元 |
| 有色·资源 | 38 只 | 29 / 38 | +0.96% | 59.43 亿元 | -6.61 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 11 / 14 | +0.67% | 2.69 亿元 | -2,612 万元 |
| 宽基 | 280 只 | 228 / 280 | +0.53% | 576.40 亿元 | -101.87 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 6 / 10 | +0.32% | 7.30 亿元 | -1.12 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 16 / 27 | +0.24% | 28.33 亿元 | -5.83 亿元 |
| 其他 | 161 只 | 69 / 161 | +0.11% | 54.96 亿元 | +5,688 万元 |
| 债券 | 53 只 | 49 / 53 | +0.01% | 1,938.79 亿元 | +35.39 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 12 / 27 | +0.00% | 246.78 亿元 | -12.83 亿元 |
| 消费·食品 | 64 只 | 13 / 64 | -0.69% | 35.26 亿元 | +2.06 亿元 |
| 新能源·电池 | 76 只 | 5 / 76 | -0.89% | 51.67 亿元 | -4.24 亿元 |
| 跨境 | 248 只 | 63 / 248 | -1.13% | 717.34 亿元 | -21.45 亿元 |
| 风格 | 97 只 | 7 / 97 | -1.27% | 92.09 亿元 | +20.00 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 0 / 17 | -1.38% | 75.23 亿元 | -8.63 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 0 / 29 | -1.48% | 32.83 亿元 | -12.70 亿元 |
| 银行 | 12 只 | 0 / 12 | -2.32% | 21.16 亿元 | -4.65 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 0 / 9 | -2.33% | 3.75 亿元 | -1.50 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 2 / 26 | -2.61% | 65.86 亿元 | +4.08 亿元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 0 / 19 | -3.29% | 21.43 亿元 | -6.75 亿元 |