2026-07-03 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-07-03 ETF 市场概况
净申赎合计
-96.23 亿元
1,566/1,573 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-07-03(对比 2026-07-02),可算 1,566 只。另有 7 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-07-03)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 广发国证机器人产业ETF159050.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +10.01% | 1.27 亿元 | +4,458 万元 |
| 华安国证机器人产业ETF159039.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +9.55% | 1.46 亿元 | +2,698 万元 |
| 鹏华国证机器人产业ETF159278.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +9.37% | 5.48 亿元 | +1.36 亿元 |
| 富国国证机器人产业ETF159272.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +9.25% | 6.15 亿元 | +6,128 万元 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF159559.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +8.81% | 4.08 亿元 | +1,275 万元 |
| 大成国证机器人产业ETF159048.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +8.75% | 5,157 万元 | +114 万元 |
| 易方达国证机器人产业ETF159530.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +8.69% | 28.58 亿元 | +5.74 亿元 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)513290.SH · 跟踪 纳斯达克生物技术 · 跨境 | +8.07% | 9.67 亿元 | 0 万元 |
| 平安中证沪深港黄金产业股票ETF159322.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +7.47% | 2,511 万元 | +576 万元 |
| 国泰中证机器人ETF159551.SZ · 跟踪 中证机器人 · 机器人·智能制造 | +7.46% | 6,833 万元 | +942 万元 |
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,012 只(全市场 1,573 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-07-03)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.03% | 223.51 亿元 | +8.56 亿元 |
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 158.97 亿元 | +91 万元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +2.66% | 133.18 亿元 | +1,839 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | -0.08% | 127.04 亿元 | -5,786 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 116.66 亿元 | +7.40 亿元 |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF551800.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 99.52 亿元 | 0 万元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.54% | 97.92 亿元 | -71.31 亿元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | -0.01% | 91.69 亿元 | +1,028 万元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | -0.02% | 88.90 亿元 | +9,742 万元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.77% | 86.21 亿元 | -77.92 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.57% | 83.97 亿元 | +18.65 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.03% | 223.51 亿元 | +8.56 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 116.66 亿元 | +7.40 亿元 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF159206.SZ · 跟踪 卫星通信 · AI·算力·通信 | +5.22% | 22.97 亿元 | +7.38 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | +0.44% | 30.97 亿元 | +6.68 亿元 |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF560780.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.72% | 15.83 亿元 | +6.52 亿元 |
| 易方达中证红利ETF515180.SH · 跟踪 中证红利 · 风格 | +1.07% | 4.72 亿元 | +6.45 亿元 |
| 易方达上证科创板50成份ETF588080.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -0.54% | 18.09 亿元 | +5.93 亿元 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF588200.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | -0.97% | 64.88 亿元 | +5.90 亿元 |
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | +2.32% | 40.60 亿元 | +5.84 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.77% | 86.21 亿元 | -77.92 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.54% | 97.92 亿元 | -71.31 亿元 |
| 嘉实沪深300ETF159919.SZ · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.53% | 55.55 亿元 | -45.33 亿元 |
| 工银瑞信国证港股通科技ETF159636.SZ · 跟踪 国证港股通科技 · 跨境 | +1.65% | 12.39 亿元 | -9.88 亿元 |
| 富国中证港股通互联网ETF159792.SZ · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | +1.86% | 19.69 亿元 | -5.49 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +0.03% | 55.95 亿元 | -4.97 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | -0.01% | 35.00 亿元 | -4.86 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | +0.67% | 16.22 亿元 | -4.19 亿元 |
| 广发上海金ETF518600.SH · 跟踪 上海金 · 其他 | +2.28% | 2.90 亿元 | -3.77 亿元 |
| 华安创业板50ETF159949.SZ · 跟踪 深证创业板50 · 宽基 | +0.11% | 21.54 亿元 | -3.62 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-07-03)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 16 / 17 | +7.45% | 78.54 亿元 | +12.65 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 27 / 27 | +3.81% | 35.39 亿元 | +8,643 万元 |
| 汽车 | 14 只 | 14 / 14 | +3.71% | 3.51 亿元 | -49 万元 |
| 商品 | 17 只 | 16 / 17 | +3.69% | 97.01 亿元 | +11.66 亿元 |
| 跨境 | 250 只 | 247 / 250 | +2.08% | 770.52 亿元 | -30.63 亿元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 61 / 62 | +1.93% | 89.73 亿元 | +4.15 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 21 / 29 | +1.27% | 25.05 亿元 | +3.70 亿元 |
| 风格 | 97 只 | 96 / 97 | +1.02% | 60.16 亿元 | +9.50 亿元 |
| 其他 | 163 只 | 133 / 163 | +1.01% | 57.36 亿元 | -6.00 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 248 / 280 | +0.61% | 669.46 亿元 | -208.24 亿元 |
| 有色·资源 | 40 只 | 31 / 40 | +0.47% | 49.07 亿元 | +12.87 亿元 |
| AI·算力·通信 | 59 只 | 46 / 59 | +0.47% | 178.14 亿元 | +7.98 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 24 / 26 | +0.43% | 81.53 亿元 | +15.92 亿元 |
| 消费·食品 | 66 只 | 35 / 66 | +0.35% | 35.81 亿元 | -1.94 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 6 / 9 | +0.29% | 2.74 亿元 | -70 万元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 13 / 19 | +0.14% | 6.63 亿元 | +6,124 万元 |
| 新能源·电池 | 78 只 | 49 / 78 | +0.03% | 38.63 亿元 | -3,584 万元 |
| 债券 | 53 只 | 21 / 53 | +0.01% | 1,812.48 亿元 | -9.19 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 14 / 27 | +0.01% | 366.71 亿元 | +20.75 亿元 |
| 计算机·软件 | 44 只 | 13 / 44 | -0.12% | 16.97 亿元 | +1.69 亿元 |
| 银行 | 12 只 | 2 / 12 | -0.13% | 14.20 亿元 | +6,530 万元 |
| 科创·科技综合 | 128 只 | 52 / 128 | -0.32% | 213.83 亿元 | +18.58 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 1 / 10 | -0.71% | 9.88 亿元 | +1.09 亿元 |
| 半导体芯片 | 45 只 | 4 / 45 | -1.09% | 540.42 亿元 | +39.49 亿元 |