2026-06-30 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-06-30 ETF 市场概况
净申赎合计
-128.32 亿元
1,569/1,574 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-06-30(对比 2026-06-29),可算 1,569 只。另有 5 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-06-30)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 鹏华国证机器人产业ETF159278.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +8.63% | 2.30 亿元 | -3,893 万元 |
| 广发国证机器人产业ETF159050.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +8.35% | 5,234 万元 | 0 万元 |
| 兴业上证科创板综合价格ETF589050.SH · 跟踪 科创价格 · 科创·科技综合 | +8.17% | 1,155 万元 | +720 万元 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF159559.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +8.11% | 2.67 亿元 | -4,896 万元 |
| 易方达国证机器人产业ETF159530.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +7.91% | 15.20 亿元 | -3.39 亿元 |
| 大成国证机器人产业ETF159048.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +7.71% | 2,995 万元 | -1,034 万元 |
| 华安国证机器人产业ETF159039.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +7.69% | 4,925 万元 | -806 万元 |
| 富国国证机器人产业ETF159272.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +7.68% | 2.38 亿元 | -4,158 万元 |
| 银华中证虚拟现实主题ETF159786.SZ · 跟踪 中证VR · 其他 | +6.83% | 6,831 万元 | — |
| 国泰上证科创板综合ETF589630.SH · 跟踪 科创综指 · 科创·科技综合 | +6.77% | 3,564 万元 | -620 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF520890.SH · 跟踪 港股通高股息低波动 · 跨境 | -3.98% | 6,368 万元 | +60 万元 |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF159506.SZ · 跟踪 恒生港股通创新药及医疗保健 · 跨境 | -3.58% | 5.90 亿元 | +324 万元 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF517110.SH · 跟踪 中证SHS创新药 · 医药·医疗 | -3.54% | 7,747 万元 | +5,047 万元 |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)513950.SH · 跟踪 港股通高股息低波动 · 跨境 | -3.52% | 8,011 万元 | -58 万元 |
| 银华中证港股通医药卫生综合ETF159776.SZ · 跟踪 港股通医药C · 跨境 | -3.42% | 2,720 万元 | 0 万元 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF159545.SZ · 跟踪 港股通高股息低波动 · 跨境 | -3.32% | 1.55 亿元 | -1,721 万元 |
| 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)520500.SH · 跟踪 恒生创新药 · 跨境 | -3.28% | 16.88 亿元 | +247 万元 |
| 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF517120.SH · 跟踪 中证SHS创新药 · 医药·医疗 | -3.27% | 5,747 万元 | +2,344 万元 |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF520880.SH · 跟踪 恒生港股通创新药精选 · 跨境 | -3.19% | 5.19 亿元 | -4,345 万元 |
| 易方达恒生生物科技ETF159105.SZ · 跟踪 恒生生物科技 · 跨境 | -3.15% | 1.63 亿元 | 0 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,021 只(全市场 1,574 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-06-30)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 437.11 亿元 | -3.05 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.00% | 235.13 亿元 | -24.67 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 138.25 亿元 | -24.46 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +1.72% | 135.84 亿元 | +2,006 万元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +1.21% | 101.43 亿元 | -51.27 亿元 |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF551800.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 99.84 亿元 | 0 万元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +1.43% | 82.82 亿元 | -78.57 亿元 |
| 招商中证AAA科技创新公司债ETF551900.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | -0.02% | 78.54 亿元 | +3.04 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +2.81% | 75.70 亿元 | +24.33 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | +1.18% | 74.03 亿元 | -3.10 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +4.32% | 61.26 亿元 | +27.35 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +2.81% | 75.70 亿元 | +24.33 亿元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +2.79% | 28.74 亿元 | +13.75 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 29.54 亿元 | +10.59 亿元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 35.23 亿元 | +10.17 亿元 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF588200.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | +4.60% | 57.56 亿元 | +9.33 亿元 |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF560780.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.10% | 16.74 亿元 | +8.87 亿元 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF588710.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.78% | 16.90 亿元 | +8.85 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | +0.27% | 29.01 亿元 | +6.94 亿元 |
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580.SH · 跟踪 国债及政金债0-3 · 债券 | -0.01% | 4.68 亿元 | +6.02 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +1.43% | 82.82 亿元 | -78.57 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +1.21% | 101.43 亿元 | -51.27 亿元 |
| 华夏沪深300ETF510330.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +1.04% | 43.38 亿元 | -41.09 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.00% | 235.13 亿元 | -24.67 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 138.25 亿元 | -24.46 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | +2.94% | 26.18 亿元 | -10.44 亿元 |
| 工银瑞信国证港股通科技ETF159636.SZ · 跟踪 国证港股通科技 · 跨境 | +0.42% | 12.96 亿元 | -9.60 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +3.02% | 47.76 亿元 | -9.30 亿元 |
| 工银瑞信上证科创板50成份ETF588050.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +4.35% | 12.18 亿元 | -7.97 亿元 |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF588090.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +4.45% | 7.57 亿元 | -5.26 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-06-30)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 17 / 17 | +6.42% | 40.33 亿元 | -9.82 亿元 |
| AI·算力·通信 | 59 只 | 59 / 59 | +5.06% | 199.54 亿元 | +3.09 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 27 / 27 | +4.08% | 30.86 亿元 | -4.47 亿元 |
| 半导体芯片 | 45 只 | 45 / 45 | +4.04% | 534.25 亿元 | +125.04 亿元 |
| 科创·科技综合 | 128 只 | 126 / 128 | +3.85% | 205.03 亿元 | -12.89 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 14 / 14 | +2.91% | 2.67 亿元 | +2,563 万元 |
| 计算机·软件 | 44 只 | 44 / 44 | +2.81% | 17.62 亿元 | -2.19 亿元 |
| 新能源·电池 | 78 只 | 70 / 78 | +2.49% | 43.45 亿元 | -7.04 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 239 / 280 | +1.60% | 636.17 亿元 | -194.94 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 10 / 10 | +1.15% | 9.35 亿元 | +1.15 亿元 |
| 其他 | 164 只 | 110 / 164 | +0.99% | 51.84 亿元 | -6.39 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 21 / 26 | +0.38% | 73.02 亿元 | +19.14 亿元 |
| 有色·资源 | 40 只 | 13 / 40 | +0.14% | 34.95 亿元 | -6.73 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 23 / 53 | +0.02% | 1,616.75 亿元 | +42.85 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 0 / 27 | -0.00% | 393.45 亿元 | -50.86 亿元 |
| 消费·食品 | 66 只 | 20 / 66 | -0.13% | 31.14 亿元 | -5,166 万元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 0 / 19 | -0.54% | 7.61 亿元 | +2,091 万元 |
| 跨境 | 250 只 | 107 / 250 | -0.57% | 717.77 亿元 | -30.73 亿元 |
| 风格 | 97 只 | 18 / 97 | -0.83% | 67.80 亿元 | +8.33 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 4 / 29 | -0.84% | 19.98 亿元 | -5.78 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 2 / 9 | -0.93% | 2.15 亿元 | +1,481 万元 |
| 商品 | 17 只 | 0 / 17 | -1.17% | 82.75 亿元 | -9.18 亿元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 4 / 62 | -1.35% | 61.86 亿元 | +16.51 亿元 |
| 银行 | 12 只 | 0 / 12 | -2.25% | 20.37 亿元 | -2.81 亿元 |