2026-07-22 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-07-22 ETF 市场概况
净申赎合计
-212.94 亿元
1,598/1,606 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-07-22(对比 2026-07-21),可算 1,598 只。另有 6 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 2 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-07-22)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF159321.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +6.42% | 8,793 万元 | -1,569 万元 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF517400.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +6.31% | 1.11 亿元 | -2,492 万元 |
| 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF159315.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +6.03% | 4,317 万元 | -454 万元 |
| 平安中证沪深港黄金产业股票ETF159322.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +5.94% | 3,408 万元 | +300 万元 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF517520.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +5.70% | 8.48 亿元 | +2.29 亿元 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF159562.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +5.51% | 2.57 亿元 | -1,809 万元 |
| 工银瑞信中证有色金属矿业主题ETF159049.SZ · 跟踪 中证有色矿业 · 有色·资源 | +4.30% | 1,649 万元 | -758 万元 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)159518.SZ · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +4.08% | 10.39 亿元 | +120 万元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.99% | 35.75 亿元 | -2.57 亿元 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF560290.SH · 跟踪 中证有色矿业 · 有色·资源 | +3.93% | 1,479 万元 | -460 万元 |
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,078 只(全市场 1,606 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-07-22)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 304.94 亿元 | -4.64 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +1.06% | 231.76 亿元 | +1,513 万元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -3.03% | 137.36 亿元 | -22.52 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 132.87 亿元 | -1.23 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 129.20 亿元 | -14.53 亿元 |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF551800.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 117.13 亿元 | 0 万元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.03% | 103.04 亿元 | +2.06 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -4.67% | 101.88 亿元 | +29.01 亿元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | +0.94% | 96.19 亿元 | -297 万元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -3.32% | 94.80 亿元 | -14.95 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -4.67% | 101.88 亿元 | +29.01 亿元 |
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | +1.09% | 55.71 亿元 | +22.04 亿元 |
| 鹏华上证科创板半导体材料设备主题ETF589020.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -4.88% | 20.86 亿元 | +9.22 亿元 |
| 广发中证全指电力公用事业ETF159611.SZ · 跟踪 中证电力指数 · 电力·公用 | +1.58% | 16.62 亿元 | +7.65 亿元 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF588710.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -5.11% | 25.48 亿元 | +5.94 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | -0.80% | 23.09 亿元 | +4.79 亿元 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF159142.SZ · 跟踪 科创创业AI · AI·算力·通信 | -2.44% | 5.92 亿元 | +4.15 亿元 |
| 易方达保证金收益货币ETF-A159001.SZ · 货币 | +0.00% | 8.50 亿元 | +4.14 亿元 |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF511090.SH · 跟踪 中债30年期国债总值财富 · 债券 | +0.47% | 42.31 亿元 | +4.04 亿元 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF159570.SZ · 跟踪 港股通创新药 · 跨境 | +1.33% | 34.42 亿元 | +3.72 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.43% | 81.81 亿元 | -58.46 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -0.67% | 58.32 亿元 | -27.37 亿元 |
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.56% | 44.56 亿元 | -26.06 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -4.28% | 60.15 亿元 | -23.32 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -3.03% | 137.36 亿元 | -22.52 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +2.75% | 80.65 亿元 | -22.05 亿元 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF588200.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | -3.34% | 92.54 亿元 | -19.72 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -3.32% | 94.80 亿元 | -14.95 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.46% | 60.59 亿元 | -14.88 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 129.20 亿元 | -14.53 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-07-22)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 商品 | 17 只 | 17 / 17 | +2.84% | 112.10 亿元 | +27.02 亿元 |
| 有色·资源 | 43 只 | 39 / 43 | +2.28% | 41.93 亿元 | -6,739 万元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 20 / 20 | +1.58% | 24.16 亿元 | +7.73 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 27 / 29 | +1.50% | 24.64 亿元 | +3.99 亿元 |
| 银行 | 13 只 | 13 / 13 | +1.01% | 17.04 亿元 | -1.89 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 7 / 9 | +0.85% | 2.82 亿元 | -2,680 万元 |
| 风格 | 102 只 | 88 / 102 | +0.44% | 75.42 亿元 | -6,990 万元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 30 / 62 | +0.07% | 76.77 亿元 | +4,299 万元 |
| 债券 | 53 只 | 51 / 53 | +0.03% | 1,941.27 亿元 | +2.40 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 6 / 27 | +0.00% | 280.97 亿元 | -13.52 亿元 |
| 其他 | 170 只 | 68 / 170 | -0.13% | 70.12 亿元 | -12.48 亿元 |
| 消费·食品 | 67 只 | 37 / 67 | -0.24% | 36.84 亿元 | +8,558 万元 |
| 新能源·电池 | 81 只 | 31 / 81 | -0.55% | 37.81 亿元 | -5.32 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 1 / 26 | -0.67% | 52.91 亿元 | +7.92 亿元 |
| 宽基 | 281 只 | 66 / 281 | -0.80% | 797.66 亿元 | -171.94 亿元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 17 / 49 | -0.93% | 752.57 亿元 | -2.08 亿元 |
| 跨境 | 252 只 | 84 / 252 | -0.95% | 847.59 亿元 | +11.36 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 0 / 27 | -1.30% | 24.37 亿元 | -4.53 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 0 / 14 | -1.43% | 1.70 亿元 | -3,020 万元 |
| 计算机·软件 | 45 只 | 2 / 45 | -1.57% | 18.25 亿元 | -1.21 亿元 |
| AI·算力·通信 | 62 只 | 7 / 62 | -1.83% | 203.86 亿元 | -34.65 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 0 / 17 | -1.83% | 26.43 亿元 | +3,624 万元 |
| 科创·科技综合 | 129 只 | 3 / 129 | -2.42% | 310.72 亿元 | -27.90 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 0 / 10 | -2.84% | 12.65 亿元 | +2.46 亿元 |