2026-06-12 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-06-12 ETF 市场概况
净申赎合计
-71.66 亿元
1,540/1,543 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-06-12(对比 2026-06-11),可算 1,540 只。另有 3 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-06-12)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF517520.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +6.42% | 6.44 亿元 | -1.12 亿元 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF560860.SH · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | +6.14% | 6.51 亿元 | +342 万元 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF517400.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +6.12% | 6,400 万元 | -2,275 万元 |
| 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF159315.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +6.11% | 2,864 万元 | -221 万元 |
| 平安中证沪深港黄金产业股票ETF159322.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +6.06% | 1,516 万元 | -581 万元 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF561330.SH · 跟踪 中证有色矿业 · 有色·资源 | +6.00% | 9,219 万元 | -799 万元 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF159562.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +5.84% | 1.93 亿元 | -6,070 万元 |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF159321.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +5.65% | 6,115 万元 | -1,660 万元 |
| 易方达中证工业有色金属主题ETF159032.SZ · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | +5.62% | 2,831 万元 | -188 万元 |
| 富国中证工业有色金属主题ETF159168.SZ · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | +5.59% | 4,709 万元 | -92 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 鹏华上证科创板半导体材料设备主题ETF589020.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.11% | 3.60 亿元 | +7,736 万元 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF588710.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.07% | 6.46 亿元 | +6,586 万元 |
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | -3.02% | 9.12 亿元 | +122 万元 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)159518.SZ · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | -2.96% | 6.82 亿元 | +111 万元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.84% | 29.69 亿元 | +5.23 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.65% | 38.34 亿元 | +6.11 亿元 |
| 南方上证科创板新材料ETF588160.SH · 跟踪 上证科创材料 · 科创·科技综合 | -2.63% | 4,460 万元 | +918 万元 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF159327.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.62% | 2.36 亿元 | +1,265 万元 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF562590.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.55% | 5.33 亿元 | +5,020 万元 |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF560780.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.53% | 8.82 亿元 | +2.98 亿元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 972 只(全市场 1,543 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-06-12)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | -0.01% | 214.98 亿元 | -1,317 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | -0.01% | 198.19 亿元 | +4,566 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.14% | 155.03 亿元 | +1.07 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +0.97% | 129.55 亿元 | +1,693 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 124.46 亿元 | -2.33 亿元 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF513090.SH · 跟踪 中证香港证券 · 跨境 | +3.37% | 103.09 亿元 | -3.56 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | +0.83% | 102.98 亿元 | -13.93 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.08% | 85.55 亿元 | -2.05 亿元 |
| 国泰上证10年期国债ETF511260.SH · 跟踪 上证10年国债 · 债券 | +0.05% | 72.49 亿元 | -3.15 亿元 |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF551800.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 68.24 亿元 | 0 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -1.19% | 63.41 亿元 | +14.33 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | +1.84% | 39.38 亿元 | +12.69 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 19.48 亿元 | +10.11 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | +1.34% | 25.95 亿元 | +8.51 亿元 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF159870.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | +3.43% | 14.13 亿元 | +7.25 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | +0.70% | 21.78 亿元 | +6.88 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.65% | 38.34 亿元 | +6.11 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.84% | 29.69 亿元 | +5.23 亿元 |
| 汇添富中证电池主题ETF159796.SZ · 跟踪 中证CS电池 · 新能源·电池 | +2.11% | 7.67 亿元 | +3.74 亿元 |
| 华夏中证A500ETF512050.SH · 跟踪 中证A500 · 宽基 | +1.21% | 24.34 亿元 | +3.43 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | +0.83% | 102.98 亿元 | -13.93 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | +3.67% | 35.26 亿元 | -9.34 亿元 |
| 华夏中证电网设备主题ETF159326.SZ · 跟踪 电网设备主题 · 其他 | +0.30% | 13.25 亿元 | -6.22 亿元 |
| 富国中证港股通互联网ETF159792.SZ · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | +0.51% | 38.15 亿元 | -5.95 亿元 |
| 华夏沪深300ETF510330.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +1.29% | 11.60 亿元 | -5.77 亿元 |
| 海富通上证投资级可转债及可交换债券ETF511180.SH · 跟踪 上证投资级转债及可交换债 · 债券 | +0.97% | 32.64 亿元 | -5.71 亿元 |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF511090.SH · 跟踪 中债30年期国债总值财富 · 债券 | +0.37% | 47.03 亿元 | -5.64 亿元 |
| 华宝中证全指证券公司ETF512000.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | +3.53% | 17.26 亿元 | -5.56 亿元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +1.46% | 14.62 亿元 | -5.29 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +1.41% | 37.62 亿元 | -5.12 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-06-12)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 有色·资源 | 35 只 | 35 / 35 | +4.36% | 59.58 亿元 | +1.31 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 25 / 26 | +3.19% | 82.26 亿元 | -17.97 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 27 / 27 | +3.18% | 39.94 亿元 | -1.50 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 15 / 17 | +3.06% | 93.31 亿元 | -10.53 亿元 |
| 医药·医疗 | 59 只 | 59 / 59 | +2.26% | 33.65 亿元 | -3.84 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 29 / 29 | +1.91% | 35.22 亿元 | +4.39 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 9 / 9 | +1.76% | 3.73 亿元 | -1.44 亿元 |
| 跨境 | 248 只 | 244 / 248 | +1.60% | 756.61 亿元 | -42.60 亿元 |
| 银行 | 11 只 | 11 / 11 | +1.56% | 20.05 亿元 | +2.59 亿元 |
| 新能源·电池 | 74 只 | 59 / 74 | +1.49% | 53.26 亿元 | +7.81 亿元 |
| 计算机·软件 | 43 只 | 34 / 43 | +1.47% | 17.79 亿元 | -3.88 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 274 / 280 | +1.14% | 512.08 亿元 | +20.75 亿元 |
| 其他 | 160 只 | 139 / 160 | +1.11% | 60.96 亿元 | -12.45 亿元 |
| 风格 | 95 只 | 95 / 95 | +1.09% | 51.90 亿元 | -1.87 亿元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 19 / 19 | +0.96% | 11.89 亿元 | -4,471 万元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 9 / 10 | +0.84% | 9.72 亿元 | -2.08 亿元 |
| 消费·食品 | 63 只 | 49 / 63 | +0.73% | 25.79 亿元 | -1.70 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 12 / 14 | +0.66% | 1.93 亿元 | -3 万元 |
| 债券 | 53 只 | 47 / 53 | +0.09% | 1,683.70 亿元 | -50.46 亿元 |
| 货币 | 26 只 | 5 / 26 | -0.00% | 338.25 亿元 | -3.81 亿元 |
| 科创·科技综合 | 127 只 | 48 / 127 | -0.02% | 151.33 亿元 | +9.08 亿元 |
| AI·算力·通信 | 59 只 | 19 / 59 | -0.18% | 145.53 亿元 | +21.07 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 14 只 | 0 / 14 | -0.72% | 30.69 亿元 | +1.40 亿元 |
| 半导体芯片 | 44 只 | 1 / 44 | -1.16% | 358.60 亿元 | +14.86 亿元 |