2026-06-26 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-06-26 ETF 市场概况
净申赎合计
+200.81 亿元
1,562/1,566 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-06-26(对比 2026-06-25),可算 1,562 只。另有 4 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-06-26)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 广发中证半导体材料设备主题ETF560780.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.81% | 10.77 亿元 | +3.76 亿元 |
| 鹏华上证科创板半导体材料设备主题ETF589020.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.77% | 6.89 亿元 | -7,579 万元 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF562590.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.54% | 8.40 亿元 | +2.58 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.53% | 59.49 亿元 | -3.07 亿元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.47% | 15.37 亿元 | +1.95 亿元 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF159327.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.32% | 3.29 亿元 | +1,260 万元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.26% | 46.13 亿元 | +3.76 亿元 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF588710.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.14% | 8.90 亿元 | +1.93 亿元 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)513290.SH · 跟踪 纳斯达克生物技术 · 跨境 | +2.32% | 7.34 亿元 | +794 万元 |
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +2.15% | 4.65 亿元 | +109 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -6.69% | 101.73 亿元 | +59.72 亿元 |
| 易方达中证金融科技主题ETF159299.SZ · 跟踪 中证金融科技 · 计算机·软件 | -6.23% | 3,128 万元 | -139 万元 |
| 平安中证新能源汽车产业ETF515700.SH · 跟踪 中证新能源车 · 新能源·电池 | -6.21% | 6,766 万元 | +237 万元 |
| 嘉实国证通信ETF159695.SZ · 跟踪 国证通信 · AI·算力·通信 | -6.16% | 1.33 亿元 | +7,216 万元 |
| 国泰中证新能源汽车ETF159806.SZ · 跟踪 中证CS新能车 · 新能源·电池 | -6.14% | 3,091 万元 | +156 万元 |
| 汇添富中证金融科技主题ETF159103.SZ · 跟踪 中证金融科技 · 计算机·软件 | -6.09% | 1,187 万元 | -66 万元 |
| 华夏中证金融科技主题ETF516100.SH · 跟踪 中证金融科技 · 计算机·软件 | -6.00% | 5,862 万元 | -621 万元 |
| 华夏中证新能源汽车ETF515030.SH · 跟踪 中证CS新能车 · 新能源·电池 | -5.98% | 1.74 亿元 | -1,598 万元 |
| 银华中证5G通信主题ETF159994.SZ · 跟踪 中证5G通信 · AI·算力·通信 | -5.97% | 5.01 亿元 | +2.38 亿元 |
| 华夏中证电网设备主题ETF159326.SZ · 跟踪 电网设备主题 · 其他 | -5.96% | 13.07 亿元 | +6,669 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,043 只(全市场 1,566 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-06-26)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 261.96 亿元 | +114 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.02% | 259.02 亿元 | -9.82 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | -2.66% | 136.51 亿元 | +1,941 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 133.49 亿元 | -9.60 亿元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 120.75 亿元 | +5.03 亿元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 109.56 亿元 | 0 万元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.72% | 103.61 亿元 | +1.81 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -6.69% | 101.73 亿元 | +59.72 亿元 |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF551800.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 96.20 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -2.07% | 86.67 亿元 | -3.39 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -6.69% | 101.73 亿元 | +59.72 亿元 |
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580.SH · 跟踪 国债及政金债0-3 · 债券 | +0.01% | 29.31 亿元 | +21.79 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | -3.66% | 43.50 亿元 | +18.23 亿元 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF588200.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | -1.39% | 70.22 亿元 | +16.96 亿元 |
| 华夏中证5G通信主题ETF515050.SH · 跟踪 中证5G通信 · AI·算力·通信 | -5.56% | 27.44 亿元 | +14.08 亿元 |
| 广发中证1000ETF560010.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -2.43% | 9.08 亿元 | +9.86 亿元 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF588750.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | -1.38% | 13.55 亿元 | +9.79 亿元 |
| 华夏国证半导体芯片ETF159995.SZ · 跟踪 国证芯片 · 半导体芯片 | -1.51% | 24.91 亿元 | +8.58 亿元 |
| 富国上证综指ETF510210.SH · 跟踪 上证综指 · 其他 | -1.93% | 14.03 亿元 | +8.03 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.02% | 85.82 亿元 | +7.77 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.02% | 259.02 亿元 | -9.82 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 133.49 亿元 | -9.60 亿元 |
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | +1.24% | 32.13 亿元 | -8.12 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -2.47% | 29.90 亿元 | -7.97 亿元 |
| 南方中证申万有色金属ETF512400.SH · 跟踪 中证有色金属 · 有色·资源 | -4.32% | 17.14 亿元 | -7.60 亿元 |
| 嘉实中证500ETF159922.SZ · 跟踪 中证500 · 宽基 | -2.38% | 7.90 亿元 | -5.19 亿元 |
| 富国中证港股通互联网ETF159792.SZ · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | -2.48% | 28.45 亿元 | -5.11 亿元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 38.41 亿元 | -5.09 亿元 |
| 国泰黄金ETF518800.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | +1.24% | 3.21 亿元 | -4.32 亿元 |
| 广发中证港股通非银行金融主题ETF513750.SH · 跟踪 港股通非银CNY · 跨境 | -3.20% | 13.72 亿元 | -4.17 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-06-26)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 货币 | 27 只 | 11 / 27 | +0.00% | 426.49 亿元 | -16.81 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 38 / 53 | -0.01% | 1,917.47 亿元 | +57.35 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 10 / 17 | -0.53% | 79.28 亿元 | -23.26 亿元 |
| 半导体芯片 | 44 只 | 10 / 44 | -0.57% | 504.26 亿元 | +71.82 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 7 / 27 | -0.61% | 29.24 亿元 | -3.33 亿元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 0 / 19 | -0.77% | 10.22 亿元 | -9,615 万元 |
| 银行 | 12 只 | 0 / 12 | -0.93% | 13.43 亿元 | -1.07 亿元 |
| 消费·食品 | 66 只 | 17 / 66 | -1.37% | 38.03 亿元 | +1.33 亿元 |
| 风格 | 97 只 | 1 / 97 | -1.82% | 74.80 亿元 | +13.25 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 0 / 9 | -1.82% | 3.26 亿元 | +1,016 万元 |
| 跨境 | 248 只 | 8 / 248 | -2.02% | 702.08 亿元 | -24.25 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 0 / 29 | -2.19% | 22.12 亿元 | -4.20 亿元 |
| 其他 | 162 只 | 15 / 162 | -2.24% | 72.36 亿元 | +9.71 亿元 |
| 科创·科技综合 | 127 只 | 2 / 127 | -2.33% | 221.22 亿元 | +12.22 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 1 / 280 | -2.73% | 531.55 亿元 | -1.94 亿元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 0 / 62 | -3.03% | 41.86 亿元 | +2.41 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 0 / 10 | -3.10% | 11.93 亿元 | +2,949 万元 |
| 新能源·电池 | 77 只 | 0 / 77 | -3.24% | 58.34 亿元 | -9.16 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 0 / 26 | -3.59% | 107.48 亿元 | +36.49 亿元 |
| 计算机·软件 | 44 只 | 0 / 44 | -3.81% | 25.42 亿元 | -4,036 万元 |
| 汽车 | 14 只 | 0 / 14 | -3.98% | 2.74 亿元 | +2,276 万元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 0 / 17 | -4.03% | 27.78 亿元 | -4,294 万元 |
| 有色·资源 | 39 只 | 0 / 39 | -4.29% | 56.17 亿元 | -12.49 亿元 |
| AI·算力·通信 | 59 只 | 1 / 59 | -4.58% | 244.03 亿元 | +93.97 亿元 |