2026-07-02 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-07-02 ETF 市场概况
净申赎合计
+277.00 亿元
1,566/1,572 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-07-02(对比 2026-07-01),可算 1,566 只。另有 6 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-07-02)
涨幅前 10
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,084 只(全市场 1,572 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-07-02)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 176.46 亿元 | -477 万元 |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF551800.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 141.16 亿元 | 0 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.02% | 135.11 亿元 | -5,582 万元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -7.47% | 105.28 亿元 | +24.73 亿元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.10% | 104.88 亿元 | -4,479 万元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.04% | 97.79 亿元 | +1,026 万元 |
| 招商中证AAA科技创新公司债ETF551900.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 97.10 亿元 | -1.01 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -9.99% | 94.24 亿元 | +3.37 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | -7.76% | 91.08 亿元 | +1,791 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 88.99 亿元 | -2.99 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -7.47% | 105.28 亿元 | +24.73 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -3.61% | 37.00 亿元 | +21.20 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -5.57% | 77.01 亿元 | +19.01 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | -2.21% | 39.87 亿元 | +17.93 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -2.62% | 30.55 亿元 | +13.41 亿元 |
| 易方达上证科创板50成份ETF588080.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -7.67% | 29.81 亿元 | +13.15 亿元 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF159206.SZ · 跟踪 卫星通信 · AI·算力·通信 | -3.94% | 22.74 亿元 | +13.10 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -11.26% | 80.43 亿元 | +12.01 亿元 |
| 华宝中证全指证券公司ETF512000.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | -2.66% | 22.47 亿元 | +10.87 亿元 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF510880.SH · 跟踪 上证红利 · 风格 | +1.01% | 15.16 亿元 | +8.80 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -3.02% | 41.23 亿元 | -24.09 亿元 |
| 嘉实沪深300ETF159919.SZ · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -2.95% | 29.14 亿元 | -11.93 亿元 |
| 广发中证1000ETF560010.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -2.62% | 17.27 亿元 | -9.72 亿元 |
| 工银瑞信国证港股通科技ETF159636.SZ · 跟踪 国证港股通科技 · 跨境 | +1.67% | 12.98 亿元 | -9.69 亿元 |
| 富国中证港股通互联网ETF159792.SZ · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | +2.67% | 25.68 亿元 | -5.39 亿元 |
| 易方达国证成长100ETF159259.SZ · 跟踪 成长100 · 风格 | -6.18% | 10.95 亿元 | -5.20 亿元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.05% | 49.95 亿元 | -5.05 亿元 |
| 银华中证AAA科技创新公司债ETF159112.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 46.25 亿元 | -5.04 亿元 |
| 华安创业板50ETF159949.SZ · 跟踪 深证创业板50 · 宽基 | -5.86% | 31.40 亿元 | -4.95 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 25.37 亿元 | -4.95 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-07-02)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 商品 | 17 只 | 15 / 17 | +2.83% | 88.87 亿元 | -1.06 亿元 |
| 银行 | 12 只 | 12 / 12 | +1.30% | 24.32 亿元 | +2.30 亿元 |
| 有色·资源 | 40 只 | 24 / 40 | +0.19% | 46.54 亿元 | +2.55 亿元 |
| 跨境 | 250 只 | 145 / 250 | +0.08% | 809.37 亿元 | -27.96 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 45 / 53 | +0.03% | 2,045.41 亿元 | -30.04 亿元 |
| 货币 | 26 只 | 5 / 26 | +0.00% | 237.38 亿元 | -3.10 亿元 |
| 风格 | 97 只 | 53 / 97 | -0.23% | 78.80 亿元 | +8.44 亿元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 16 / 62 | -0.31% | 95.02 亿元 | +12.99 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 4 / 10 | -0.48% | 15.09 亿元 | +5.25 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 1 / 9 | -0.72% | 2.80 亿元 | -1,164 万元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 0 / 19 | -0.75% | 9.06 亿元 | +1.46 亿元 |
| 消费·食品 | 66 只 | 32 / 66 | -0.76% | 36.33 亿元 | +1.00 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 2 / 29 | -0.83% | 32.91 亿元 | +9.93 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 2 / 14 | -1.10% | 2.96 亿元 | +6,767 万元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 0 / 17 | -1.74% | 43.76 亿元 | +6.57 亿元 |
| 其他 | 163 只 | 35 / 163 | -1.99% | 66.34 亿元 | +10.19 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 0 / 26 | -2.48% | 100.91 亿元 | +42.93 亿元 |
| 新能源·电池 | 78 只 | 0 / 78 | -2.50% | 48.02 亿元 | +2.12 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 0 / 27 | -2.70% | 30.30 亿元 | +4.46 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 18 / 280 | -2.79% | 655.84 亿元 | +77.85 亿元 |
| 计算机·软件 | 44 只 | 0 / 44 | -4.49% | 20.71 亿元 | +3.23 亿元 |
| 科创·科技综合 | 128 只 | 8 / 128 | -5.20% | 273.43 亿元 | +54.72 亿元 |
| AI·算力·通信 | 59 只 | 0 / 59 | -6.16% | 221.08 亿元 | +40.79 亿元 |
| 半导体芯片 | 45 只 | 0 / 45 | -8.68% | 581.82 亿元 | +52.36 亿元 |