2026-07-15 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-07-15 ETF 市场概况
净申赎合计
+131.04 亿元
1,593/1,595 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-07-15(对比 2026-07-14),可算 1,593 只。另有 2 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-07-15)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF516770.SH · 跟踪 中证动漫游戏 · 传媒·游戏 | +5.97% | 6,749 万元 | -1,289 万元 |
| 华夏中证动漫游戏ETF159869.SZ · 跟踪 中证动漫游戏 · 传媒·游戏 | +5.78% | 10.21 亿元 | -2.42 亿元 |
| 国泰中证动漫游戏ETF516010.SH · 跟踪 中证动漫游戏 · 传媒·游戏 | +5.43% | 1.86 亿元 | -5,088 万元 |
| 鹏华中证酒ETF512690.SH · 跟踪 中证酒 · 消费·食品 | +5.05% | 14.92 亿元 | +3,819 万元 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF159643.SZ · 跟踪 国证疫苗生科 · 医药·医疗 | +4.78% | 1,453 万元 | -228 万元 |
| 银华中证影视主题ETF159855.SZ · 跟踪 中证影视 · 传媒·游戏 | +4.71% | 2,717 万元 | -550 万元 |
| 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)520500.SH · 跟踪 恒生创新药 · 跨境 | +4.71% | 46.74 亿元 | +7,634 万元 |
| 天弘国证生物医药ETF159859.SZ · 跟踪 国证生物医药 · 医药·医疗 | +4.68% | 5.41 亿元 | -1.52 亿元 |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF159506.SZ · 跟踪 恒生港股通创新药及医疗保健 · 跨境 | +4.55% | 18.56 亿元 | +1.92 亿元 |
| 华安国证生物医药ETF159508.SZ · 跟踪 国证生物医药 · 医药·医疗 | +4.51% | 3,197 万元 | +450 万元 |
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 994 只(全市场 1,595 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-07-15)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.00% | 218.28 亿元 | +6.63 亿元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | +4.17% | 162.72 亿元 | +3,363 万元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | -1.52% | 135.43 亿元 | +1,672 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.04% | 135.30 亿元 | -1.26 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.00% | 123.11 亿元 | +2,279 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 108.09 亿元 | +2,030 万元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.01% | 101.70 亿元 | +5,130 万元 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF513090.SH · 跟踪 中证香港证券 · 跨境 | +3.34% | 96.68 亿元 | -3.39 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 91.57 亿元 | -2.34 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -4.57% | 90.62 亿元 | +13.81 亿元 |
净申购前 10
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.88% | 36.77 亿元 | -12.42 亿元 |
| 华宝中证医疗ETF512170.SH · 跟踪 中证医疗 · 医药·医疗 | +4.08% | 15.10 亿元 | -8.03 亿元 |
| 银华中证创新药产业ETF159992.SZ · 跟踪 中证CS创新药 · 医药·医疗 | +3.87% | 26.11 亿元 | -6.93 亿元 |
| 广发中证1000ETF560010.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.07% | 10.68 亿元 | -6.75 亿元 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF512010.SH · 跟踪 300医药 · 医药·医疗 | +3.27% | 14.06 亿元 | -6.45 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | +2.36% | 33.18 亿元 | -5.39 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.02% | 34.98 亿元 | -4.18 亿元 |
| 富国上证综指ETF510210.SH · 跟踪 上证综指 · 其他 | -0.20% | 10.60 亿元 | -3.86 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -1.37% | 28.34 亿元 | -3.42 亿元 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF513090.SH · 跟踪 中证香港证券 · 跨境 | +3.34% | 96.68 亿元 | -3.39 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-07-15)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 传媒·游戏 | 10 只 | 9 / 10 | +3.86% | 16.88 亿元 | -4.04 亿元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 62 / 62 | +3.60% | 145.77 亿元 | -29.86 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 24 / 26 | +2.19% | 90.81 亿元 | +2.12 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 9 / 9 | +2.14% | 3.87 亿元 | +1.34 亿元 |
| 消费·食品 | 67 只 | 58 / 67 | +1.96% | 44.41 亿元 | -1.18 亿元 |
| 跨境 | 251 只 | 226 / 251 | +1.51% | 1,124.92 亿元 | +10.15 亿元 |
| 银行 | 13 只 | 13 / 13 | +1.32% | 34.99 亿元 | +17.94 亿元 |
| 风格 | 99 只 | 82 / 99 | +1.04% | 71.17 亿元 | +6.45 亿元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 19 / 19 | +0.78% | 7.65 亿元 | +1.89 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 8 / 14 | +0.35% | 2.51 亿元 | +3,445 万元 |
| 其他 | 169 只 | 103 / 169 | +0.05% | 50.72 亿元 | -6.67 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 35 / 53 | +0.02% | 1,789.67 亿元 | +14.80 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 1 / 27 | -0.00% | 227.18 亿元 | -3.33 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 9 / 29 | -0.15% | 19.95 亿元 | +2.22 亿元 |
| 宽基 | 281 只 | 95 / 281 | -0.28% | 569.01 亿元 | -4.72 亿元 |
| 新能源·电池 | 80 只 | 14 / 80 | -0.35% | 34.04 亿元 | -5,964 万元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 0 / 17 | -0.52% | 25.95 亿元 | +3.18 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 3 / 17 | -0.70% | 50.69 亿元 | +2.73 亿元 |
| 计算机·软件 | 45 只 | 22 / 45 | -0.87% | 16.27 亿元 | -1.31 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 0 / 27 | -1.46% | 32.87 亿元 | +7,503 万元 |
| 有色·资源 | 41 只 | 0 / 41 | -2.13% | 28.29 亿元 | +2.58 亿元 |
| AI·算力·通信 | 61 只 | 0 / 61 | -2.38% | 171.95 亿元 | +6.59 亿元 |
| 科创·科技综合 | 128 只 | 9 / 128 | -2.81% | 248.39 亿元 | +33.26 亿元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 0 / 49 | -5.95% | 525.66 亿元 | +76.23 亿元 |