2026-07-10 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-07-10 ETF 市场概况
净申赎合计
+167.06 亿元
1,573/1,579 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-07-10(对比 2026-07-09),可算 1,573 只。另有 6 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-07-10)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 广发中证卫星产业ETF512630.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | +8.29% | 8.79 亿元 | +3.19 亿元 |
| 富国中证卫星产业ETF563230.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | +8.21% | 16.58 亿元 | +4.93 亿元 |
| 南方中证通用航空主题ETF159283.SZ · 跟踪 通用航空 · 军工·航天 | +8.13% | 3,036 万元 | +505 万元 |
| 易方达中证卫星产业ETF563530.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | +7.85% | 8.52 亿元 | +3.20 亿元 |
| 鹏华中证卫星产业ETF563790.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | +7.75% | 3.72 亿元 | -434 万元 |
| 招商中证卫星产业ETF159218.SZ · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | +7.03% | 10.32 亿元 | +3.03 亿元 |
| 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF563320.SH · 跟踪 通用航空 · 军工·航天 | +6.97% | 5,531 万元 | +884 万元 |
| 鹏华中证通用航空主题ETF563870.SH · 跟踪 通用航空 · 军工·航天 | +6.51% | 1,365 万元 | +226 万元 |
| 平安中证通用航空主题ETF561660.SH · 跟踪 通用航空 · 军工·航天 | +6.13% | 1,991 万元 | +520 万元 |
| 万家国证航天航空行业ETF159208.SZ · 跟踪 国证航天 · 军工·航天 | +5.97% | 8,552 万元 | +1,308 万元 |
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,070 只(全市场 1,579 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-07-10)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 260.93 亿元 | +17.01 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.02% | 215.48 亿元 | -303 万元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | -2.94% | 134.69 亿元 | +1,791 万元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -6.99% | 123.39 亿元 | +43.74 亿元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | +3.77% | 119.32 亿元 | -8,473 万元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -5.11% | 108.99 亿元 | +10.87 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 108.21 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -7.52% | 107.53 亿元 | +33.02 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 104.53 亿元 | -3.80 亿元 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF588200.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | -6.78% | 88.28 亿元 | +10.41 亿元 |
净申购前 10
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.96% | 34.97 亿元 | -22.01 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.25% | 41.28 亿元 | -21.40 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -1.20% | 38.51 亿元 | -12.53 亿元 |
| 工银瑞信国证港股通科技ETF159636.SZ · 跟踪 国证港股通科技 · 跨境 | +0.96% | 6.14 亿元 | -10.52 亿元 |
| 广发中证1000ETF560010.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.08% | 12.14 亿元 | -6.12 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | -1.04% | 17.73 亿元 | -5.45 亿元 |
| 华宝中证医疗ETF512170.SH · 跟踪 中证医疗 · 医药·医疗 | +2.93% | 11.12 亿元 | -4.84 亿元 |
| 嘉实中证500ETF159922.SZ · 跟踪 中证500 · 宽基 | -1.40% | 8.33 亿元 | -4.25 亿元 |
| 富国中证军工龙头ETF512710.SH · 跟踪 中证军工龙头 · 军工·航天 | +4.42% | 10.46 亿元 | -4.15 亿元 |
| 广发恒生港股通科技主题ETF159262.SZ · 跟踪 恒生港股通科技主题 · 跨境 | +0.45% | 8.99 亿元 | -3.87 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-07-10)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 军工·航天 | 27 只 | 27 / 27 | +5.05% | 97.91 亿元 | +13.44 亿元 |
| 医药·医疗 | 62 只 | 62 / 62 | +2.66% | 92.63 亿元 | -14.99 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 9 / 10 | +2.25% | 17.91 亿元 | +1.20 亿元 |
| 电力·公用 | 19 只 | 19 / 19 | +1.14% | 9.56 亿元 | -1.06 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 5 / 9 | +1.12% | 3.82 亿元 | +4,831 万元 |
| 跨境 | 250 只 | 206 / 250 | +0.84% | 939.43 亿元 | -23.39 亿元 |
| 消费·食品 | 66 只 | 57 / 66 | +0.73% | 36.82 亿元 | -3.44 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 8 / 17 | +0.64% | 54.21 亿元 | +5,828 万元 |
| 银行 | 12 只 | 12 / 12 | +0.55% | 12.82 亿元 | -2.13 亿元 |
| 风格 | 98 只 | 73 / 98 | +0.21% | 52.92 亿元 | -945 万元 |
| 有色·资源 | 40 只 | 26 / 40 | +0.12% | 35.43 亿元 | -1.72 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 11 / 17 | +0.07% | 46.71 亿元 | -1.59 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 20 / 27 | +0.01% | 339.65 亿元 | -3.75 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 25 / 53 | -0.02% | 1,399.37 亿元 | +20.87 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 6 / 14 | -0.24% | 2.83 亿元 | +1,864 万元 |
| 其他 | 165 只 | 56 / 165 | -0.85% | 64.36 亿元 | -4.07 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 8 / 29 | -0.88% | 18.83 亿元 | -2.12 亿元 |
| 计算机·软件 | 44 只 | 20 / 44 | -1.27% | 26.02 亿元 | -1.95 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 31 / 280 | -1.61% | 604.70 亿元 | -73.85 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 0 / 26 | -1.97% | 70.03 亿元 | +16.68 亿元 |
| AI·算力·通信 | 61 只 | 12 / 61 | -2.05% | 260.21 亿元 | +29.42 亿元 |
| 新能源·电池 | 78 只 | 7 / 78 | -2.16% | 45.26 亿元 | -3.68 亿元 |
| 科创·科技综合 | 128 只 | 10 / 128 | -3.74% | 293.49 亿元 | +35.32 亿元 |
| 半导体芯片 | 46 只 | 0 / 46 | -6.16% | 761.40 亿元 | +186.72 亿元 |