2026-06-04 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-06-04 ETF 市场概况
净申赎合计
+2.86 亿元
1,525/1,527 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-06-04(对比 2026-06-03),可算 1,525 只。另有 2 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-06-04)
涨幅前 10
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 938 只(全市场 1,527 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-06-04)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF159700.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.06% | 125.14 亿元 | +1.58 亿元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.06% | 123.92 亿元 | -7,764 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 121.02 亿元 | +1.93 亿元 |
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 115.71 亿元 | +68 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 111.54 亿元 | +5,502 万元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.60% | 97.25 亿元 | +10.56 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | -2.64% | 89.41 亿元 | +1,792 万元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.05% | 78.82 亿元 | +9,143 万元 |
| 富国中证AAA科技创新公司债ETF159200.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.06% | 74.03 亿元 | +2.65 亿元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.05% | 73.66 亿元 | +1.22 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -0.47% | 44.39 亿元 | +17.37 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.06% | 7.26 亿元 | +12.45 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -1.09% | 43.45 亿元 | +10.66 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.60% | 97.25 亿元 | +10.56 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 65.58 亿元 | +10.32 亿元 |
| 华夏创业板动量成长ETF159967.SZ · 跟踪 深证创成长 · 宽基 | -0.10% | 15.13 亿元 | +10.01 亿元 |
| 国泰中证煤炭ETF515220.SH · 跟踪 中证煤炭 · 周期·基建 | +2.14% | 24.14 亿元 | +9.86 亿元 |
| 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF511030.SH · 跟踪 中债中高等级公司债利差因子总值财富 · 债券 | +0.04% | 25.26 亿元 | +7.04 亿元 |
| 博时上证30年期国债ETF511130.SH · 跟踪 沪30年国债 · 债券 | +0.02% | 28.64 亿元 | +4.86 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | -1.26% | 19.12 亿元 | +4.73 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 嘉实上证科创板芯片ETF588200.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | +1.43% | 46.15 亿元 | -10.00 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.12% | 25.64 亿元 | -9.41 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.79% | 30.07 亿元 | -9.22 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | -1.07% | 18.92 亿元 | -8.91 亿元 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF159870.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | -1.93% | 11.23 亿元 | -7.99 亿元 |
| 华夏中证新能源汽车ETF515030.SH · 跟踪 中证CS新能车 · 新能源·电池 | -1.98% | 9.71 亿元 | -7.71 亿元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.69% | 13.65 亿元 | -7.18 亿元 |
| 华夏中证电网设备主题ETF159326.SZ · 跟踪 电网设备主题 · 其他 | +0.05% | 15.65 亿元 | -6.45 亿元 |
| 富国中证港股通互联网ETF159792.SZ · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | -2.04% | 14.73 亿元 | -6.23 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +0.49% | 41.88 亿元 | -6.21 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-06-04)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 半导体芯片 | 44 只 | 43 / 44 | +2.02% | 277.56 亿元 | -36.31 亿元 |
| 科创·科技综合 | 125 只 | 86 / 125 | +0.36% | 127.35 亿元 | -15.89 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 14 只 | 13 / 14 | +0.35% | 24.94 亿元 | +1.51 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 45 / 53 | +0.02% | 2,008.76 亿元 | +93.36 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 3 / 27 | +0.00% | 187.59 亿元 | +10.82 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 5 / 14 | -0.45% | 2.20 亿元 | -2,428 万元 |
| 其他 | 156 只 | 43 / 156 | -0.48% | 54.27 亿元 | -2.52 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 27 / 280 | -0.64% | 490.11 亿元 | -45.51 亿元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 7 / 29 | -0.64% | 44.94 亿元 | +7,134 万元 |
| AI·算力·通信 | 56 只 | 5 / 56 | -0.82% | 131.86 亿元 | +16.28 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 5 / 27 | -0.85% | 20.72 亿元 | -2.06 亿元 |
| 风格 | 94 只 | 5 / 94 | -1.03% | 51.82 亿元 | +4.18 亿元 |
| 计算机·软件 | 42 只 | 11 / 42 | -1.08% | 19.59 亿元 | +1,354 万元 |
| 银行 | 11 只 | 0 / 11 | -1.09% | 9.71 亿元 | +1,829 万元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 0 / 26 | -1.10% | 45.35 亿元 | +10.76 亿元 |
| 消费·食品 | 63 只 | 12 / 63 | -1.13% | 27.05 亿元 | +2.60 亿元 |
| 跨境 | 246 只 | 10 / 246 | -1.19% | 594.96 亿元 | -18.82 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 1 / 10 | -1.19% | 6.31 亿元 | -9,817 万元 |
| 商品 | 17 只 | 7 / 17 | -1.23% | 62.91 亿元 | -6.00 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 0 / 9 | -1.23% | 2.43 亿元 | -1,861 万元 |
| 新能源·电池 | 74 只 | 15 / 74 | -1.37% | 58.61 亿元 | -17.15 亿元 |
| 医药·医疗 | 59 只 | 0 / 59 | -1.46% | 29.85 亿元 | +2.60 亿元 |
| 电力·公用 | 17 只 | 0 / 17 | -1.49% | 14.80 亿元 | +1.31 亿元 |
| 有色·资源 | 33 只 | 5 / 33 | -2.21% | 38.16 亿元 | +4.53 亿元 |