2026-05-15 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-05-15 ETF 市场概况
净申赎合计
-68.29 亿元
1,489/1,493 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-05-15(对比 2026-05-14),可算 1,489 只。另有 4 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-05-15)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 易方达国证机器人产业ETF159530.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +5.29% | 18.11 亿元 | -2.10 亿元 |
| 富国国证机器人产业ETF159272.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +5.21% | 3.25 亿元 | -1.03 亿元 |
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +5.12% | 36.67 亿元 | +125 万元 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF588710.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +5.00% | 5.34 亿元 | +3,001 万元 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF159559.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +4.91% | 3.58 亿元 | -5,015 万元 |
| 鹏华国证机器人产业ETF159278.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +4.86% | 2.18 亿元 | -7,450 万元 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF159327.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +4.69% | 2.21 亿元 | -1,999 万元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +4.68% | 23.50 亿元 | +8,211 万元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +4.63% | 7.99 亿元 | +561 万元 |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF560780.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +4.56% | 4.02 亿元 | +791 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 易方达上证580ETF530100.SH · 跟踪 上证580 · 宽基 | -8.11% | 1,120 万元 | +1,523 万元 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF560290.SH · 跟踪 中证有色矿业 · 有色·资源 | -5.07% | 1,432 万元 | +616 万元 |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF159321.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -5.02% | 7,605 万元 | +4,009 万元 |
| 平安中证沪深港黄金产业股票ETF159322.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -4.94% | 2,444 万元 | +1,324 万元 |
| 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF159315.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -4.93% | 3,491 万元 | +1,342 万元 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF517520.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -4.83% | 6.94 亿元 | -8,401 万元 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF159562.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -4.79% | 2.44 亿元 | +6,684 万元 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF517400.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -4.76% | 6,782 万元 | +2,268 万元 |
| 富国中证工业有色金属主题ETF159168.SZ · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | -4.74% | 3,269 万元 | +740 万元 |
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF159163.SZ · 跟踪 中证有色矿业 · 有色·资源 | -4.67% | 1,317 万元 | +245 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,017 只(全市场 1,493 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-05-15)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.02% | 222.10 亿元 | +1,789 万元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.78% | 166.52 亿元 | +11.03 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 136.77 亿元 | -2.12 亿元 |
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 130.95 亿元 | +7,693 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 122.07 亿元 | 0 万元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -1.82% | 113.75 亿元 | +17.60 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.05% | 98.35 亿元 | +3.33 亿元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 96.20 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.01% | 91.32 亿元 | +1,847 万元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | -3.72% | 88.89 亿元 | +1,802 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -1.82% | 113.75 亿元 | +17.60 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.78% | 166.52 亿元 | +11.03 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -2.85% | 43.59 亿元 | +6.88 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | -1.27% | 33.84 亿元 | +5.85 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.16% | 38.51 亿元 | +4.88 亿元 |
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.24% | 24.21 亿元 | +4.02 亿元 |
| 国泰中证煤炭ETF515220.SH · 跟踪 中证煤炭 · 周期·基建 | +1.57% | 10.29 亿元 | +3.59 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -1.27% | 51.35 亿元 | +3.47 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.05% | 98.35 亿元 | +3.33 亿元 |
| 广发中证1000ETF560010.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.13% | 7.31 亿元 | +2.86 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -1.54% | 79.59 亿元 | -10.35 亿元 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF159206.SZ · 跟踪 卫星通信 · AI·算力·通信 | -2.86% | 21.86 亿元 | -9.00 亿元 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF512480.SH · 跟踪 中证半导体 · 半导体芯片 | -0.39% | 27.91 亿元 | -8.71 亿元 |
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | -2.46% | 62.34 亿元 | -7.47 亿元 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF159870.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | +0.00% | 13.40 亿元 | -7.33 亿元 |
| 华夏中证电网设备主题ETF159326.SZ · 跟踪 电网设备主题 · 其他 | -3.27% | 26.20 亿元 | -6.66 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +0.23% | 75.11 亿元 | -6.47 亿元 |
| 华夏中证机器人ETF562500.SH · 跟踪 中证机器人 · 机器人·智能制造 | +3.19% | 24.35 亿元 | -5.41 亿元 |
| 易方达上证科创板50成份ETF588080.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -1.65% | 24.52 亿元 | -4.84 亿元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -1.25% | 12.02 亿元 | -4.33 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-05-15)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 机器人·智能制造 | 14 只 | 14 / 14 | +3.54% | 64.18 亿元 | -15.18 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 23 / 27 | +0.00% | 383.95 亿元 | -1.12 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 48 / 53 | -0.01% | 2,111.43 亿元 | +21.53 亿元 |
| 汽车 | 13 只 | 4 / 13 | -0.05% | 2.79 亿元 | -2,346 万元 |
| 半导体芯片 | 44 只 | 11 / 44 | -0.31% | 358.43 亿元 | -10.92 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 2 / 10 | -0.37% | 10.12 亿元 | -8,286 万元 |
| 周期·基建 | 28 只 | 4 / 28 | -0.43% | 40.78 亿元 | -11.45 亿元 |
| 银行 | 11 只 | 0 / 11 | -0.59% | 13.16 亿元 | +1.01 亿元 |
| 新能源·电池 | 72 只 | 18 / 72 | -0.60% | 82.76 亿元 | -17.40 亿元 |
| 电力·公用 | 13 只 | 0 / 13 | -0.76% | 12.45 亿元 | -1.19 亿元 |
| 医药·医疗 | 59 只 | 4 / 59 | -0.81% | 37.86 亿元 | -2.10 亿元 |
| 风格 | 92 只 | 1 / 92 | -0.98% | 63.63 亿元 | +7.60 亿元 |
| 其他 | 153 只 | 17 / 153 | -1.08% | 82.15 亿元 | -9.03 亿元 |
| 消费·食品 | 58 只 | 5 / 58 | -1.10% | 38.48 亿元 | +2.45 亿元 |
| 科创·科技综合 | 123 只 | 2 / 123 | -1.17% | 217.10 亿元 | -25.21 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 6 / 280 | -1.19% | 778.59 亿元 | -4,761 万元 |
| 计算机·软件 | 41 只 | 4 / 41 | -1.19% | 22.72 亿元 | -2,527 万元 |
| 跨境 | 239 只 | 5 / 239 | -1.59% | 739.29 亿元 | +9.49 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 0 / 9 | -1.63% | 3.92 亿元 | -1.37 亿元 |
| AI·算力·通信 | 55 只 | 0 / 55 | -1.92% | 171.61 亿元 | +3.20 亿元 |
| 券商·非银 | 25 只 | 0 / 25 | -2.03% | 55.83 亿元 | +2.99 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 0 / 27 | -2.48% | 44.57 亿元 | -788 万元 |
| 商品 | 17 只 | 1 / 17 | -3.05% | 154.42 亿元 | -9.97 亿元 |
| 有色·资源 | 29 只 | 0 / 29 | -3.30% | 54.91 亿元 | -9.13 亿元 |