2026-04-28 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-04-28 ETF 市场概况
净申赎合计
-221.25 亿元
1,493/1,494 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-04-28(对比 2026-04-27),可算 1,493 只。还有 1 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-04-28)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 国泰中证煤炭ETF515220.SH · 跟踪 中证煤炭 · 周期·基建 | +3.51% | 8.18 亿元 | +2.01 亿元 |
| 国泰中证生物医药ETF512290.SH · 跟踪 中证CS生医 · 医药·医疗 | +2.92% | 1.93 亿元 | -2,369 万元 |
| 汇添富国证生物医药ETF159839.SZ · 跟踪 国证生物医药 · 医药·医疗 | +2.82% | 4,771 万元 | -601 万元 |
| 易方达中证工程机械主题ETF159138.SZ · 跟踪 中证工程机械主题 · 其他 | +2.68% | 1,866 万元 | -310 万元 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ · 跟踪 易盛能化A · 商品 | +2.66% | 13.44 亿元 | +348 万元 |
| 天弘国证生物医药ETF159859.SZ · 跟踪 国证生物医药 · 医药·医疗 | +2.62% | 1.54 亿元 | -2,893 万元 |
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +2.44% | 17.72 亿元 | +126 万元 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)159518.SZ · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +2.41% | 21.94 亿元 | +119 万元 |
| 华宝中证医疗ETF512170.SH · 跟踪 中证医疗 · 医药·医疗 | +2.41% | 7.81 亿元 | -2.70 亿元 |
| 富国中证工程机械主题ETF516250.SH · 跟踪 中证工程机械主题 · 其他 | +2.35% | 1,353 万元 | -327 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 华安国证航天航空行业ETF159267.SZ · 跟踪 国证航天 · 军工·航天 | -3.69% | 1.15 亿元 | +3,959 万元 |
| 华夏国证航天航空行业ETF159227.SZ · 跟踪 国证航天 · 军工·航天 | -3.60% | 4.04 亿元 | +1.45 亿元 |
| 平安中证通用航空主题ETF561660.SH · 跟踪 通用航空 · 军工·航天 | -3.56% | 1,521 万元 | +233 万元 |
| 天弘国证航天航空行业ETF159241.SZ · 跟踪 国证航天 · 军工·航天 | -3.45% | 1.34 亿元 | +3,478 万元 |
| 富国中证卫星产业ETF563230.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -3.44% | 4.81 亿元 | +9,914 万元 |
| 鹏华中证卫星产业ETF563790.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -3.44% | 6,228 万元 | +2,844 万元 |
| 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF563320.SH · 跟踪 通用航空 · 军工·航天 | -3.40% | 2,412 万元 | +324 万元 |
| 广发中证卫星产业ETF512630.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -3.37% | 2.23 亿元 | +3,509 万元 |
| 新华中证云计算50ETF560660.SH · 跟踪 中证云计算50 · AI·算力·通信 | -3.36% | 2,168 万元 | +1,122 万元 |
| 华宝中证港股通信息技术综合ETF159131.SZ · 跟踪 港股通信息CCNY · 跨境 | -3.35% | 3.59 亿元 | +4,912 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 929 只(全市场 1,494 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-04-28)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 609.40 亿元 | -1,179 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 155.94 亿元 | -17.70 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +0.02% | 132.73 亿元 | +2,114 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 118.17 亿元 | 0 万元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 111.11 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.22% | 106.19 亿元 | -5,101 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 96.62 亿元 | -23.35 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.79% | 82.69 亿元 | -284 万元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.05% | 78.54 亿元 | +1.12 亿元 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF513090.SH · 跟踪 中证香港证券 · 跨境 | +0.72% | 72.23 亿元 | -641 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 广发深证基准做市信用债ETF159397.SZ · 跟踪 深做市信用债 · 债券 | +0.04% | 12.08 亿元 | +3.58 亿元 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF159570.SZ · 跟踪 港股通创新药 · 跨境 | -1.52% | 19.99 亿元 | +3.24 亿元 |
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.13% | 17.00 亿元 | +3.20 亿元 |
| 博时黄金ETF159937.SZ · 跟踪 黄金9999 · 商品 | -1.68% | 11.40 亿元 | +2.75 亿元 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF(QDII)513050.SH · 跟踪 中国互联网50 · 科创·科技综合 | -1.67% | 16.33 亿元 | +2.67 亿元 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF511520.SH · 跟踪 中债7-10年政策性金融债总值财富 · 债券 | +0.28% | 11.83 亿元 | +2.33 亿元 |
| 国泰中证煤炭ETF515220.SH · 跟踪 中证煤炭 · 周期·基建 | +3.51% | 8.18 亿元 | +2.01 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -2.07% | 25.47 亿元 | +1.73 亿元 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH · 跟踪 标普中国A股大盘红利低波50 · 跨境 | +0.56% | 3.08 亿元 | +1.61 亿元 |
| 广发中证工程机械主题ETF560280.SH · 跟踪 中证工程机械主题 · 其他 | +2.07% | 2.73 亿元 | +1.48 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -1.14% | 52.87 亿元 | -31.34 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | +0.37% | 37.48 亿元 | -26.40 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.25% | 41.26 亿元 | -23.95 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 96.62 亿元 | -23.35 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 155.94 亿元 | -17.70 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.26% | 34.61 亿元 | -15.76 亿元 |
| 嘉实沪深300ETF159919.SZ · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.34% | 17.91 亿元 | -11.35 亿元 |
| 华安创业板50ETF159949.SZ · 跟踪 深证创业板50 · 宽基 | -1.77% | 29.99 亿元 | -9.98 亿元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.19% | 12.95 亿元 | -8.47 亿元 |
| 嘉实中证500ETF159922.SZ · 跟踪 中证500 · 宽基 | -1.02% | 11.08 亿元 | -7.60 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-04-28)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 券商·非银 | 25 只 | 23 / 25 | +0.95% | 51.19 亿元 | -8.86 亿元 |
| 医药·医疗 | 59 只 | 43 / 59 | +0.93% | 45.64 亿元 | -7.31 亿元 |
| 电力·公用 | 13 只 | 13 / 13 | +0.59% | 5.67 亿元 | -619 万元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 9 / 9 | +0.58% | 2.28 亿元 | -3,435 万元 |
| 周期·基建 | 28 只 | 21 / 28 | +0.48% | 27.58 亿元 | -9,739 万元 |
| 风格 | 92 只 | 70 / 92 | +0.36% | 47.28 亿元 | -8,498 万元 |
| 银行 | 11 只 | 10 / 11 | +0.26% | 11.36 亿元 | +5,139 万元 |
| 债券 | 53 只 | 49 / 53 | +0.03% | 2,215.13 亿元 | +10.71 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 16 / 27 | -0.01% | 273.55 亿元 | -40.93 亿元 |
| 消费·食品 | 58 只 | 26 / 58 | -0.20% | 21.10 亿元 | +5,442 万元 |
| 其他 | 153 只 | 31 / 153 | -0.58% | 51.60 亿元 | -2,072 万元 |
| 宽基 | 280 只 | 50 / 280 | -0.67% | 636.37 亿元 | -160.21 亿元 |
| 跨境 | 239 只 | 48 / 239 | -0.90% | 564.87 亿元 | +9.12 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 3 / 10 | -1.06% | 7.03 亿元 | -4,205 万元 |
| 半导体芯片 | 44 只 | 1 / 44 | -1.29% | 273.45 亿元 | -13.13 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 3 / 17 | -1.37% | 98.04 亿元 | -6.34 亿元 |
| 新能源·电池 | 72 只 | 5 / 72 | -1.44% | 53.83 亿元 | -2.14 亿元 |
| 科创·科技综合 | 123 只 | 0 / 123 | -1.45% | 120.40 亿元 | -4.72 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 14 只 | 0 / 14 | -2.02% | 16.21 亿元 | +1.90 亿元 |
| 有色·资源 | 29 只 | 2 / 29 | -2.09% | 35.12 亿元 | -9.22 亿元 |
| 计算机·软件 | 41 只 | 0 / 41 | -2.10% | 16.15 亿元 | +3.12 亿元 |
| AI·算力·通信 | 55 只 | 0 / 55 | -2.36% | 93.29 亿元 | +2.89 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 0 / 14 | -2.38% | 1.85 亿元 | +293 万元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 0 / 27 | -2.93% | 31.62 亿元 | +5.65 亿元 |