2026-05-26 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-05-26 ETF 市场概况
净申赎合计
+23.62 亿元
1,523/1,527 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-05-26(对比 2026-05-25),可算 1,523 只。另有 4 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-05-26)
涨幅前 10
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,016 只(全市场 1,527 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-05-26)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.00% | 153.63 亿元 | +30.27 亿元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.09% | 128.01 亿元 | +981 万元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.31% | 120.29 亿元 | +10.47 亿元 |
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.00% | 98.33 亿元 | -2.56 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.04% | 93.46 亿元 | +2.15 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | -0.00% | 92.08 亿元 | -1.44 亿元 |
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF159700.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 83.19 亿元 | +4,446 万元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 81.47 亿元 | +5,072 万元 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF588200.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | -2.23% | 72.88 亿元 | +21.30 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +1.77% | 72.87 亿元 | +1,844 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.00% | 153.63 亿元 | +30.27 亿元 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF588200.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | -2.23% | 72.88 亿元 | +21.30 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.81% | 40.32 亿元 | +14.14 亿元 |
| 华夏创业板动量成长ETF159967.SZ · 跟踪 深证创成长 · 宽基 | +1.09% | 18.16 亿元 | +10.91 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.31% | 120.29 亿元 | +10.47 亿元 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF512480.SH · 跟踪 中证半导体 · 半导体芯片 | -1.15% | 25.95 亿元 | +8.73 亿元 |
| 华夏国证半导体芯片ETF159995.SZ · 跟踪 国证芯片 · 半导体芯片 | -0.73% | 20.84 亿元 | +8.30 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -1.50% | 72.67 亿元 | +7.32 亿元 |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF511090.SH · 跟踪 中债30年期国债总值财富 · 债券 | +0.06% | 40.29 亿元 | +7.30 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -1.77% | 30.59 亿元 | +6.19 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.63% | 37.68 亿元 | -31.06 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.71% | 47.87 亿元 | -21.39 亿元 |
| 华夏沪深300ETF510330.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.80% | 17.82 亿元 | -13.66 亿元 |
| 嘉实沪深300ETF159919.SZ · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.66% | 14.19 亿元 | -10.25 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | +0.23% | 26.55 亿元 | -7.73 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +0.52% | 64.60 亿元 | -7.34 亿元 |
| 富国中证港股通互联网ETF159792.SZ · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | +0.00% | 33.33 亿元 | -6.33 亿元 |
| 鹏华上证科创板100ETF588220.SH · 跟踪 科创100 · 科创·科技综合 | -2.13% | 11.04 亿元 | -6.11 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | +1.05% | 24.78 亿元 | -5.48 亿元 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF159570.SZ · 跟踪 港股通创新药 · 跨境 | -1.07% | 24.39 亿元 | -5.27 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-05-26)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 有色·资源 | 33 只 | 30 / 33 | +2.26% | 61.93 亿元 | -8.57 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 8 / 17 | +1.10% | 57.66 亿元 | -2.35 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 25 / 26 | +0.88% | 62.85 亿元 | -7.17 亿元 |
| 跨境 | 246 只 | 165 / 246 | +0.42% | 786.23 亿元 | -48.11 亿元 |
| 风格 | 94 只 | 68 / 94 | +0.34% | 51.04 亿元 | +3.10 亿元 |
| 银行 | 11 只 | 10 / 11 | +0.33% | 12.18 亿元 | -1,662 万元 |
| 宽基 | 280 只 | 196 / 280 | +0.23% | 592.70 亿元 | -91.05 亿元 |
| 电力·公用 | 17 只 | 14 / 17 | +0.17% | 9.33 亿元 | +5,736 万元 |
| 周期·基建 | 29 只 | 9 / 29 | +0.16% | 25.77 亿元 | -7.13 亿元 |
| 消费·食品 | 63 只 | 26 / 63 | +0.03% | 29.05 亿元 | +2.48 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 51 / 53 | +0.02% | 1,909.73 亿元 | +56.29 亿元 |
| 新能源·电池 | 74 只 | 44 / 74 | +0.00% | 64.98 亿元 | -3.50 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 14 / 27 | +0.00% | 257.98 亿元 | +28.89 亿元 |
| 其他 | 156 只 | 82 / 156 | -0.02% | 57.77 亿元 | -5.14 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 5 / 9 | -0.23% | 3.39 亿元 | +1,556 万元 |
| 汽车 | 14 只 | 4 / 14 | -0.32% | 4.50 亿元 | -7,218 万元 |
| 医药·医疗 | 59 只 | 8 / 59 | -0.47% | 29.96 亿元 | +1.56 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 14 只 | 0 / 14 | -0.69% | 54.31 亿元 | +4.98 亿元 |
| 计算机·软件 | 42 只 | 9 / 42 | -0.70% | 20.13 亿元 | +6,312 万元 |
| 科创·科技综合 | 125 只 | 32 / 125 | -0.82% | 213.95 亿元 | -6.33 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 0 / 10 | -1.02% | 7.99 亿元 | -1.37 亿元 |
| AI·算力·通信 | 56 只 | 12 / 56 | -1.10% | 134.91 亿元 | +9.47 亿元 |
| 半导体芯片 | 44 只 | 2 / 44 | -1.82% | 376.31 亿元 | +96.55 亿元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 0 / 27 | -2.53% | 36.52 亿元 | +2.39 亿元 |