2026-05-14 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-05-14 ETF 市场概况
净申赎合计
-162.00 亿元
846/1,493 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-05-14(对比 2026-05-13),可算 846 只。另有 2 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 645 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-05-14)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 汇添富上证科创板新材料ETF589180.SH · 跟踪 上证科创材料 · 科创·科技综合 | +2.40% | 1,705 万元 | — |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +1.68% | 88.34 亿元 | +1,871 万元 |
| 易方达MSCI美国50ETF(QDII)513850.SH · 跟踪 MSCI美国50(价格) · 跨境 | +1.57% | 2.49 亿元 | +175 万元 |
| 汇添富中证畜牧养殖产业ETF159172.SZ · 跟踪 畜牧养殖 · 消费·食品 | +1.56% | 2,166 万元 | — |
| 易方达中证畜牧养殖产业ETF159020.SZ · 跟踪 畜牧养殖 · 消费·食品 | +1.54% | 1,031 万元 | — |
| 国泰中证畜牧养殖ETF159865.SZ · 跟踪 中证畜牧 · 消费·食品 | +1.52% | 3.32 亿元 | — |
| 招商中证畜牧养殖ETF516670.SH · 跟踪 中证畜牧 · 消费·食品 | +1.51% | 5,437 万元 | +67 万元 |
| 鹏华中证畜牧养殖ETF159867.SZ · 跟踪 中证畜牧 · 消费·食品 | +1.50% | 5,200 万元 | — |
| 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF159007.SZ · 跟踪 畜牧养殖 · 消费·食品 | +1.48% | 2,178 万元 | — |
| 平安中证畜牧养殖ETF516760.SH · 跟踪 中证畜牧 · 消费·食品 | +1.42% | 1,017 万元 | +64 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 广发中证卫星产业ETF512630.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -5.92% | 3.72 亿元 | +6,472 万元 |
| 富国中证卫星产业ETF563230.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -5.75% | 8.64 亿元 | +8,944 万元 |
| 招商中证卫星产业ETF159218.SZ · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -5.71% | 5.05 亿元 | — |
| 易方达中证卫星产业ETF563530.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -5.64% | 3.21 亿元 | +7,844 万元 |
| 鹏华中证卫星产业ETF563790.SH · 跟踪 中证卫星产业 · 军工·航天 | -5.54% | 1.34 亿元 | +4,408 万元 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF159206.SZ · 跟踪 卫星通信 · AI·算力·通信 | -5.50% | 27.69 亿元 | — |
| 嘉实中证智选航空航天科技ETF159638.SZ · 跟踪 中证高装细分50 · 军工·航天 | -5.15% | 1.23 亿元 | — |
| 富国中证军工龙头ETF512710.SH · 跟踪 中证军工龙头 · 军工·航天 | -4.91% | 6.48 亿元 | +3,560 万元 |
| 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF563380.SH · 跟踪 中证全指航空 · 军工·航天 | -4.78% | 1.23 亿元 | +120 万元 |
| 华宝中证军工ETF512810.SH · 跟踪 中证军工 · 军工·航天 | -4.74% | 5,646 万元 | +165 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,000 只(全市场 1,493 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-05-14)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 203.45 亿元 | -250 万元 |
| 中银上证AAA科技创新公司债ETF551060.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 123.95 亿元 | -2.02 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -1.47% | 111.33 亿元 | -569 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 109.22 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | -0.04% | 105.19 亿元 | -5,757 万元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.00% | 104.35 亿元 | +2.05 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 90.97 亿元 | -5,475 万元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +1.68% | 88.34 亿元 | +1,871 万元 |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF551800.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 81.50 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.02% | 81.08 亿元 | +5,628 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 59.58 亿元 | +5.69 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -0.83% | 37.47 亿元 | +5.26 亿元 |
| 南方中证港股通互联网ETF520650.SH · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | +0.14% | 3.99 亿元 | +2.78 亿元 |
| 华宝中证医疗ETF512170.SH · 跟踪 中证医疗 · 医药·医疗 | -2.08% | 8.82 亿元 | +2.20 亿元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.00% | 104.35 亿元 | +2.05 亿元 |
| 广发中证创新药产业ETF515120.SH · 跟踪 中证CS创新药 · 医药·医疗 | -3.05% | 5.54 亿元 | +1.49 亿元 |
| 海富通上证城投债ETF511220.SH · 跟踪 沪城投债 · 债券 | +0.02% | 10.49 亿元 | +1.45 亿元 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF512010.SH · 跟踪 300医药 · 医药·医疗 | -2.70% | 8.36 亿元 | +1.26 亿元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | -2.59% | 35.37 亿元 | +1.23 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | -2.19% | 21.74 亿元 | +1.18 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -1.51% | 51.19 亿元 | -31.40 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -2.63% | 79.00 亿元 | -23.05 亿元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -1.54% | 26.77 亿元 | -21.82 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | -1.57% | 32.31 亿元 | -12.26 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.92% | 22.38 亿元 | -9.67 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -2.68% | 64.12 亿元 | -6.70 亿元 |
| 华夏中证500ETF512500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -2.51% | 9.70 亿元 | -5.80 亿元 |
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | -0.09% | 29.03 亿元 | -5.56 亿元 |
| 华夏中证机器人ETF562500.SH · 跟踪 中证机器人 · 机器人·智能制造 | -2.42% | 11.32 亿元 | -4.79 亿元 |
| 海富通上证投资级可转债及可交换债券ETF511180.SH · 跟踪 上证投资级转债及可交换债 · 债券 | -1.26% | 25.39 亿元 | -3.19 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-05-14)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 银行 | 11 只 | 10 / 11 | +0.29% | 12.95 亿元 | +6,340 万元 |
| 货币 | 27 只 | 18 / 27 | +0.00% | 168.67 亿元 | +4.89 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 40 / 53 | -0.05% | 2,047.43 亿元 | +1,216 万元 |
| 消费·食品 | 58 只 | 18 / 58 | -0.59% | 36.86 亿元 | -1.35 亿元 |
| 跨境 | 239 只 | 58 / 239 | -0.67% | 687.20 亿元 | -2.62 亿元 |
| 风格 | 92 只 | 0 / 92 | -1.03% | 54.32 亿元 | +2.67 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 0 / 9 | -1.53% | 3.27 亿元 | -5,522 万元 |
| 其他 | 153 只 | 8 / 153 | -1.56% | 66.01 亿元 | -2.50 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 0 / 17 | -1.60% | 71.96 亿元 | -8.24 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 5 / 280 | -1.65% | 674.42 亿元 | -122.90 亿元 |
| 周期·基建 | 28 只 | 0 / 28 | -1.68% | 34.78 亿元 | -6.00 亿元 |
| 科创·科技综合 | 123 只 | 6 / 123 | -2.03% | 196.59 亿元 | -17.24 亿元 |
| 券商·非银 | 25 只 | 0 / 25 | -2.06% | 50.18 亿元 | +1.77 亿元 |
| 半导体芯片 | 44 只 | 1 / 44 | -2.10% | 279.35 亿元 | -1.65 亿元 |
| 电力·公用 | 13 只 | 0 / 13 | -2.22% | 14.91 亿元 | +3,491 万元 |
| 医药·医疗 | 59 只 | 0 / 59 | -2.34% | 51.40 亿元 | +5.76 亿元 |
| AI·算力·通信 | 55 只 | 0 / 55 | -2.37% | 162.74 亿元 | +3.28 亿元 |
| 新能源·电池 | 72 只 | 0 / 72 | -2.55% | 75.13 亿元 | -5.06 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 14 只 | 0 / 14 | -2.62% | 28.11 亿元 | -5.21 亿元 |
| 汽车 | 13 只 | 0 / 13 | -2.64% | 2.48 亿元 | -3,741 万元 |
| 有色·资源 | 29 只 | 0 / 29 | -3.18% | 49.12 亿元 | -7.47 亿元 |
| 计算机·软件 | 41 只 | 0 / 41 | -3.20% | 26.26 亿元 | +6,411 万元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 0 / 10 | -3.51% | 12.16 亿元 | -9,462 万元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 0 / 27 | -4.68% | 53.15 亿元 | +6,736 万元 |