2026-05-07 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-05-07 ETF 市场概况
净申赎合计
-392.20 亿元
1,491/1,493 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-05-07(对比 2026-05-06),可算 1,491 只。另有 2 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-05-07)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +7.14% | 148.50 亿元 | +1,517 万元 |
| 嘉实国证通信ETF159695.SZ · 跟踪 国证通信 · AI·算力·通信 | +4.68% | 5,228 万元 | 0 万元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | +4.59% | 28.51 亿元 | +2.21 亿元 |
| 易方达中证港股通信息技术综合ETF159196.SZ · 跟踪 港股通信息C · 跨境 | +4.42% | 1.94 亿元 | 0 万元 |
| 华夏中证机床ETF159663.SZ · 跟踪 中证机床 · 其他 | +4.35% | 5,744 万元 | 0 万元 |
| 广发国证通信ETF159507.SZ · 跟踪 国证通信 · AI·算力·通信 | +4.32% | 3,788 万元 | +832 万元 |
| 银华中证5G通信主题ETF159994.SZ · 跟踪 中证5G通信 · AI·算力·通信 | +4.28% | 1.58 亿元 | -646 万元 |
| 华宝中证港股通信息技术综合ETF159131.SZ · 跟踪 港股通信息CCNY · 跨境 | +4.25% | 7.22 亿元 | -392 万元 |
| 华夏中证5G通信主题ETF515050.SH · 跟踪 中证5G通信 · AI·算力·通信 | +4.22% | 7.16 亿元 | -5,695 万元 |
| 国泰中证机床ETF159667.SZ · 跟踪 中证机床 · 其他 | +4.11% | 2.61 亿元 | +6,970 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | -4.93% | 4.33 亿元 | +122 万元 |
| 国泰中证煤炭ETF515220.SH · 跟踪 中证煤炭 · 周期·基建 | -4.92% | 10.76 亿元 | -691 万元 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)159518.SZ · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | -4.68% | 15.24 亿元 | +116 万元 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ · 跟踪 易盛能化A · 商品 | -4.59% | 7.72 亿元 | 0 万元 |
| 广发中证全指能源ETF159945.SZ · 跟踪 中证全指能源 · 其他 | -4.59% | 1,940 万元 | 0 万元 |
| 汇添富中证能源ETF159930.SZ · 跟踪 中证800能源 · 宽基 | -4.53% | 1.61 亿元 | -5,443 万元 |
| 易方达中证石化产业ETF516570.SH · 跟踪 中证石化产业 · 周期·基建 | -3.73% | 1.24 亿元 | -4,214 万元 |
| 华夏中证石化产业ETF159731.SZ · 跟踪 中证石化产业 · 周期·基建 | -3.58% | 1.56 亿元 | -1,737 万元 |
| 富国中证细分化工产业主题ETF516120.SH · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | -3.23% | 2.72 亿元 | -712 万元 |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF159133.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | -3.22% | 7,113 万元 | -567 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 991 只(全市场 1,493 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-05-07)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 423.33 亿元 | -5,262 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 151.08 亿元 | -10.47 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +7.14% | 148.50 亿元 | +1,517 万元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | +1.31% | 107.27 亿元 | -65.92 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.49% | 102.63 亿元 | -87.27 亿元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | -0.01% | 97.32 亿元 | +1.01 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 95.48 亿元 | -15.59 亿元 |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF551800.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 90.59 亿元 | 0 万元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | +0.01% | 82.34 亿元 | -4.43 亿元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | -0.01% | 80.15 亿元 | +1.13 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | -0.46% | 22.79 亿元 | +7.44 亿元 |
| 鹏华上证科创板100ETF588220.SH · 跟踪 科创100 · 科创·科技综合 | +2.64% | 10.70 亿元 | +6.25 亿元 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF510880.SH · 跟踪 上证红利 · 风格 | -2.07% | 9.65 亿元 | +6.20 亿元 |
| 南方中证申万有色金属ETF512400.SH · 跟踪 中证有色金属 · 有色·资源 | +0.36% | 16.59 亿元 | +4.84 亿元 |
| 易方达中证红利低波动ETF563020.SH · 跟踪 中证红利低波 · 风格 | -0.50% | 2.86 亿元 | +4.42 亿元 |
| 广发国证新能源车电池ETF159755.SZ · 跟踪 国证新能电池 · 新能源·电池 | -1.18% | 14.06 亿元 | +3.40 亿元 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF560860.SH · 跟踪 中证工业有色 · 有色·资源 | +1.00% | 5.90 亿元 | +3.01 亿元 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH · 跟踪 中证红利低波 · 风格 | -0.42% | 8.95 亿元 | +3.00 亿元 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF159206.SZ · 跟踪 卫星通信 · AI·算力·通信 | +0.94% | 16.35 亿元 | +2.93 亿元 |
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | +1.21% | 43.22 亿元 | +2.72 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.49% | 102.63 亿元 | -87.27 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | +1.31% | 107.27 亿元 | -65.92 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | +0.10% | 50.02 亿元 | -29.74 亿元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.51% | 26.73 亿元 | -22.47 亿元 |
| 华夏沪深300ETF510330.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.49% | 20.18 亿元 | -16.52 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 95.48 亿元 | -15.59 亿元 |
| 嘉实沪深300ETF159919.SZ · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.49% | 19.41 亿元 | -12.31 亿元 |
| 易方达上证科创板50成份ETF588080.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +1.42% | 12.22 亿元 | -11.06 亿元 |
| 南方中证A500ETF159352.SZ · 跟踪 中证A500 · 宽基 | +0.82% | 54.67 亿元 | -10.77 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 151.08 亿元 | -10.47 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-05-07)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 机器人·智能制造 | 14 只 | 14 / 14 | +3.50% | 30.98 亿元 | -11.98 亿元 |
| AI·算力·通信 | 55 只 | 55 / 55 | +3.03% | 121.78 亿元 | -13.34 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 10 / 10 | +2.08% | 12.46 亿元 | +2.56 亿元 |
| 科创·科技综合 | 123 只 | 123 / 123 | +1.91% | 148.40 亿元 | -26.20 亿元 |
| 半导体芯片 | 44 只 | 44 / 44 | +1.75% | 292.90 亿元 | -20.42 亿元 |
| 跨境 | 239 只 | 212 / 239 | +1.57% | 662.10 亿元 | -8.49 亿元 |
| 汽车 | 13 只 | 12 / 13 | +1.42% | 2.38 亿元 | +721 万元 |
| 电力·公用 | 13 只 | 13 / 13 | +1.30% | 7.12 亿元 | -2,896 万元 |
| 计算机·软件 | 41 只 | 38 / 41 | +1.29% | 22.84 亿元 | -6,291 万元 |
| 军工·航天 | 27 只 | 27 / 27 | +0.90% | 34.91 亿元 | +1,275 万元 |
| 商品 | 17 只 | 13 / 17 | +0.75% | 99.75 亿元 | +6.22 亿元 |
| 宽基 | 280 只 | 244 / 280 | +0.73% | 779.58 亿元 | -315.69 亿元 |
| 其他 | 153 只 | 115 / 153 | +0.67% | 59.51 亿元 | -8.36 亿元 |
| 医药·医疗 | 59 只 | 54 / 59 | +0.52% | 29.11 亿元 | -4,281 万元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 7 / 9 | +0.31% | 4.99 亿元 | -182 万元 |
| 消费·食品 | 58 只 | 26 / 58 | +0.21% | 25.08 亿元 | -1.66 亿元 |
| 新能源·电池 | 72 只 | 30 / 72 | +0.08% | 70.79 亿元 | +14.76 亿元 |
| 有色·资源 | 29 只 | 20 / 29 | +0.05% | 56.73 亿元 | +7.15 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 42 / 53 | +0.01% | 1,801.07 亿元 | -12.83 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 14 / 27 | +0.00% | 266.29 亿元 | -28.83 亿元 |
| 券商·非银 | 25 只 | 3 / 25 | -0.27% | 49.18 亿元 | +11.98 亿元 |
| 银行 | 11 只 | 0 / 11 | -0.36% | 15.46 亿元 | +233 万元 |
| 风格 | 92 只 | 19 / 92 | -0.51% | 70.85 亿元 | +18.55 亿元 |
| 周期·基建 | 28 只 | 7 / 28 | -1.65% | 46.78 亿元 | -4.54 亿元 |