2026-05-28 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-05-28(对比上一净值日 2026-05-27)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 3,302 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-05-27 —— 上次披露日最集中的几天:2026-05-26 有 1,588 只、2026-05-25 有 845 只、2026-05-22 有 435 只、2026-05-21 有 208 只(这几天合计 3,076 只),其余 226 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
另有 1 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值,无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部利得新盈灵活配置混合-C | 015361.OF | 混合型 | 2.8920 | 2.8920 | +5.32% |
| 2 | 华富数字经济混合-A | 018358.OF | 混合型 | 3.1876 | 3.1876 | +4.92% |
| 3 | 华富数字经济混合-C | 018359.OF | 混合型 | 3.1505 | 3.1505 | +4.92% |
| 4 | 财通景气甄选一年持有期混合-C | 017491.OF | 混合型 | 4.9241 | 4.9241 | +4.75% |
| 5 | 财通均衡优选一年持有期混合-A | 013238.OF | 混合型 | 2.3738 | 2.3738 | +4.72% |
| 6 | 长城中小盘成长混合-C | 015722.OF | 混合型 | 5.3721 | 5.3721 | +4.68% |
| 7 | 财通价值动量混合-C | 021523.OF | 混合型 | 3.8720 | 3.8720 | +4.62% |
| 8 | 博时中证全指通信设备指数-C | 020692.OF | 股票型 | 3.8819 | 3.8819 | +4.57% |
| 9 | 博时中证全指通信设备指数-A | 020691.OF | 股票型 | 3.8970 | 3.8970 | +4.57% |
| 10 | 华夏成长机会一年持有期混合 | 012098.OF | 混合型 | 1.0183 | 1.0183 | +4.56% |
候选 2,560 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中航恒宇港股通价值优选混合-A | 019309.OF | 混合型 | 1.0162 | 1.0162 | -4.68% |
| 2 | 中银港股通医药混合-A | 020397.OF | 混合型 | 1.4101 | 1.4101 | -4.29% |
| 3 | 中银港股通医药混合-C | 020398.OF | 混合型 | 1.3880 | 1.3880 | -4.28% |
| 4 | 浦银景气优选混合-C | 017115.OF | 混合型 | 1.0510 | 1.0510 | -4.24% |
| 5 | 浦银景气优选混合-A | 017114.OF | 混合型 | 1.0683 | 1.0683 | -4.23% |
| 6 | 汇添富国证港股通创新药ETF联接-A | 021030.OF | 股票型 | 1.4763 | 1.4763 | -4.22% |
| 7 | 汇添富国证港股通创新药ETF联接-C | 021031.OF | 股票型 | 1.4702 | 1.4702 | -4.22% |
| 8 | 浦银周期优选混合-C | 023571.OF | 混合型 | 1.3102 | 1.3102 | -4.16% |
| 9 | 交银恒生港股通创新药精选指数-C | 024927.OF | 股票型 | 0.7507 | 0.7507 | -4.13% |
| 10 | 交银恒生港股通创新药精选指数-A | 024926.OF | 股票型 | 0.7519 | 0.7519 | -4.12% |
候选 2,560 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,136919 只有净值 | +0.55% | 562 | 345 | 61.2%562/919 |
| 债券型 | 1,935827 只有净值 | +0.04% | 672 | 79 | 81.3%672/827 |
| 股票型 | 1,673747 只有净值 | +0.29% | 471 | 275 | 63.1%471/747 |
| 货币型 | 10867 只有净值 | +0.00% | 67 | 0 | 100.0%67/67 |
| 其他 | 100 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
| 货币市场型 | 10 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,910826 只有净值 | +0.52% | 498 | 318 | 60.3%498/826 |
| 债券型 | 1,718738 只有净值 | +0.04% | 594 | 78 | 80.5%594/738 |
| 被动指数型 | 1,327601 只有净值 | +0.19% | 366 | 224 | 60.9%366/601 |
| 增强指数型 | 311136 只有净值 | +0.72% | 123 | 13 | 90.4%123/136 |
| 股票型 | 22488 只有净值 | +0.12% | 51 | 37 | 58.0%51/88 |
| 灵活配置型 | 19887 只有净值 | +0.87% | 61 | 24 | 70.1%61/87 |
| 货币型 | 10967 只有净值 | +0.00% | 67 | 0 | 100.0%67/67 |
| 黄金现货合约 | 100 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
| 平衡型 | 61 只有净值 | +0.07% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
| 稳健增长型 | 61 只有净值 | -0.05% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 增强型 | 32 只有净值 | +0.12% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
| 强化收益型 | 31 只有净值 | +0.12% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华基金管理有限公司 | 27568 只有净值 | +0.18% | 48 | 18 | 70.6%48/68 |
| 天弘基金管理有限公司 | 22356 只有净值 | +0.14% | 34 | 21 | 60.7%34/56 |
| 富国基金管理有限公司 | 22266 只有净值 | +0.54% | 55 | 11 | 83.3%55/66 |
| 广发基金管理有限公司 | 21792 只有净值 | +0.25% | 65 | 27 | 70.7%65/92 |
| 国泰基金管理有限公司 | 189117 只有净值 | +0.22% | 65 | 41 | 55.6%65/117 |
| 易方达基金管理有限公司 | 18883 只有净值 | +0.40% | 57 | 23 | 68.7%57/83 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 18592 只有净值 | +0.34% | 63 | 25 | 68.5%63/92 |
| 永赢基金管理有限公司 | 172 | +0.27% | 124 | 44 | 72.1%124/172 |
| 博时基金管理有限公司 | 14440 只有净值 | +0.71% | 29 | 11 | 72.5%29/40 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 13727 只有净值 | +0.32% | 24 | 2 | 88.9%24/27 |
| 平安基金管理有限公司 | 12621 只有净值 | +1.44% | 14 | 7 | 66.7%14/21 |
| 招商基金管理有限公司 | 12246 只有净值 | +0.38% | 25 | 20 | 54.3%25/46 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 11711 只有净值 | +0.16% | 9 | 2 | 81.8%9/11 |
| 华夏基金管理有限公司 | 11265 只有净值 | +0.16% | 37 | 26 | 56.9%37/65 |
| 长城基金管理有限公司 | 11089 只有净值 | +0.63% | 69 | 17 | 77.5%69/89 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: