2026-08-18 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-08-18(对比上一净值日 2026-08-17)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 757 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-08-17 —— 上次披露日最集中的几天:2026-08-14 有 419 只、2026-08-13 有 181 只、2026-08-12 有 93 只、2026-08-11 有 29 只(这几天合计 722 只),其余 35 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
另有 34 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值,无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证全指农牧渔ETF联接-C | 013472.OF | 股票型 | 0.7069 | 0.7069 | +3.15% |
| 2 | 华宝中证全指农牧渔ETF联接-A | 013471.OF | 股票型 | 0.7168 | 0.7168 | +3.15% |
| 3 | 中欧半导体产业股票-A | 019759.OF | 股票型 | 2.5321 | 2.5321 | +2.71% |
| 4 | 中欧半导体产业股票-C | 019764.OF | 股票型 | 2.4982 | 2.4982 | +2.71% |
| 5 | 鹏扬北证50成份指数-C | 018115.OF | 股票型 | 1.1229 | 1.1229 | +2.57% |
| 6 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)-C | 015210.OF | 混合型 | 0.9250 | 0.9250 | +2.56% |
| 7 | 鹏扬北证50成份指数-A | 018114.OF | 股票型 | 1.1379 | 1.1379 | +2.56% |
| 8 | 富国北证50成份指数-C | 017522.OF | 股票型 | 1.0877 | 1.0877 | +2.56% |
| 9 | 富国北证50成份指数-A | 017521.OF | 股票型 | 1.0958 | 1.0958 | +2.55% |
| 10 | 广发北证50成份指数-A | 017512.OF | 股票型 | 1.3732 | 1.3732 | +2.55% |
候选 3,741 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏互联网龙头A | 012447.OF | 混合型 | 0.9972 | 0.9972 | -4.11% |
| 2 | 华夏互联网龙头C | 012448.OF | 混合型 | 0.9672 | 0.9672 | -4.10% |
| 3 | 广发沪港深精选混合-A | 012182.OF | 混合型 | 0.9404 | 0.9404 | -3.48% |
| 4 | 广发沪港深精选混合-C | 012183.OF | 混合型 | 0.9164 | 0.9164 | -3.48% |
| 5 | 广发远见智选混合-C | 016874.OF | 混合型 | 1.6960 | 1.6960 | -3.25% |
| 6 | 广发远见智选混合-A | 016873.OF | 混合型 | 1.7276 | 1.7276 | -3.25% |
| 7 | 中欧致和混合-C | 018249.OF | 混合型 | 0.6687 | 0.6687 | -2.59% |
| 8 | 中欧致和混合-A | 018248.OF | 混合型 | 0.6863 | 0.6863 | -2.58% |
| 9 | 长城港股通价值精选多策略混合-C | 017627.OF | 混合型 | 1.0573 | 1.0573 | -2.54% |
| 10 | 华商核心引力混合-A | 012491.OF | 混合型 | 1.3122 | 1.3122 | -2.46% |
候选 3,741 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,2061,861 只有净值 | -0.18% | 763 | 1,080 | 41.0%763/1,861 |
| 债券型 | 1,4041,108 只有净值 | +0.03% | 908 | 123 | 81.9%908/1,108 |
| 股票型 | 917770 只有净值 | -0.10% | 254 | 513 | 33.0%254/770 |
| 其他 | 52 只有净值 | +0.10% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,9261,606 只有净值 | -0.17% | 668 | 925 | 41.6%668/1,606 |
| 债券型 | 1,267997 只有净值 | +0.03% | 825 | 122 | 82.7%825/997 |
| 被动指数型 | 642546 只有净值 | -0.04% | 229 | 291 | 41.9%229/546 |
| 灵活配置型 | 233210 只有净值 | -0.18% | 76 | 130 | 36.2%76/210 |
| 股票型 | 211182 只有净值 | -0.15% | 72 | 109 | 39.6%72/182 |
| 增强指数型 | 177135 只有净值 | -0.21% | 24 | 110 | 17.8%24/135 |
| 平衡型 | 5 | +0.18% | 2 | 3 | 40.0%2/5 |
| 稳健增长型 | 4 | +0.05% | 3 | 0 | 75.0%3/4 |
| 黄金现货合约 | 42 只有净值 | +0.10% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
| 成长型 | 21 只有净值 | -1.26% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 稳定增值型 | 2 | +0.07% | 1 | 1 | 50.0%1/2 |
| 价值型 | 1 | -0.42% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 217 | -0.10% | 106 | 105 | 48.8%106/217 |
| 富国基金管理有限公司 | 179170 只有净值 | -0.08% | 75 | 93 | 44.1%75/170 |
| 华夏基金管理有限公司 | 175163 只有净值 | -0.03% | 77 | 85 | 47.2%77/163 |
| 广发基金管理有限公司 | 161156 只有净值 | -0.05% | 84 | 69 | 53.8%84/156 |
| 招商基金管理有限公司 | 153123 只有净值 | +0.08% | 79 | 43 | 64.2%79/123 |
| 华安基金管理有限公司 | 152 | -0.27% | 57 | 93 | 37.5%57/152 |
| 易方达基金管理有限公司 | 148126 只有净值 | -0.15% | 60 | 65 | 47.6%60/126 |
| 博时基金管理有限公司 | 143131 只有净值 | -0.14% | 68 | 59 | 51.9%68/131 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 135129 只有净值 | +0.08% | 75 | 50 | 58.1%75/129 |
| 大成基金管理有限公司 | 124102 只有净值 | +0.15% | 75 | 25 | 73.5%75/102 |
| 中欧基金管理有限公司 | 11478 只有净值 | -0.19% | 34 | 39 | 43.6%34/78 |
| 天弘基金管理有限公司 | 99 | -0.02% | 57 | 39 | 57.6%57/99 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 89 | +0.01% | 51 | 37 | 57.3%51/89 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 8923 只有净值 | +0.02% | 20 | 3 | 87.0%20/23 |
| 万家基金管理有限公司 | 880 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: