2026-05-27 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-05-27(对比上一净值日 2026-05-26)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 3,134 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-05-26 —— 上次披露日最集中的几天:2026-05-25 有 1,608 只、2026-05-22 有 616 只、2026-05-21 有 506 只、2026-05-20 有 195 只(这几天合计 2,925 只),其余 209 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢制造升级智选混合-A | 024202.OF | 混合型 | 1.5040 | 1.5040 | +3.02% |
| 2 | 永赢制造升级智选混合-C | 024203.OF | 混合型 | 1.4956 | 1.4956 | +3.02% |
| 3 | 财通价值动量混合-C | 021523.OF | 混合型 | 3.7010 | 3.7010 | +2.66% |
| 4 | 国泰海通制造升级睿选混合-C | 026563.OF | 混合型 | 0.9615 | 0.9615 | +1.94% |
| 5 | 国泰海通制造升级睿选混合-A | 026562.OF | 混合型 | 0.9628 | 0.9628 | +1.94% |
| 6 | 汇添富碳中和主题混合-C | 013148.OF | 混合型 | 0.8475 | 0.8475 | +1.90% |
| 7 | 汇添富碳中和主题混合-A | 013147.OF | 混合型 | 0.8717 | 0.8717 | +1.89% |
| 8 | 招商中证煤炭等权指数-E | 016347.OF | 股票型 | 2.2924 | 2.2924 | +1.85% |
| 9 | 招商中证煤炭等权指数-C | 013596.OF | 股票型 | 2.3076 | 2.3076 | +1.84% |
| 10 | 永赢产业机遇智选混合-A | 026680.OF | 混合型 | 1.1629 | 1.1629 | +1.66% |
候选 2,863 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金信核心竞争力灵活配置混合-C | 020433.OF | 混合型 | 1.5215 | 1.5215 | -4.51% |
| 2 | 金信稳健策略灵活配置混合-C | 020436.OF | 混合型 | 3.3822 | 3.3822 | -4.40% |
| 3 | 嘉实中证半导体产业指数增强-C | 014855.OF | 股票型 | 3.0705 | 3.0705 | -4.38% |
| 4 | 嘉实中证半导体产业指数增强-A | 014854.OF | 股票型 | 3.1019 | 3.1019 | -4.38% |
| 5 | 平安半导体领航精选混合-A | 026632.OF | 混合型 | 1.3902 | 1.3902 | -4.36% |
| 6 | 平安半导体领航精选混合-C | 026633.OF | 混合型 | 1.3887 | 1.3887 | -4.35% |
| 7 | 金信精选成长混合-C | 018777.OF | 混合型 | 2.4686 | 2.4686 | -4.33% |
| 8 | 申万菱信数字产业股票-C | 018049.OF | 股票型 | 1.2524 | 1.2524 | -4.32% |
| 9 | 申万菱信数字产业股票-A | 018048.OF | 股票型 | 1.2680 | 1.2680 | -4.32% |
| 10 | 德邦高端装备混合-C | 023567.OF | 混合型 | 1.1893 | 1.1893 | -4.31% |
候选 2,863 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,2231,034 只有净值 | -0.99% | 120 | 902 | 11.6%120/1,034 |
| 债券型 | 1,916891 只有净值 | -0.02% | 613 | 245 | 68.8%613/891 |
| 股票型 | 1,701850 只有净值 | -1.18% | 95 | 755 | 11.2%95/850 |
| 货币型 | 15287 只有净值 | +0.00% | 87 | 0 | 100.0%87/87 |
| 货币市场型 | 30 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
| 其他 | 21 只有净值 | -1.37% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,982926 只有净值 | -1.01% | 107 | 808 | 11.6%107/926 |
| 债券型 | 1,702780 只有净值 | -0.03% | 515 | 236 | 66.0%515/780 |
| 被动指数型 | 1,263667 只有净值 | -1.02% | 173 | 490 | 25.9%173/667 |
| 增强指数型 | 378185 只有净值 | -1.19% | 1 | 184 | 0.5%1/185 |
| 股票型 | 24589 只有净值 | -1.01% | 13 | 76 | 14.6%13/89 |
| 灵活配置型 | 21593 只有净值 | -0.93% | 12 | 80 | 12.9%12/93 |
| 货币型 | 15587 只有净值 | +0.00% | 87 | 0 | 100.0%87/87 |
| 稳健增长型 | 53 只有净值 | -0.28% | 0 | 3 | 0.0%0/3 |
| 增强型 | 31 只有净值 | -0.06% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 平衡型 | 32 只有净值 | -0.71% | 0 | 2 | 0.0%0/2 |
| 强化收益型 | 31 只有净值 | -0.09% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 优化增强型 | 2 | -0.05% | 0 | 2 | 0.0%0/2 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司 | 228163 只有净值 | -0.90% | 36 | 125 | 22.1%36/163 |
| 永赢基金管理有限公司 | 221125 只有净值 | -0.63% | 48 | 74 | 38.4%48/125 |
| 华夏基金管理有限公司 | 20583 只有净值 | -0.81% | 20 | 59 | 24.1%20/83 |
| 万家基金管理有限公司 | 1610 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 14893 只有净值 | -0.86% | 17 | 75 | 18.3%17/93 |
| 广发基金管理有限公司 | 14644 只有净值 | -0.62% | 15 | 29 | 34.1%15/44 |
| 国泰基金管理有限公司 | 142121 只有净值 | -0.91% | 41 | 77 | 33.9%41/121 |
| 招商基金管理有限公司 | 14170 只有净值 | -0.88% | 13 | 57 | 18.6%13/70 |
| 富国基金管理有限公司 | 13886 只有净值 | -0.74% | 27 | 59 | 31.4%27/86 |
| 中欧基金管理有限公司 | 13148 只有净值 | -1.17% | 6 | 42 | 12.5%6/48 |
| 易方达基金管理有限公司 | 12771 只有净值 | -0.93% | 16 | 55 | 22.5%16/71 |
| 华富基金管理有限公司 | 11652 只有净值 | -0.70% | 14 | 38 | 26.9%14/52 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 11588 只有净值 | -0.53% | 23 | 64 | 26.1%23/88 |
| 大成基金管理有限公司 | 11550 只有净值 | -0.41% | 19 | 31 | 38.0%19/50 |
| 长城基金管理有限公司 | 11036 只有净值 | -0.99% | 11 | 24 | 30.6%11/36 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: