2026-05-18 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-05-18(对比上一净值日 2026-05-15)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 3,010 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-05-15 —— 上次披露日最集中的几天:2026-05-14 有 1,420 只、2026-05-13 有 710 只、2026-05-12 有 499 只、2026-05-11 有 138 只(这几天合计 2,767 只),其余 243 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国新国证新锐灵活配置混合-C | 024224.OF | 混合型 | 1.8030 | 1.8030 | +3.92% |
| 2 | 中金先进制造混合-A | 018139.OF | 混合型 | 1.4189 | 1.4189 | +3.01% |
| 3 | 中金先进制造混合-C | 018140.OF | 混合型 | 1.3966 | 1.3966 | +3.00% |
| 4 | 信澳至诚精选混合-C | 014953.OF | 混合型 | 0.7071 | 0.7071 | +2.34% |
| 5 | 光大保德信国证机器人产业指数-C | 025318.OF | 股票型 | 1.0449 | 1.0449 | +2.25% |
| 6 | 光大保德信国证机器人产业指数-A | 025317.OF | 股票型 | 1.0463 | 1.0463 | +2.25% |
| 7 | 长城半导体产业混合-A | 020469.OF | 混合型 | 3.4722 | 3.4722 | +2.19% |
| 8 | 广发新动力混合-C | 025942.OF | 混合型 | 2.2527 | 2.2527 | +2.16% |
| 9 | 鹏华国证机器人产业ETF联接-C | 025699.OF | 股票型 | 1.0946 | 1.0946 | +2.13% |
| 10 | 中银优秀企业混合-C | 027105.OF | 混合型 | 2.2358 | 2.2358 | +2.08% |
候选 2,890 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发趋势动力灵活配置混合-C | 018289.OF | 混合型 | 1.3726 | 1.6426 | -3.95% |
| 2 | 汇添富港股通周期精选混合-C | 027011.OF | 混合型 | 1.0073 | 1.0073 | -3.91% |
| 3 | 汇添富港股通周期精选混合-A | 027010.OF | 混合型 | 1.0075 | 1.0075 | -3.91% |
| 4 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数-A | 024702.OF | 股票型 | 0.9024 | 0.9024 | -3.88% |
| 5 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF联接-C | 022751.OF | 股票型 | 1.1759 | 1.1759 | -3.87% |
| 6 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数-C | 024703.OF | 股票型 | 0.9009 | 0.9009 | -3.87% |
| 7 | 永赢港股通品质生活慧选混合-C | 021918.OF | 混合型 | 0.7464 | 0.7464 | -3.79% |
| 8 | 鹏华中证800地产指数(LOF)-C | 015674.OF | 股票型 | 0.5355 | 0.5355 | -3.60% |
| 9 | 鹏华中证800地产指数(LOF)-I | 023380.OF | 股票型 | 0.8945 | 0.8945 | -3.60% |
| 10 | 富国研究精选灵活配置混合-C | 016313.OF | 混合型 | 2.7940 | 2.7940 | -3.49% |
候选 2,890 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,0831,038 只有净值 | -0.18% | 415 | 618 | 40.0%415/1,038 |
| 债券型 | 1,994970 只有净值 | +0.02% | 785 | 142 | 80.9%785/970 |
| 股票型 | 1,694827 只有净值 | -0.25% | 283 | 544 | 34.2%283/827 |
| 货币型 | 11950 只有净值 | +0.01% | 50 | 0 | 100.0%50/50 |
| 其他 | 75 只有净值 | -0.46% | 0 | 5 | 0.0%0/5 |
| 货币市场型 | 30 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,854927 只有净值 | -0.17% | 373 | 553 | 40.2%373/927 |
| 债券型 | 1,781876 只有净值 | +0.02% | 705 | 141 | 80.5%705/876 |
| 被动指数型 | 1,300590 只有净值 | -0.32% | 217 | 361 | 36.8%217/590 |
| 增强指数型 | 344207 只有净值 | -0.05% | 77 | 130 | 37.2%77/207 |
| 股票型 | 242117 只有净值 | -0.04% | 65 | 52 | 55.6%65/117 |
| 灵活配置型 | 19697 只有净值 | -0.34% | 36 | 57 | 37.1%36/97 |
| 货币型 | 12250 只有净值 | +0.01% | 50 | 0 | 100.0%50/50 |
| 黄金现货合约 | 75 只有净值 | -0.46% | 0 | 5 | 0.0%0/5 |
| 稳健增长型 | 51 只有净值 | +1.84% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
| 平衡型 | 41 只有净值 | -1.28% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 普通股票型 | 32 只有净值 | +0.19% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
| 增值型 | 20 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国基金管理有限公司 | 29757 只有净值 | -0.39% | 28 | 28 | 49.1%28/57 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 239179 只有净值 | -0.21% | 97 | 81 | 54.2%97/179 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 22938 只有净值 | -0.42% | 18 | 20 | 47.4%18/38 |
| 易方达基金管理有限公司 | 21673 只有净值 | -0.23% | 31 | 42 | 42.5%31/73 |
| 华夏基金管理有限公司 | 17953 只有净值 | -0.23% | 21 | 32 | 39.6%21/53 |
| 博时基金管理有限公司 | 17330 只有净值 | +0.06% | 26 | 4 | 86.7%26/30 |
| 平安基金管理有限公司 | 171103 只有净值 | -0.02% | 72 | 30 | 69.9%72/103 |
| 广发基金管理有限公司 | 16563 只有净值 | -0.22% | 35 | 28 | 55.6%35/63 |
| 招商基金管理有限公司 | 15553 只有净值 | -0.43% | 19 | 33 | 35.8%19/53 |
| 永赢基金管理有限公司 | 14681 只有净值 | +0.03% | 50 | 30 | 61.7%50/81 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 14124 只有净值 | +0.05% | 18 | 5 | 75.0%18/24 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 12756 只有净值 | -0.12% | 25 | 31 | 44.6%25/56 |
| 长城基金管理有限公司 | 12212 只有净值 | -0.14% | 6 | 6 | 50.0%6/12 |
| 华安基金管理有限公司 | 11630 只有净值 | -0.04% | 12 | 16 | 40.0%12/30 |
| 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 109106 只有净值 | -0.10% | 74 | 28 | 69.8%74/106 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: