2026-09-03 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-09-03(对比上一净值日 2026-09-02)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 961 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-09-02 —— 上次披露日最集中的几天:2026-09-01 有 683 只、2026-08-31 有 92 只、2026-08-27 有 44 只、2026-08-28 有 37 只(这几天合计 856 只),其余 105 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
另有 26 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值,无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商沪深300地产等权重指数-C | 013273.OF | 股票型 | 0.2272 | 0.2272 | +3.41% |
| 2 | 富国核心优势混合-C | 019362.OF | 混合型 | 1.7871 | 1.7871 | +2.72% |
| 3 | 富国核心优势混合-A | 019361.OF | 混合型 | 1.8173 | 1.8173 | +2.72% |
| 4 | 银华清洁能源产业混合-A | 017839.OF | 混合型 | 0.9228 | 0.9228 | +2.57% |
| 5 | 银华清洁能源产业混合-C | 017840.OF | 混合型 | 0.9110 | 0.9110 | +2.57% |
| 6 | 南方数字经济混合-A | 019410.OF | 混合型 | 1.8589 | 1.8589 | +2.51% |
| 7 | 南方数字经济混合-C | 019411.OF | 混合型 | 1.8390 | 1.8390 | +2.51% |
| 8 | 大成聚优成长混合-C | 014225.OF | 混合型 | 1.4990 | 1.4990 | +2.41% |
| 9 | 大成聚优成长混合-A | 014224.OF | 混合型 | 1.5339 | 1.5339 | +2.41% |
| 10 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)-C | 014197.OF | 股票型 | 1.0204 | 1.0204 | +2.36% |
候选 4,028 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发北交所精选两年定开混合-C | 014274.OF | 混合型 | 1.3423 | 1.3423 | -2.25% |
| 2 | 广发北交所精选两年定开混合-A | 014273.OF | 混合型 | 1.3683 | 1.3683 | -2.24% |
| 3 | 泰信智选量化选股混合-C | 013034.OF | 混合型 | 1.2638 | 1.2638 | -1.72% |
| 4 | 泰信智选量化选股混合-A | 013033.OF | 混合型 | 1.2706 | 1.2706 | -1.72% |
| 5 | 华安产业趋势混合-A | 014987.OF | 混合型 | 0.6069 | 0.6069 | -1.68% |
| 6 | 华安产业趋势混合-C | 014988.OF | 混合型 | 0.5922 | 0.5922 | -1.68% |
| 7 | 华安新丝路主题股票-C | 013505.OF | 股票型 | 1.1810 | 1.1810 | -1.67% |
| 8 | 中信保诚景气优选混合-C | 020152.OF | 混合型 | 1.9852 | 1.9852 | -1.61% |
| 9 | 中信保诚景气优选混合-A | 020151.OF | 混合型 | 2.0156 | 2.0156 | -1.61% |
| 10 | 富国中证港股通互联网ETF联接-A | 014673.OF | 股票型 | 0.6361 | 0.6361 | -1.58% |
候选 4,028 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,0841,789 只有净值 | +0.34% | 1,368 | 404 | 76.5%1,368/1,789 |
| 债券型 | 1,7251,316 只有净值 | +0.04% | 1,160 | 57 | 88.1%1,160/1,316 |
| 股票型 | 1,200918 只有净值 | +0.13% | 547 | 368 | 59.6%547/918 |
| 其他 | 65 只有净值 | +2.20% | 5 | 0 | 100.0%5/5 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,8471,580 只有净值 | +0.34% | 1,210 | 358 | 76.6%1,210/1,580 |
| 债券型 | 1,5311,175 只有净值 | +0.04% | 1,042 | 53 | 88.7%1,042/1,175 |
| 被动指数型 | 967717 只有净值 | +0.03% | 397 | 300 | 55.4%397/717 |
| 股票型 | 226185 只有净值 | +0.37% | 134 | 51 | 72.4%134/185 |
| 灵活配置型 | 191169 只有净值 | +0.28% | 123 | 42 | 72.8%123/169 |
| 增强指数型 | 178136 只有净值 | +0.22% | 119 | 17 | 87.5%119/136 |
| 黄金现货合约 | 65 只有净值 | +2.20% | 5 | 0 | 100.0%5/5 |
| 稳健增长型 | 5 | +0.02% | 2 | 1 | 40.0%2/5 |
| 平衡型 | 4 | +0.12% | 3 | 1 | 75.0%3/4 |
| 增强型 | 21 只有净值 | -0.60% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 稳定增值型 | 2 | +0.39% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
| 价值型 | 1 | -0.51% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国基金管理有限公司 | 248212 只有净值 | +0.28% | 160 | 46 | 75.5%160/212 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 240231 只有净值 | +0.19% | 193 | 33 | 83.5%193/231 |
| 华夏基金管理有限公司 | 216193 只有净值 | +0.22% | 144 | 45 | 74.6%144/193 |
| 广发基金管理有限公司 | 199174 只有净值 | +0.19% | 136 | 34 | 78.2%136/174 |
| 博时基金管理有限公司 | 197169 只有净值 | +0.13% | 121 | 41 | 71.6%121/169 |
| 华安基金管理有限公司 | 195181 只有净值 | +0.28% | 145 | 34 | 80.1%145/181 |
| 易方达基金管理有限公司 | 191166 只有净值 | +0.06% | 102 | 62 | 61.4%102/166 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 181146 只有净值 | +0.21% | 110 | 31 | 75.3%110/146 |
| 招商基金管理有限公司 | 168152 只有净值 | +0.15% | 111 | 39 | 73.0%111/152 |
| 大成基金管理有限公司 | 138129 只有净值 | +0.29% | 96 | 32 | 74.4%96/129 |
| 天弘基金管理有限公司 | 131116 只有净值 | +0.24% | 99 | 15 | 85.3%99/116 |
| 国泰基金管理有限公司 | 122109 只有净值 | +0.21% | 77 | 22 | 70.6%77/109 |
| 中欧基金管理有限公司 | 11948 只有净值 | +0.17% | 36 | 12 | 75.0%36/48 |
| 永赢基金管理有限公司 | 10985 只有净值 | +0.18% | 73 | 9 | 85.9%73/85 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 10996 只有净值 | +0.29% | 73 | 19 | 76.0%73/96 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: