2026-06-08 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-06-08(对比上一净值日 2026-06-05)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 2,972 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-06-05 —— 上次披露日最集中的几天:2026-06-03 有 1,222 只、2026-06-04 有 1,163 只、2026-06-02 有 270 只、2026-06-01 有 191 只(这几天合计 2,846 只),其余 126 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
另有 1 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值,无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达国证机器人产业ETF联接-C | 020973.OF | 股票型 | 1.5968 | 1.5968 | +2.21% |
| 2 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合 | 014283.OF | 混合型 | 2.1024 | 2.1024 | +1.96% |
| 3 | 国联兴鸿优选混合-C | 014962.OF | 混合型 | 1.1175 | 1.1175 | +1.66% |
| 4 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合-A | 014279.OF | 混合型 | 2.0563 | 2.1193 | +1.63% |
| 5 | 创金合信北证50成份指数增强-A | 019993.OF | 股票型 | 1.4357 | 1.4357 | +1.54% |
| 6 | 创金合信北证50成份指数增强-C | 019994.OF | 股票型 | 1.4252 | 1.4252 | +1.53% |
| 7 | 永赢先进制造智选混合-A | 018124.OF | 混合型 | 2.4937 | 2.4937 | +1.39% |
| 8 | 大成北证50成份指数-A | 024161.OF | 股票型 | 0.9090 | 0.9090 | +1.37% |
| 9 | 博时北证50成份指数-A | 018128.OF | 股票型 | 1.5491 | 1.5491 | +1.33% |
| 10 | 鹏扬北证50成份指数-C | 018115.OF | 股票型 | 1.2859 | 1.2859 | +1.32% |
候选 2,845 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏成长机会一年持有期混合 | 012098.OF | 混合型 | 0.9009 | 0.9009 | -6.52% |
| 2 | 华夏节能环保股票-C | 015060.OF | 股票型 | 3.0680 | 3.0680 | -6.26% |
| 3 | 浦银景气优选混合-C | 017115.OF | 混合型 | 0.9339 | 0.9339 | -6.24% |
| 4 | 浦银景气优选混合-A | 017114.OF | 混合型 | 0.9493 | 0.9493 | -6.24% |
| 5 | 浦银产业机遇混合-A | 027381.OF | 混合型 | 0.9560 | 0.9560 | -6.04% |
| 6 | 金信精选成长混合-A | 018776.OF | 混合型 | 2.2951 | 2.2951 | -5.96% |
| 7 | 金信稳健策略灵活配置混合-C | 020436.OF | 混合型 | 3.0917 | 3.0917 | -5.89% |
| 8 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接-C | 020412.OF | 股票型 | 1.6253 | 1.6253 | -5.64% |
| 9 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数-A | 021362.OF | 股票型 | 1.4453 | 1.4453 | -5.63% |
| 10 | 东财慧心优选混合-C | 019114.OF | 混合型 | 1.4524 | 1.4524 | -5.53% |
候选 2,845 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,1811,049 只有净值 | -2.08% | 38 | 1,010 | 3.6%38/1,049 |
| 债券型 | 1,914908 只有净值 | -0.13% | 64 | 722 | 7.0%64/908 |
| 股票型 | 1,590844 只有净值 | -2.34% | 43 | 799 | 5.1%43/844 |
| 货币型 | 12340 只有净值 | +0.01% | 40 | 0 | 100.0%40/40 |
| 其他 | 84 只有净值 | -3.14% | 0 | 4 | 0.0%0/4 |
| 货币市场型 | 20 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,937929 只有净值 | -2.08% | 36 | 893 | 3.9%36/929 |
| 债券型 | 1,710817 只有净值 | -0.14% | 54 | 657 | 6.6%54/817 |
| 被动指数型 | 1,185654 只有净值 | -1.94% | 51 | 586 | 7.8%51/654 |
| 增强指数型 | 330132 只有净值 | -2.63% | 2 | 130 | 1.5%2/132 |
| 股票型 | 246132 只有净值 | -2.59% | 0 | 132 | 0.0%0/132 |
| 灵活配置型 | 211104 只有净值 | -2.07% | 2 | 101 | 1.9%2/104 |
| 货币型 | 12540 只有净值 | +0.01% | 40 | 0 | 100.0%40/40 |
| 稳健增长型 | 84 只有净值 | -0.03% | 0 | 4 | 0.0%0/4 |
| 黄金现货合约 | 84 只有净值 | -3.14% | 0 | 4 | 0.0%0/4 |
| 平衡型 | 52 只有净值 | -1.21% | 0 | 2 | 0.0%0/2 |
| 增强型 | 21 只有净值 | -0.11% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 强化收益型 | 21 只有净值 | -0.64% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司 | 213186 只有净值 | -1.60% | 8 | 168 | 4.3%8/186 |
| 易方达基金管理有限公司 | 194167 只有净值 | -1.80% | 10 | 154 | 6.0%10/167 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 193173 只有净值 | -1.57% | 5 | 157 | 2.9%5/173 |
| 博时基金管理有限公司 | 177144 只有净值 | -1.51% | 10 | 131 | 6.9%10/144 |
| 富国基金管理有限公司 | 169147 只有净值 | -1.89% | 10 | 131 | 6.8%10/147 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 162130 只有净值 | -1.36% | 9 | 121 | 6.9%9/130 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 14829 只有净值 | -0.66% | 1 | 25 | 3.4%1/29 |
| 大成基金管理有限公司 | 135111 只有净值 | -1.51% | 9 | 100 | 8.1%9/111 |
| 华夏基金管理有限公司 | 131110 只有净值 | -1.81% | 9 | 97 | 8.2%9/110 |
| 招商基金管理有限公司 | 126116 只有净值 | -1.44% | 6 | 103 | 5.2%6/116 |
| 天弘基金管理有限公司 | 12497 只有净值 | -1.47% | 8 | 81 | 8.2%8/97 |
| 中欧基金管理有限公司 | 11838 只有净值 | -1.13% | 2 | 35 | 5.3%2/38 |
| 华安基金管理有限公司 | 11225 只有净值 | -1.77% | 1 | 23 | 4.0%1/25 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 11083 只有净值 | -1.31% | 5 | 73 | 6.0%5/83 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 10695 只有净值 | -1.29% | 6 | 78 | 6.3%6/95 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: