2026-05-14 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-05-14(对比上一净值日 2026-05-13)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 3,405 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-05-13 —— 上次披露日最集中的几天:2026-05-12 有 1,884 只、2026-05-11 有 745 只、2026-05-08 有 423 只、2026-05-07 有 203 只(这几天合计 3,255 只),其余 150 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
另有 3 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值,无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期货(LOF)-C | 019005.OF | 其他 | 2.4295 | 2.4295 | +2.58% |
| 2 | 中欧农业产业混合-A | 022521.OF | 混合型 | 1.1883 | 1.1883 | +1.68% |
| 3 | 嘉实农业产业股票-C | 015468.OF | 股票型 | 0.5639 | 0.5639 | +1.64% |
| 4 | 中加科技创新混合-A | 020661.OF | 混合型 | 3.2028 | 3.2028 | +1.42% |
| 5 | 中加科技创新混合-C | 020662.OF | 混合型 | 3.1648 | 3.1648 | +1.42% |
| 6 | 财通消费优选混合-A | 025580.OF | 混合型 | 0.9456 | 0.9456 | +0.86% |
| 7 | 财通消费优选混合-C | 025581.OF | 混合型 | 0.9432 | 0.9432 | +0.86% |
| 8 | 长盛城镇化主题混合-C | 018933.OF | 混合型 | 4.8365 | 4.8365 | +0.82% |
| 9 | 华泰柏瑞景气成长混合-A | 011748.OF | 混合型 | 0.8003 | 0.8003 | +0.79% |
| 10 | 尚正研究睿选混合-A | 023397.OF | 混合型 | 1.8254 | 1.8254 | +0.69% |
候选 2,514 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国国家安全主题C | 013044.OF | 混合型 | 1.3070 | 1.3070 | -5.01% |
| 2 | 德邦稳盈增长灵活配置混合-C | 018463.OF | 混合型 | 1.0628 | 1.0628 | -4.72% |
| 3 | 德邦新兴产业混合-C | 023675.OF | 混合型 | 1.4340 | 1.4340 | -4.57% |
| 4 | 德邦新兴产业混合-A | 023674.OF | 混合型 | 1.4380 | 1.4380 | -4.56% |
| 5 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合-C | 014280.OF | 混合型 | 1.9692 | 2.0322 | -4.52% |
| 6 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合-A | 014279.OF | 混合型 | 2.0059 | 2.0689 | -4.52% |
| 7 | 广发中证军工ETF联接-F | 021948.OF | 股票型 | 1.3758 | 1.3758 | -4.43% |
| 8 | 易方达军工C | 012842.OF | 股票型 | 1.6919 | 1.6919 | -4.41% |
| 9 | 易方达国防军工混合-C | 015945.OF | 混合型 | 2.1390 | 2.1390 | -4.38% |
| 10 | 德邦半导体产业混合-C | 014320.OF | 混合型 | 2.7419 | 2.7419 | -4.34% |
候选 2,514 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,209919 只有净值 | -1.59% | 23 | 896 | 2.5%23/919 |
| 债券型 | 1,852822 只有净值 | -0.11% | 184 | 441 | 22.4%184/822 |
| 股票型 | 1,701704 只有净值 | -1.86% | 17 | 685 | 2.4%17/704 |
| 货币型 | 14761 只有净值 | +0.00% | 61 | 0 | 100.0%61/61 |
| 其他 | 107 只有净值 | +0.22% | 1 | 6 | 14.3%1/7 |
| 货币市场型 | 31 只有净值 | +0.00% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,987819 只有净值 | -1.58% | 21 | 798 | 2.6%21/819 |
| 债券型 | 1,646723 只有净值 | -0.11% | 170 | 398 | 23.5%170/723 |
| 被动指数型 | 1,289531 只有净值 | -1.55% | 25 | 463 | 4.7%25/531 |
| 增强指数型 | 342158 只有净值 | -2.03% | 0 | 158 | 0.0%0/158 |
| 股票型 | 24895 只有净值 | -1.71% | 3 | 91 | 3.2%3/95 |
| 灵活配置型 | 19387 只有净值 | -1.71% | 2 | 85 | 2.3%2/87 |
| 货币型 | 15062 只有净值 | +0.00% | 62 | 0 | 100.0%62/62 |
| 黄金现货合约 | 96 只有净值 | -0.17% | 0 | 6 | 0.0%0/6 |
| 稳健增长型 | 85 只有净值 | -0.22% | 1 | 4 | 20.0%1/5 |
| 平衡型 | 41 只有净值 | -1.71% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 普通股票型 | 32 只有净值 | -2.02% | 0 | 2 | 0.0%0/2 |
| 优化增强型 | 2 | -0.21% | 0 | 2 | 0.0%0/2 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司 | 311224 只有净值 | -1.44% | 13 | 203 | 5.8%13/224 |
| 国泰基金管理有限公司 | 2042 只有净值 | -1.64% | 0 | 2 | 0.0%0/2 |
| 广发基金管理有限公司 | 20490 只有净值 | -1.17% | 13 | 64 | 14.4%13/90 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 193184 只有净值 | -1.51% | 7 | 168 | 3.8%7/184 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 1822 只有净值 | -2.01% | 0 | 2 | 0.0%0/2 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 17848 只有净值 | -1.30% | 3 | 40 | 6.2%3/48 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 16475 只有净值 | -1.22% | 10 | 56 | 13.3%10/75 |
| 中欧基金管理有限公司 | 16138 只有净值 | -1.12% | 2 | 33 | 5.3%2/38 |
| 博时基金管理有限公司 | 14235 只有净值 | -0.94% | 2 | 29 | 5.7%2/35 |
| 永赢基金管理有限公司 | 1412 只有净值 | -0.36% | 0 | 2 | 0.0%0/2 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 13910 只有净值 | -0.95% | 2 | 7 | 20.0%2/10 |
| 华安基金管理有限公司 | 13112 只有净值 | -1.41% | 2 | 10 | 16.7%2/12 |
| 易方达基金管理有限公司 | 13034 只有净值 | -1.26% | 4 | 29 | 11.8%4/34 |
| 富国基金管理有限公司 | 12274 只有净值 | -1.36% | 11 | 56 | 14.9%11/74 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 111 | -1.00% | 15 | 90 | 13.5%15/111 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: