2026-08-28 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-08-28(对比上一净值日 2026-08-27)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 1,025 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-08-27 —— 上次披露日最集中的几天:2026-08-26 有 606 只、2026-08-25 有 165 只、2026-08-24 有 103 只、2026-08-21 有 65 只(这几天合计 939 只),其余 86 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰信优势领航混合-A | 015034.OF | 混合型 | 0.8195 | 0.8195 | +2.94% |
| 2 | 广发沪港深精选混合-A | 012182.OF | 混合型 | 0.9242 | 0.9242 | +2.17% |
| 3 | 广发沪港深精选混合-C | 012183.OF | 混合型 | 0.9004 | 0.9004 | +2.16% |
| 4 | 华夏中证石化产业ETF联接-C | 017856.OF | 股票型 | 1.2175 | 1.2175 | +2.08% |
| 5 | 华夏中证石化产业ETF联接-A | 017855.OF | 股票型 | 1.2302 | 1.2302 | +2.07% |
| 6 | 易方达中证石化产业ETF联接-C | 020105.OF | 股票型 | 1.5238 | 1.5238 | +2.06% |
| 7 | 易方达中证石化产业ETF联接-A | 020104.OF | 股票型 | 1.5357 | 1.5357 | +2.05% |
| 8 | 大成聚优成长混合-A | 014224.OF | 混合型 | 1.5338 | 1.5338 | +1.97% |
| 9 | 大成聚优成长混合-C | 014225.OF | 混合型 | 1.4990 | 1.4990 | +1.97% |
| 10 | 华商上游产业股票-C | 018023.OF | 股票型 | 3.9485 | 3.9485 | +1.94% |
候选 3,969 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部利得科技创新混合-C | 020065.OF | 混合型 | 1.5375 | 1.5375 | -3.50% |
| 2 | 西部利得科技创新混合-A | 020064.OF | 混合型 | 1.5543 | 1.5543 | -3.50% |
| 3 | 同泰行业优选股票-C | 012497.OF | 股票型 | 0.6638 | 0.6638 | -3.22% |
| 4 | 同泰行业优选股票-A | 012496.OF | 股票型 | 0.6773 | 0.6773 | -3.22% |
| 5 | 东财慧心优选混合-C | 019114.OF | 混合型 | 1.3260 | 1.3260 | -3.16% |
| 6 | 东财慧心优选混合-A | 019113.OF | 混合型 | 1.3496 | 1.3496 | -3.15% |
| 7 | 富国核心优势混合-A | 019361.OF | 混合型 | 1.7927 | 1.7927 | -3.14% |
| 8 | 富国核心优势混合-C | 019362.OF | 混合型 | 1.7630 | 1.7630 | -3.14% |
| 9 | 永赢低碳环保智选混合-A | 016386.OF | 混合型 | 0.8060 | 0.8060 | -3.06% |
| 10 | 永赢低碳环保智选混合-C | 016387.OF | 混合型 | 0.7938 | 0.7938 | -3.05% |
候选 3,969 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,1481,661 只有净值 | -0.58% | 387 | 1,259 | 23.3%387/1,661 |
| 债券型 | 1,7401,353 只有净值 | -0.02% | 328 | 504 | 24.2%328/1,353 |
| 股票型 | 1,102953 只有净值 | -0.56% | 242 | 703 | 25.4%242/953 |
| 其他 | 42 只有净值 | +0.15% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,8771,443 只有净值 | -0.58% | 328 | 1,103 | 22.7%328/1,443 |
| 债券型 | 1,5531,206 只有净值 | -0.02% | 260 | 485 | 21.6%260/1,206 |
| 被动指数型 | 880760 只有净值 | -0.39% | 251 | 446 | 33.0%251/760 |
| 灵活配置型 | 226181 只有净值 | -0.57% | 50 | 130 | 27.6%50/181 |
| 股票型 | 223192 只有净值 | -0.90% | 37 | 154 | 19.3%37/192 |
| 增强指数型 | 162132 只有净值 | -0.47% | 16 | 116 | 12.1%16/132 |
| 平衡型 | 64 只有净值 | -0.40% | 1 | 2 | 25.0%1/4 |
| 稳健增长型 | 64 只有净值 | -0.05% | 0 | 4 | 0.0%0/4 |
| 黄金现货合约 | 32 只有净值 | +0.15% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
| 价值型 | 1 | -0.52% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 增值型 | 1 | -0.27% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 增强型 | 1 | -0.89% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 243229 只有净值 | -0.35% | 56 | 143 | 24.5%56/229 |
| 富国基金管理有限公司 | 217190 只有净值 | -0.47% | 38 | 135 | 20.0%38/190 |
| 华夏基金管理有限公司 | 208200 只有净值 | -0.38% | 47 | 136 | 23.5%47/200 |
| 广发基金管理有限公司 | 195156 只有净值 | -0.52% | 39 | 102 | 25.0%39/156 |
| 博时基金管理有限公司 | 188186 只有净值 | -0.41% | 29 | 132 | 15.6%29/186 |
| 华安基金管理有限公司 | 185 | -0.50% | 31 | 137 | 16.8%31/185 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 175133 只有净值 | -0.45% | 25 | 96 | 18.8%25/133 |
| 招商基金管理有限公司 | 170154 只有净值 | -0.37% | 52 | 82 | 33.8%52/154 |
| 易方达基金管理有限公司 | 170153 只有净值 | -0.49% | 41 | 105 | 26.8%41/153 |
| 大成基金管理有限公司 | 140138 只有净值 | -0.06% | 53 | 68 | 38.4%53/138 |
| 国泰基金管理有限公司 | 122119 只有净值 | -0.44% | 35 | 72 | 29.4%35/119 |
| 天弘基金管理有限公司 | 121105 只有净值 | -0.17% | 38 | 50 | 36.2%38/105 |
| 中欧基金管理有限公司 | 117109 只有净值 | -0.25% | 30 | 65 | 27.5%30/109 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 10577 只有净值 | -0.62% | 19 | 44 | 24.7%19/77 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 10110 只有净值 | -0.77% | 0 | 6 | 0.0%0/10 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: