2026-06-26 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-06-26(对比上一净值日 2026-06-25)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 1,370 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-06-25 —— 上次披露日最集中的几天:2026-06-24 有 511 只、2026-06-23 有 239 只、2026-06-18 有 151 只、2026-06-12 有 125 只(这几天合计 1,026 只),其余 344 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
另有 598 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值,无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财景气驱动混合-A | 019143.OF | 混合型 | 1.5590 | 1.5590 | +6.66% |
| 2 | 东财景气驱动混合-C | 019144.OF | 混合型 | 1.5361 | 1.5361 | +6.66% |
| 3 | 诺安精选回报灵活配置混合-C | 026834.OF | 混合型 | 2.6750 | 2.6750 | +3.80% |
| 4 | 中欧半导体产业股票-A | 019759.OF | 股票型 | 2.9329 | 2.9329 | +3.54% |
| 5 | 中欧半导体产业股票-C | 019764.OF | 股票型 | 2.8957 | 2.8957 | +3.54% |
| 6 | 华泰柏瑞科技创新混合-C | 019052.OF | 混合型 | 1.6400 | 1.6400 | +3.50% |
| 7 | 华泰柏瑞科技创新混合-A | 019051.OF | 混合型 | 1.6584 | 1.6584 | +3.49% |
| 8 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF联接-A | 020356.OF | 股票型 | 4.1600 | 4.1600 | +3.42% |
| 9 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF联接-C | 020357.OF | 股票型 | 4.1301 | 4.1301 | +3.42% |
| 10 | 永赢高端装备智选混合-A | 015789.OF | 混合型 | 1.4483 | 1.4483 | +3.36% |
候选 3,451 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏核心成长混合-A | 012703.OF | 混合型 | 0.8029 | 0.8029 | -7.22% |
| 2 | 华夏核心成长混合-C | 012710.OF | 混合型 | 0.7776 | 0.7776 | -7.22% |
| 3 | 长城久祥灵活配置混合-C | 017462.OF | 混合型 | 3.1379 | 3.1379 | -7.11% |
| 4 | 浦银数字经济混合-C | 025422.OF | 混合型 | 2.5868 | 2.5868 | -6.78% |
| 5 | 浦银数字经济混合-A | 025421.OF | 混合型 | 2.5972 | 2.5972 | -6.78% |
| 6 | 天弘中证全指通信设备指数-C | 020900.OF | 股票型 | 4.4282 | 4.4282 | -6.45% |
| 7 | 天弘中证全指通信设备指数-A | 020899.OF | 股票型 | 4.4472 | 4.4472 | -6.44% |
| 8 | 博时中证全指通信设备指数-C | 020692.OF | 股票型 | 4.2321 | 4.2321 | -6.28% |
| 9 | 博时中证全指通信设备指数-A | 020691.OF | 股票型 | 4.2493 | 4.2493 | -6.28% |
| 10 | 平安新能源精选混合-C | 025924.OF | 混合型 | 1.0294 | 1.0294 | -6.23% |
候选 3,451 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,0441,302 只有净值 | -1.96% | 40 | 1,259 | 3.1%40/1,302 |
| 债券型 | 1,8551,307 只有净值 | -0.09% | 795 | 395 | 60.8%795/1,307 |
| 股票型 | 1,512837 只有净值 | -2.48% | 21 | 816 | 2.5%21/837 |
| 其他 | 85 只有净值 | +1.08% | 5 | 0 | 100.0%5/5 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,7801,129 只有净值 | -1.97% | 35 | 1,091 | 3.1%35/1,129 |
| 债券型 | 1,6341,153 只有净值 | -0.10% | 664 | 387 | 57.6%664/1,153 |
| 被动指数型 | 1,210749 只有净值 | -2.04% | 139 | 595 | 18.6%139/749 |
| 增强指数型 | 245108 只有净值 | -2.70% | 0 | 108 | 0.0%0/108 |
| 股票型 | 220120 只有净值 | -2.18% | 5 | 115 | 4.2%5/120 |
| 灵活配置型 | 202148 只有净值 | -1.97% | 3 | 145 | 2.0%3/148 |
| 稳健增长型 | 87 只有净值 | -0.12% | 3 | 4 | 42.9%3/7 |
| 黄金现货合约 | 85 只有净值 | +1.08% | 5 | 0 | 100.0%5/5 |
| 平衡型 | 64 只有净值 | -1.93% | 0 | 4 | 0.0%0/4 |
| 强化收益型 | 31 只有净值 | -0.57% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 增值型 | 21 只有净值 | -2.29% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 增强型 | 21 只有净值 | -1.73% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国基金管理有限公司 | 341245 只有净值 | -1.73% | 49 | 187 | 20.0%49/245 |
| 天弘基金管理有限公司 | 266234 只有净值 | -1.23% | 62 | 162 | 26.5%62/234 |
| 广发基金管理有限公司 | 258211 只有净值 | -1.53% | 35 | 168 | 16.6%35/211 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 254166 只有净值 | -1.00% | 57 | 105 | 34.3%57/166 |
| 华安基金管理有限公司 | 244147 只有净值 | -1.75% | 26 | 115 | 17.7%26/147 |
| 博时基金管理有限公司 | 238190 只有净值 | -1.41% | 55 | 122 | 28.9%55/190 |
| 华夏基金管理有限公司 | 235128 只有净值 | -2.13% | 24 | 103 | 18.8%24/128 |
| 易方达基金管理有限公司 | 231102 只有净值 | -1.79% | 14 | 87 | 13.7%14/102 |
| 招商基金管理有限公司 | 212182 只有净值 | -1.42% | 39 | 140 | 21.4%39/182 |
| 平安基金管理有限公司 | 191128 只有净值 | -0.92% | 45 | 81 | 35.2%45/128 |
| 永赢基金管理有限公司 | 17376 只有净值 | -0.71% | 24 | 50 | 31.6%24/76 |
| 大成基金管理有限公司 | 136118 只有净值 | -1.04% | 32 | 82 | 27.1%32/118 |
| 中欧基金管理有限公司 | 13452 只有净值 | -1.53% | 14 | 36 | 26.9%14/52 |
| 长城基金管理有限公司 | 128122 只有净值 | -1.64% | 30 | 91 | 24.6%30/122 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 126103 只有净值 | -0.86% | 39 | 61 | 37.9%39/103 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: