2026-04-30 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-04-30(对比上一净值日 2026-04-29)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 4,800 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-04-29 —— 上次披露日最集中的几天:2026-04-28 有 2,526 只、2026-04-27 有 878 只、2026-04-24 有 819 只、2026-04-23 有 300 只(这几天合计 4,523 只),其余 277 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
另有 65 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值,无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平科技先锋混合-A | 023044.OF | 混合型 | 1.8399 | 1.8399 | +7.55% |
| 2 | 博时上证科创板芯片ETF联接-A | 022725.OF | 股票型 | 2.0157 | 2.0157 | +6.03% |
| 3 | 博时上证科创板芯片ETF联接-C | 022726.OF | 股票型 | 2.0131 | 2.0131 | +6.03% |
| 4 | 国泰上证科创板芯片ETF联接-C | 024854.OF | 股票型 | 1.4031 | 1.4031 | +6.01% |
| 5 | 富国上证科创板芯片ETF联接-C | 023652.OF | 股票型 | 1.8074 | 1.8074 | +5.99% |
| 6 | 汇添富上证科创板芯片ETF联接-A | 020628.OF | 股票型 | 3.0234 | 3.0234 | +5.99% |
| 7 | 汇添富上证科创板芯片ETF联接-C | 020629.OF | 股票型 | 3.0105 | 3.0105 | +5.98% |
| 8 | 华安上证科创板芯片ETF联接-A | 017559.OF | 股票型 | 2.7866 | 2.7866 | +5.96% |
| 9 | 华安上证科创板芯片ETF联接-C | 017560.OF | 股票型 | 2.7682 | 2.7682 | +5.96% |
| 10 | 广发上证科创板人工智能ETF联接-C | 024246.OF | 股票型 | 1.4795 | 1.4795 | +5.83% |
候选 1,095 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦银景气优选混合-A | 017114.OF | 混合型 | 1.2099 | 1.2099 | -2.98% |
| 2 | 浦银景气优选混合-C | 017115.OF | 混合型 | 1.1905 | 1.1905 | -2.97% |
| 3 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF联接-A | 021673.OF | 股票型 | 1.5314 | 1.5314 | -2.16% |
| 4 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF联接-C | 021674.OF | 股票型 | 1.5258 | 1.5258 | -2.15% |
| 5 | 银华体育文化灵活配置混合-C | 018590.OF | 混合型 | 1.6480 | 1.6480 | -2.14% |
| 6 | 长城价值甄选一年持有期混合-C | 013675.OF | 混合型 | 1.5216 | 1.5216 | -1.98% |
| 7 | 长城价值甄选一年持有期混合-A | 013674.OF | 混合型 | 1.5719 | 1.5719 | -1.97% |
| 8 | 中欧新兴价值一年持有期混合-A | 013220.OF | 混合型 | 1.0124 | 1.0124 | -1.84% |
| 9 | 大成消费机遇混合-A | 016287.OF | 混合型 | 1.0419 | 1.0419 | -1.82% |
| 10 | 大成消费机遇混合-C | 016288.OF | 混合型 | 1.0206 | 1.0206 | -1.82% |
候选 1,095 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,249432 只有净值 | +0.28% | 194 | 232 | 44.9%194/432 |
| 债券型 | 1,999349 只有净值 | -0.01% | 86 | 175 | 24.6%86/349 |
| 股票型 | 1,554296 只有净值 | +0.78% | 148 | 142 | 50.0%148/296 |
| 货币型 | 14417 只有净值 | +0.00% | 17 | 0 | 100.0%17/17 |
| 其他 | 101 只有净值 | +0.23% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
| 货币市场型 | 40 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,993368 只有净值 | +0.25% | 159 | 203 | 43.2%159/368 |
| 债券型 | 1,789314 只有净值 | -0.01% | 82 | 154 | 26.1%82/314 |
| 被动指数型 | 1,188253 只有净值 | +0.80% | 112 | 127 | 44.3%112/253 |
| 增强指数型 | 33945 只有净值 | +0.44% | 24 | 21 | 53.3%24/45 |
| 灵活配置型 | 22655 只有净值 | +0.54% | 33 | 22 | 60.0%33/55 |
| 股票型 | 20927 只有净值 | +0.35% | 14 | 11 | 51.9%14/27 |
| 货币型 | 14817 只有净值 | +0.00% | 17 | 0 | 100.0%17/17 |
| 稳健增长型 | 102 只有净值 | +0.01% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
| 黄金现货合约 | 91 只有净值 | +0.23% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
| 增强型 | 31 只有净值 | -0.07% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 平衡型 | 30 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
| 价值型 | 21 只有净值 | +0.61% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 31318 只有净值 | +0.31% | 4 | 14 | 22.2%4/18 |
| 国泰基金管理有限公司 | 221111 只有净值 | +0.41% | 54 | 46 | 48.6%54/111 |
| 华夏基金管理有限公司 | 21227 只有净值 | +0.27% | 15 | 8 | 55.6%15/27 |
| 万家基金管理有限公司 | 1900 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
| 富国基金管理有限公司 | 18150 只有净值 | +0.26% | 23 | 25 | 46.0%23/50 |
| 博时基金管理有限公司 | 17044 只有净值 | +0.31% | 14 | 28 | 31.8%14/44 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 13425 只有净值 | +0.46% | 11 | 14 | 44.0%11/25 |
| 易方达基金管理有限公司 | 13031 只有净值 | +0.02% | 12 | 17 | 38.7%12/31 |
| 天弘基金管理有限公司 | 12948 只有净值 | -0.13% | 12 | 29 | 25.0%12/48 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 12847 只有净值 | +0.37% | 21 | 19 | 44.7%21/47 |
| 永赢基金管理有限公司 | 11736 只有净值 | +0.67% | 18 | 14 | 50.0%18/36 |
| 中欧基金管理有限公司 | 11128 只有净值 | +0.10% | 8 | 17 | 28.6%8/28 |
| 大成基金管理有限公司 | 10960 只有净值 | -0.16% | 9 | 46 | 15.0%9/60 |
| 平安基金管理有限公司 | 10423 只有净值 | +0.57% | 15 | 8 | 65.2%15/23 |
| 广发基金管理有限公司 | 10324 只有净值 | +1.25% | 15 | 7 | 62.5%15/24 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: