2026-05-22 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-05-22(对比上一净值日 2026-05-21)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 2,911 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-05-21 —— 上次披露日最集中的几天:2026-05-20 有 1,361 只、2026-05-19 有 629 只、2026-05-18 有 371 只、2026-05-15 有 313 只(这几天合计 2,674 只),其余 237 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
另有 18 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值,无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏数字产业混合-A | 019829.OF | 混合型 | 4.2446 | 4.2446 | +7.17% |
| 2 | 华夏数字产业混合-C | 019830.OF | 混合型 | 4.1793 | 4.1793 | +7.17% |
| 3 | 安信成长共赢混合-C | 025971.OF | 混合型 | 1.3112 | 1.3112 | +6.60% |
| 4 | 财通周期优选混合-A | 025546.OF | 混合型 | 0.9210 | 0.9210 | +6.50% |
| 5 | 财通周期优选混合-C | 025547.OF | 混合型 | 0.9199 | 0.9199 | +6.49% |
| 6 | 永赢科技智选混合-A | 022364.OF | 混合型 | 5.5213 | 5.5213 | +6.36% |
| 7 | 东财国证消费电子主题指数增强-C | 012320.OF | 股票型 | 1.7104 | 1.7104 | +6.24% |
| 8 | 平安数字经济精选混合-A | 026273.OF | 混合型 | 1.1314 | 1.1314 | +6.16% |
| 9 | 博时国证消费电子主题指数-A | 020983.OF | 股票型 | 2.3732 | 2.3732 | +6.07% |
| 10 | 博时国证消费电子主题指数-C | 020984.OF | 股票型 | 2.3633 | 2.3633 | +6.07% |
候选 2,883 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路博迈中国医疗健康股票-A | 020142.OF | 股票型 | 0.8558 | 0.8558 | -1.52% |
| 2 | 永赢医药创新智选混合-C | 015916.OF | 混合型 | 1.5713 | 1.5713 | -1.50% |
| 3 | 永赢医药创新智选混合-A | 015915.OF | 混合型 | 1.5928 | 1.5928 | -1.50% |
| 4 | 华夏上证科创板生物医药ETF联接-A | 027142.OF | 股票型 | 0.9500 | 0.9500 | -1.46% |
| 5 | 华夏国证疫苗与生物科技指数-A | 016355.OF | 股票型 | 0.6090 | 0.6090 | -1.44% |
| 6 | 华安中证全指证券公司ETF联接-C | 014984.OF | 股票型 | 1.0688 | 1.0688 | -1.42% |
| 7 | 银华医疗健康混合-A | 018364.OF | 混合型 | 0.8055 | 0.8055 | -1.42% |
| 8 | 银华医疗健康混合-C | 018365.OF | 混合型 | 0.7975 | 0.7975 | -1.41% |
| 9 | 申万菱信中证申万证券行业指数-C | 015178.OF | 股票型 | 0.8748 | 0.8748 | -1.40% |
| 10 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接-A | 017185.OF | 股票型 | 0.6059 | 0.6059 | -1.38% |
候选 2,883 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,1151,023 只有净值 | +1.73% | 893 | 127 | 87.3%893/1,023 |
| 债券型 | 1,907884 只有净值 | +0.06% | 337 | 269 | 38.1%337/884 |
| 股票型 | 1,657918 只有净值 | +1.41% | 777 | 141 | 84.6%777/918 |
| 货币型 | 12353 只有净值 | +0.00% | 52 | 0 | 98.1%52/53 |
| 其他 | 84 只有净值 | -0.02% | 1 | 3 | 25.0%1/4 |
| 货币市场型 | 21 只有净值 | +0.01% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,878902 只有净值 | +1.74% | 789 | 110 | 87.5%789/902 |
| 债券型 | 1,682781 只有净值 | +0.07% | 316 | 220 | 40.5%316/781 |
| 被动指数型 | 1,296725 只有净值 | +1.07% | 525 | 169 | 72.4%525/725 |
| 增强指数型 | 318162 只有净值 | +1.89% | 162 | 0 | 100.0%162/162 |
| 股票型 | 235119 只有净值 | +1.76% | 98 | 21 | 82.4%98/119 |
| 灵活配置型 | 198102 只有净值 | +1.70% | 89 | 13 | 87.3%89/102 |
| 货币型 | 12554 只有净值 | +0.00% | 53 | 0 | 98.1%53/54 |
| 黄金现货合约 | 84 只有净值 | -0.02% | 1 | 3 | 25.0%1/4 |
| 稳健增长型 | 62 只有净值 | +0.02% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
| 平衡型 | 52 只有净值 | +0.88% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
| 强化收益型 | 54 只有净值 | +0.25% | 3 | 1 | 75.0%3/4 |
| 普通股票型 | 30 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 316151 只有净值 | +1.38% | 117 | 25 | 77.5%117/151 |
| 华夏基金管理有限公司 | 258113 只有净值 | +1.26% | 88 | 21 | 77.9%88/113 |
| 富国基金管理有限公司 | 202121 只有净值 | +1.29% | 96 | 12 | 79.3%96/121 |
| 大成基金管理有限公司 | 16399 只有净值 | +0.98% | 77 | 17 | 77.8%77/99 |
| 平安基金管理有限公司 | 16289 只有净值 | +1.24% | 66 | 12 | 74.2%66/89 |
| 华安基金管理有限公司 | 16083 只有净值 | +1.56% | 66 | 11 | 79.5%66/83 |
| 永赢基金管理有限公司 | 159130 只有净值 | +1.06% | 93 | 21 | 71.5%93/130 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 14834 只有净值 | +0.85% | 26 | 5 | 76.5%26/34 |
| 博时基金管理有限公司 | 14389 只有净值 | +0.97% | 55 | 28 | 61.8%55/89 |
| 国泰基金管理有限公司 | 14266 只有净值 | +0.71% | 44 | 15 | 66.7%44/66 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 13863 只有净值 | +1.19% | 55 | 7 | 87.3%55/63 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 13697 只有净值 | +0.95% | 77 | 14 | 79.4%77/97 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 12999 只有净值 | +0.96% | 66 | 20 | 66.7%66/99 |
| 长城基金管理有限公司 | 11531 只有净值 | +1.16% | 23 | 5 | 74.2%23/31 |
| 天弘基金管理有限公司 | 10839 只有净值 | +1.24% | 31 | 5 | 79.5%31/39 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: