2026-06-25 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-06-25(对比上一净值日 2026-06-24)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 1,198 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-06-24 —— 上次披露日最集中的几天:2026-06-23 有 452 只、2026-06-22 有 325 只、2026-06-18 有 125 只、2026-06-15 有 80 只(这几天合计 982 只),其余 216 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
另有 976 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值,无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安新鑫优选混合-A | 018714.OF | 混合型 | 2.1672 | 2.1672 | +6.44% |
| 2 | 平安新鑫优选混合-C | 018715.OF | 混合型 | 2.1169 | 2.1169 | +6.44% |
| 3 | 博时科技驱动混合-A | 021382.OF | 混合型 | 4.1489 | 4.1489 | +6.23% |
| 4 | 博时科技驱动混合-C | 021383.OF | 混合型 | 4.0978 | 4.0978 | +6.23% |
| 5 | 华夏先进制造龙头混合-A | 013107.OF | 混合型 | 3.5542 | 3.5542 | +6.05% |
| 6 | 华夏先进制造龙头混合-C | 013108.OF | 混合型 | 3.4565 | 3.4565 | +6.05% |
| 7 | 华夏成长机会一年持有期混合 | 012098.OF | 混合型 | 1.2533 | 1.2533 | +5.92% |
| 8 | 平安均衡成长2年持有期混合-C | 015700.OF | 混合型 | 1.3351 | 1.3351 | +5.84% |
| 9 | 平安均衡成长2年持有期混合-A | 015699.OF | 混合型 | 1.3667 | 1.3667 | +5.84% |
| 10 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接-A | 020403.OF | 股票型 | 2.8020 | 2.8020 | +5.63% |
候选 3,897 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方兴瑞趋势领航混合-C | 015382.OF | 混合型 | 1.0758 | 1.1258 | -5.02% |
| 2 | 东方兴瑞趋势领航混合-A | 015381.OF | 混合型 | 1.0961 | 1.1461 | -5.01% |
| 3 | 汇添富弘瑞回报混合-A | 022320.OF | 混合型 | 1.1052 | 1.1052 | -4.98% |
| 4 | 汇添富弘瑞回报混合-C | 022321.OF | 混合型 | 1.0991 | 1.0991 | -4.97% |
| 5 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数-C | 021363.OF | 股票型 | 1.3641 | 1.3641 | -4.49% |
| 6 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数-A | 021362.OF | 股票型 | 1.3706 | 1.3706 | -4.49% |
| 7 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数-C | 021959.OF | 股票型 | 1.4048 | 1.4048 | -4.48% |
| 8 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数-A | 021958.OF | 股票型 | 1.4094 | 1.4094 | -4.48% |
| 9 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接-C | 020412.OF | 股票型 | 1.5426 | 1.5426 | -4.47% |
| 10 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接-A | 020411.OF | 股票型 | 1.5537 | 1.5537 | -4.47% |
候选 3,897 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,2501,426 只有净值 | +1.05% | 1,030 | 381 | 72.2%1,030/1,426 |
| 债券型 | 2,1211,477 只有净值 | +0.05% | 1,272 | 147 | 86.1%1,272/1,477 |
| 股票型 | 1,693989 只有净值 | +0.67% | 587 | 402 | 59.4%587/989 |
| 其他 | 75 只有净值 | -2.50% | 0 | 5 | 0.0%0/5 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,9751,233 只有净值 | +1.03% | 880 | 338 | 71.4%880/1,233 |
| 债券型 | 1,8811,314 只有净值 | +0.06% | 1,128 | 141 | 85.8%1,128/1,314 |
| 被动指数型 | 1,428873 只有净值 | +0.44% | 517 | 344 | 59.2%517/873 |
| 增强指数型 | 254137 只有净值 | +1.04% | 118 | 19 | 86.1%118/137 |
| 灵活配置型 | 233163 只有净值 | +1.15% | 126 | 37 | 77.3%126/163 |
| 股票型 | 224128 只有净值 | +1.12% | 90 | 38 | 70.3%90/128 |
| 稳健增长型 | 75 只有净值 | +0.07% | 3 | 1 | 60.0%3/5 |
| 黄金现货合约 | 75 只有净值 | -2.50% | 0 | 5 | 0.0%0/5 |
| 平衡型 | 52 只有净值 | +1.82% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
| 增强型 | 43 只有净值 | -0.11% | 0 | 3 | 0.0%0/3 |
| 强化收益型 | 41 只有净值 | +0.12% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
| 平稳型 | 2 | -0.04% | 0 | 2 | 0.0%0/2 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 333260 只有净值 | +0.59% | 191 | 61 | 73.5%191/260 |
| 富国基金管理有限公司 | 318234 只有净值 | +0.87% | 183 | 46 | 78.2%183/234 |
| 广发基金管理有限公司 | 285185 只有净值 | +0.65% | 131 | 53 | 70.8%131/185 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 256163 只有净值 | +0.40% | 133 | 29 | 81.6%133/163 |
| 天弘基金管理有限公司 | 254222 只有净值 | +0.33% | 160 | 57 | 72.1%160/222 |
| 博时基金管理有限公司 | 246196 只有净值 | +0.54% | 142 | 54 | 72.4%142/196 |
| 华安基金管理有限公司 | 241149 只有净值 | +1.31% | 132 | 17 | 88.6%132/149 |
| 华夏基金管理有限公司 | 234185 只有净值 | +0.65% | 132 | 51 | 71.4%132/185 |
| 招商基金管理有限公司 | 234201 只有净值 | +0.37% | 124 | 71 | 61.7%124/201 |
| 易方达基金管理有限公司 | 208151 只有净值 | +0.72% | 112 | 34 | 74.2%112/151 |
| 国泰基金管理有限公司 | 197146 只有净值 | +0.34% | 104 | 39 | 71.2%104/146 |
| 平安基金管理有限公司 | 186125 只有净值 | +0.62% | 94 | 24 | 75.2%94/125 |
| 大成基金管理有限公司 | 18184 只有净值 | +0.46% | 69 | 12 | 82.1%69/84 |
| 永赢基金管理有限公司 | 17668 只有净值 | +0.92% | 62 | 6 | 91.2%62/68 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 1610 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: