2026-09-11 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-09-11(对比上一净值日 2026-09-10)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 1,465 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-09-10 —— 上次披露日最集中的几天:2026-09-08 有 526 只、2026-09-07 有 437 只、2026-09-09 有 228 只、2026-09-04 有 126 只(这几天合计 1,317 只),其余 148 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
另有 71 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值,无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏成长机会一年持有期混合 | 012098.OF | 混合型 | 0.8588 | 0.8588 | +3.42% |
| 2 | 广发趋势动力灵活配置混合-C | 018289.OF | 混合型 | 1.2479 | 1.5179 | +3.10% |
| 3 | 华夏低碳经济一年持有期混合-A | 015229.OF | 混合型 | 1.3042 | 1.3042 | +3.05% |
| 4 | 华夏低碳经济一年持有期混合-C | 015230.OF | 混合型 | 1.2660 | 1.2660 | +3.04% |
| 5 | 华夏节能环保股票-C | 015060.OF | 股票型 | 2.8309 | 2.8309 | +2.98% |
| 6 | 长城新兴产业灵活配置混合-C | 019412.OF | 混合型 | 1.5811 | 1.5811 | +2.60% |
| 7 | 财通景气甄选一年持有期混合-C | 017491.OF | 混合型 | 4.7874 | 4.7874 | +2.50% |
| 8 | 财通景气甄选一年持有期混合-A | 017490.OF | 混合型 | 4.9085 | 4.9085 | +2.50% |
| 9 | 财通匠心优选一年持有期混合-A | 014915.OF | 混合型 | 3.0900 | 3.0900 | +2.31% |
| 10 | 财通匠心优选一年持有期混合-C | 014916.OF | 混合型 | 2.9827 | 2.9827 | +2.31% |
候选 3,553 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银白银期货(LOF)-C | 019005.OF | 其他 | 1.7486 | 1.7486 | -4.76% |
| 2 | 同泰金融精选股票-A | 013490.OF | 股票型 | 0.9730 | 0.9730 | -4.25% |
| 3 | 同泰金融精选股票-C | 013491.OF | 股票型 | 0.9545 | 0.9545 | -4.24% |
| 4 | 华夏景气驱动混合-C | 017599.OF | 混合型 | 1.1683 | 1.1683 | -4.08% |
| 5 | 华夏景气驱动混合-A | 017598.OF | 混合型 | 1.1934 | 1.1934 | -4.08% |
| 6 | 华夏核心成长混合-C | 012710.OF | 混合型 | 0.6021 | 0.6021 | -4.02% |
| 7 | 华夏核心成长混合-A | 012703.OF | 混合型 | 0.6226 | 0.6226 | -4.01% |
| 8 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接-C | 016708.OF | 股票型 | 1.7100 | 1.7100 | -3.99% |
| 9 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接-A | 016707.OF | 股票型 | 1.7299 | 1.7299 | -3.99% |
| 10 | 大成正向回报灵活配置混合-C | 019207.OF | 混合型 | 1.5220 | 1.5220 | -3.97% |
候选 3,553 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,1521,708 只有净值 | -0.90% | 147 | 1,553 | 8.6%147/1,708 |
| 债券型 | 1,8241,146 只有净值 | -0.06% | 152 | 662 | 13.3%152/1,146 |
| 股票型 | 1,107694 只有净值 | -1.23% | 30 | 662 | 4.3%30/694 |
| 其他 | 65 只有净值 | -2.07% | 0 | 5 | 0.0%0/5 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,8901,500 只有净值 | -0.89% | 130 | 1,364 | 8.7%130/1,500 |
| 债券型 | 1,6201,037 只有净值 | -0.06% | 137 | 615 | 13.2%137/1,037 |
| 被动指数型 | 911505 只有净值 | -0.92% | 35 | 423 | 6.9%35/505 |
| 股票型 | 223163 只有净值 | -1.22% | 11 | 152 | 6.7%11/163 |
| 灵活配置型 | 218170 只有净值 | -1.01% | 15 | 153 | 8.8%15/170 |
| 增强指数型 | 156119 只有净值 | -1.55% | 0 | 119 | 0.0%0/119 |
| 稳健增长型 | 74 只有净值 | -0.41% | 0 | 4 | 0.0%0/4 |
| 黄金现货合约 | 54 只有净值 | -1.39% | 0 | 4 | 0.0%0/4 |
| 平衡型 | 43 只有净值 | -0.70% | 0 | 3 | 0.0%0/3 |
| 增强型 | 21 只有净值 | -0.37% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 价值型 | 1 | -0.38% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 增值型 | 1 | -1.40% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 233147 只有净值 | -0.57% | 15 | 110 | 10.2%15/147 |
| 富国基金管理有限公司 | 232168 只有净值 | -0.72% | 18 | 135 | 10.7%18/168 |
| 华夏基金管理有限公司 | 225164 只有净值 | -0.85% | 11 | 142 | 6.7%11/164 |
| 广发基金管理有限公司 | 208153 只有净值 | -0.62% | 16 | 122 | 10.5%16/153 |
| 博时基金管理有限公司 | 198138 只有净值 | -0.59% | 20 | 110 | 14.5%20/138 |
| 华安基金管理有限公司 | 195149 只有净值 | -0.91% | 6 | 134 | 4.0%6/149 |
| 易方达基金管理有限公司 | 185126 只有净值 | -0.67% | 11 | 107 | 8.7%11/126 |
| 招商基金管理有限公司 | 166147 只有净值 | -0.85% | 8 | 127 | 5.4%8/147 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 145101 只有净值 | -0.62% | 7 | 88 | 6.9%7/101 |
| 大成基金管理有限公司 | 144115 只有净值 | -0.97% | 10 | 97 | 8.7%10/115 |
| 天弘基金管理有限公司 | 13196 只有净值 | -0.77% | 11 | 78 | 11.5%11/96 |
| 中欧基金管理有限公司 | 12379 只有净值 | -0.68% | 12 | 64 | 15.2%12/79 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 11164 只有净值 | -0.85% | 5 | 53 | 7.8%5/64 |
| 永赢基金管理有限公司 | 9974 只有净值 | -0.58% | 2 | 57 | 2.7%2/74 |
| 长城基金管理有限公司 | 9778 只有净值 | -0.53% | 17 | 59 | 21.8%17/78 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: