2026-09-07 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖, 没有分时价格,每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比,与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金(ETF/LOF)请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-09-07(对比上一净值日 2026-09-04)。场外基金净值 T+1 披露,所以这里是最近一个已公布的净值日,不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 2,064 只不是每日披露净值(月度/周度披露的基金很常见),上一次披露不在 2026-09-04 —— 上次披露日最集中的几天:2026-09-03 有 569 只、2026-08-10 有 512 只、2026-08-27 有 336 只、2026-08-03 有 161 只(这几天合计 1,578 只),其余 486 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间,因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数:一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%,那是拿月比日。
⚠️ 本页不列基金规模:数据源的资产净值字段近期全部为 0,与其展示一张全是 0 的规模榜,不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达先锋成长混合-A | 011891.OF | 混合型 | 4.0225 | 4.0225 | +8.66% |
| 2 | 易方达先锋成长混合-C | 011892.OF | 混合型 | 3.9423 | 3.9423 | +8.66% |
| 3 | 汇添富优势企业精选混合-C | 016173.OF | 混合型 | 1.6716 | 1.6716 | +8.47% |
| 4 | 同泰行业优选股票-A | 012496.OF | 股票型 | 0.7050 | 0.7050 | +8.44% |
| 5 | 同泰行业优选股票-C | 012497.OF | 股票型 | 0.6909 | 0.6909 | +8.44% |
| 6 | 广发新兴成长灵活配置混合-C | 018291.OF | 混合型 | 2.5898 | 2.5898 | +8.41% |
| 7 | 财通匠心优选一年持有期混合-A | 014915.OF | 混合型 | 2.9963 | 2.9963 | +8.40% |
| 8 | 财通匠心优选一年持有期混合-C | 014916.OF | 混合型 | 2.8925 | 2.8925 | +8.40% |
| 9 | 财通成长优选混合-C | 021528.OF | 混合型 | 4.2570 | 4.2570 | +8.35% |
| 10 | 国联高质量成长混合-A | 012523.OF | 混合型 | 0.6448 | 0.6448 | +8.24% |
候选 3,788 只,展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信行业轮动股票-C | 015157.OF | 股票型 | 2.3997 | 2.3997 | -2.16% |
| 2 | 富国中证煤炭指数(LOF)-C | 013275.OF | 股票型 | 2.2930 | 2.2930 | -2.13% |
| 3 | 国联中证煤炭指数-C | 016814.OF | 股票型 | 2.1140 | 2.1140 | -2.13% |
| 4 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接-C | 020412.OF | 股票型 | 2.0081 | 2.0081 | -2.05% |
| 5 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接-A | 020411.OF | 股票型 | 2.0238 | 2.0238 | -2.05% |
| 6 | 华夏中证港股通内地金融ETF联接-C | 020423.OF | 股票型 | 1.8471 | 1.8471 | -2.04% |
| 7 | 华夏中证港股通内地金融ETF联接-A | 020422.OF | 股票型 | 1.8618 | 1.8618 | -2.04% |
| 8 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数-A | 021362.OF | 股票型 | 1.7968 | 1.7968 | -2.04% |
| 9 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数-C | 021363.OF | 股票型 | 1.7873 | 1.7873 | -2.04% |
| 10 | 东方红睿玺三年持有期混合-C | 010506.OF | 混合型 | 0.8869 | 0.8869 | -1.98% |
候选 3,788 只,展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,1631,612 只有净值 | +1.25% | 1,056 | 549 | 65.5%1,056/1,612 |
| 债券型 | 2,0231,258 只有净值 | +0.05% | 1,119 | 106 | 89.0%1,119/1,258 |
| 股票型 | 1,654909 只有净值 | +0.80% | 547 | 360 | 60.2%547/909 |
| 其他 | 129 只有净值 | -1.56% | 0 | 9 | 0.0%0/9 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,9011,412 只有净值 | +1.25% | 930 | 477 | 65.9%930/1,412 |
| 债券型 | 1,7891,111 只有净值 | +0.05% | 981 | 106 | 88.3%981/1,111 |
| 被动指数型 | 1,354763 只有净值 | +0.46% | 471 | 284 | 61.7%471/763 |
| 增强指数型 | 26998 只有净值 | +1.44% | 92 | 6 | 93.9%92/98 |
| 股票型 | 236176 只有净值 | +1.36% | 105 | 69 | 59.7%105/176 |
| 灵活配置型 | 223167 只有净值 | +1.38% | 104 | 61 | 62.3%104/167 |
| 黄金现货合约 | 118 只有净值 | -1.54% | 0 | 8 | 0.0%0/8 |
| 稳健增长型 | 75 只有净值 | +0.03% | 4 | 0 | 80.0%4/5 |
| 平衡型 | 43 只有净值 | +0.43% | 2 | 1 | 66.7%2/3 |
| 增强型 | 31 只有净值 | +1.53% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
| 强化收益型 | 30 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
| 优化增强型 | 20 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算:债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%,把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国基金管理有限公司 | 304219 只有净值 | +0.70% | 155 | 64 | 70.8%155/219 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 29840 只有净值 | +0.08% | 18 | 22 | 45.0%18/40 |
| 华夏基金管理有限公司 | 287161 只有净值 | +0.80% | 111 | 50 | 68.9%111/161 |
| 博时基金管理有限公司 | 262204 只有净值 | +1.08% | 159 | 44 | 77.9%159/204 |
| 广发基金管理有限公司 | 251196 只有净值 | +0.93% | 138 | 54 | 70.4%138/196 |
| 华安基金管理有限公司 | 244203 只有净值 | +0.72% | 152 | 49 | 74.9%152/203 |
| 天弘基金管理有限公司 | 238150 只有净值 | +0.41% | 94 | 55 | 62.7%94/150 |
| 易方达基金管理有限公司 | 235193 只有净值 | +0.86% | 141 | 52 | 73.1%141/193 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 218151 只有净值 | +0.74% | 98 | 53 | 64.9%98/151 |
| 招商基金管理有限公司 | 193157 只有净值 | +0.23% | 89 | 68 | 56.7%89/157 |
| 平安基金管理有限公司 | 175103 只有净值 | +0.70% | 77 | 25 | 74.8%77/103 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 13371 只有净值 | +1.45% | 58 | 13 | 81.7%58/71 |
| 大成基金管理有限公司 | 129105 只有净值 | +0.20% | 68 | 36 | 64.8%68/105 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 12793 只有净值 | +0.48% | 59 | 29 | 63.4%59/93 |
| 长城基金管理有限公司 | 12099 只有净值 | +1.32% | 79 | 20 | 79.8%79/99 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数(上涨 + 下跌 + 平盘),不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司,它的「平均涨跌」就是那一只,放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日: