郑商所棉花期货主力连续合约收盘价。棉花是棉纺产业链的起点,对上游种植是售价、对下游纱布服装是成本。
2026-09-11 收盘 16,380 元/吨,较前一交易日 -1.00%。
价跌仓减 —— 下跌伴随多头离场,属于减仓下行,杀跌动能在衰减。
价格单位 元/吨;成交量与持仓量单位为手,1 手 = 交易所规定的合约乘数。以上为棉花主力连续合约在2026-09-11的交易所公开数据。
棉花主力连续合约长短周期背离 —— 近一年明显上涨 16.01%,但近 20 日小幅下跌 2.15%,是长期涨势里的一段回调。当前 16,380.00 元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 13,215.00 元/吨。
按产业逻辑策展,不是相关性排行榜 ——全市场裸扫在 |t|≥2.5 下纯随机就有约 57 只假阳性,那种榜单不能当选股用。
这些公司的产品就是它,涨价直接变成收入
棉花种植上游 · 直接受益预期 正
棉花是其产品
这些公司拿它当原料或燃料,涨价直接吃掉利润
纺织下游 · 成本受损预期 负
棉花是纺纱主原料,占成本 60%+
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 16,550 | 16,595 | 16,335 | 16,380 | -1.00% | 38.49 万手 | 51.22 万手 |
| 2026-09-10 | 16,765 | 16,770 | 16,500 | 16,545 | -1.16% | 40.50 万手 | 52.62 万手 |
| 2026-09-09 | 16,790 | 16,820 | 16,645 | 16,740 | -0.48% | 30.41 万手 | 53.25 万手 |
| 2026-09-08 | 16,730 | 16,860 | 16,725 | 16,820 | +0.45% | 22.54 万手 | 54.11 万手 |
| 2026-09-07 | 16,785 | 16,860 | 16,710 | 16,745 | -0.27% | 26.74 万手 | 53.55 万手 |
| 2026-09-04 | 16,795 | 16,900 | 16,765 | 16,790 | -0.21% | 24.08 万手 | 54.10 万手 |
| 2026-09-03 | 16,855 | 16,955 | 16,730 | 16,825 | -0.27% | 35.80 万手 | 54.96 万手 |
| 2026-09-02 | 17,000 | 17,130 | 16,755 | 16,870 | -1.40% | 53.10 万手 | 56.26 万手 |
| 2026-09-01 | 17,190 | 17,265 | 17,075 | 17,110 | -0.09% | 30.41 万手 | 59.72 万手 |
| 2026-08-31 | 17,200 | 17,230 | 16,900 | 17,125 | -0.32% | 40.72 万手 | 58.21 万手 |
| 2026-08-28 | 17,100 | 17,345 | 17,050 | 17,180 | +0.88% | 46.45 万手 | 60.47 万手 |
| 2026-08-27 | 16,910 | 17,100 | 16,900 | 17,030 | +0.71% | 26.48 万手 | 56.35 万手 |
| 2026-08-26 | 16,850 | 16,985 | 16,830 | 16,910 | +0.15% | 23.80 万手 | 54.07 万手 |
| 2026-08-25 | 17,055 | 17,170 | 16,775 | 16,885 | -0.88% | 45.74 万手 | 53.71 万手 |
| 2026-08-24 | 17,100 | 17,150 | 16,970 | 17,035 | -0.18% | 27.10 万手 | 56.16 万手 |
| 2026-08-21 | 17,060 | 17,130 | 16,985 | 17,065 | +0.18% | 28.56 万手 | 55.98 万手 |
| 2026-08-20 | 16,980 | 17,100 | 16,950 | 17,035 | +0.35% | 36.44 万手 | 55.92 万手 |
| 2026-08-19 | 16,860 | 16,995 | 16,750 | 16,975 | +0.86% | 38.55 万手 | 52.76 万手 |
| 2026-08-18 | 16,745 | 16,875 | 16,695 | 16,830 | +0.60% | 27.09 万手 | 48.77 万手 |
| 2026-08-17 | 16,755 | 16,930 | 16,680 | 16,730 | -0.06% | 41.05 万手 | 47.49 万手 |
2026-08-17 至 2026-09-11,价格单位 元/吨。涨跌幅以交易所公布的同合约昨收为基准,因此主力合约换月当天不会出现因换约产生的假跳空。
| 窗口 | 价格变化 | 持有主力合约收益 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 近 60 日 | +4.03% | +0.01% | +4.03pp |
| 近一年 | +16.01% | +8.97% | +7.04pp |
「价格变化」是主力连续合约首尾价格相除,回答「棉花这个商品贵了还是便宜了」;「持有收益」把每天的同合约涨跌连乘起来,剔除了换月当天两张合约的价差,回答「一直持有主力合约实际赚多少」。棉花远月合约比近月贵(升水),每次换月都要卖掉便宜的近月、买进更贵的远月,这段价差算不进你的收益,所以持有收益低于价格涨幅。
棉花种植(新赛股份、冠农股份):棉花是其产品。
纺织(鲁泰A、华孚时尚):棉花是纺纱主原料,占成本 60%+。
郑商所棉花期货主力连续合约收盘价。
棉花是棉纺产业链的起点,对上游种植是售价、对下游纱布服装是成本。
单位是元/吨,为日频收盘价(非实时)。