大商所豆油期货主力连续合约收盘价。豆油是国内消费量最大的食用油之一,与棕榈油、菜籽油相互替代,价格联动明显。
2026-09-11 收盘 9,026 元/吨,较前一交易日 -0.42%。
价跌仓减 —— 下跌伴随多头离场,属于减仓下行,杀跌动能在衰减。
价格单位 元/吨;成交量与持仓量单位为手,1 手 = 交易所规定的合约乘数。以上为豆油主力连续合约在2026-09-11的交易所公开数据。
豆油主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 6.38%,近 60 日上涨 7.66%,近一年上涨 7.81%。当前 9,026.00 元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 7,712.00 元/吨。
按产业逻辑策展,不是相关性排行榜 ——全市场裸扫在 |t|≥2.5 下纯随机就有约 57 只假阳性,那种榜单不能当选股用。
这些公司的产品就是它,涨价直接变成收入
油料种植上游 · 直接受益预期 正
油价高利好油料作物
这些公司拿它当原料或燃料,涨价直接吃掉利润
粮油加工下游 · 成本受损预期 负
豆油是其原料兼产品,看压榨价差
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 9,128 | 9,177 | 9,023 | 9,026 | -0.42% | 46.65 万手 | 70.46 万手 |
| 2026-09-10 | 9,153 | 9,155 | 8,995 | 9,064 | -0.86% | 47.93 万手 | 70.97 万手 |
| 2026-09-09 | 9,150 | 9,173 | 9,081 | 9,143 | -0.50% | 40.56 万手 | 74.77 万手 |
| 2026-09-08 | 9,170 | 9,286 | 9,153 | 9,189 | +0.19% | 46.50 万手 | 77.91 万手 |
| 2026-09-07 | 9,134 | 9,206 | 9,080 | 9,172 | +0.08% | 38.59 万手 | 77.06 万手 |
| 2026-09-04 | 9,110 | 9,228 | 9,057 | 9,165 | +0.46% | 42.01 万手 | 78.27 万手 |
| 2026-09-03 | 9,128 | 9,263 | 9,093 | 9,123 | +0.11% | 59.56 万手 | 78.62 万手 |
| 2026-09-02 | 9,098 | 9,250 | 9,053 | 9,113 | +0.16% | 59.67 万手 | 79.47 万手 |
| 2026-09-01 | 9,000 | 9,164 | 8,967 | 9,098 | +0.59% | 45.99 万手 | 80.53 万手 |
| 2026-08-31 | 8,972 | 9,076 | 8,946 | 9,045 | +0.89% | 38.93 万手 | 79.30 万手 |
| 2026-08-28 | 8,824 | 9,017 | 8,776 | 8,965 | +1.55% | 49.91 万手 | 77.24 万手 |
| 2026-08-27 | 8,786 | 8,856 | 8,757 | 8,828 | +0.72% | 32.52 万手 | 72.87 万手 |
| 2026-08-26 | 8,738 | 8,795 | 8,710 | 8,765 | +0.01% | 28.70 万手 | 71.23 万手 |
| 2026-08-25 | 8,790 | 8,798 | 8,686 | 8,764 | -0.47% | 32.58 万手 | 71.09 万手 |
| 2026-08-24 | 8,830 | 8,890 | 8,730 | 8,805 | -0.22% | 37.53 万手 | 73.00 万手 |
| 2026-08-21 | 8,899 | 8,899 | 8,765 | 8,824 | -0.26% | 41.89 万手 | 72.29 万手 |
| 2026-08-20 | 8,750 | 8,866 | 8,743 | 8,847 | +1.14% | 40.80 万手 | 72.30 万手 |
| 2026-08-19 | 8,689 | 8,771 | 8,672 | 8,747 | +0.61% | 39.11 万手 | 68.78 万手 |
| 2026-08-17 | 8,527 | 8,570 | 8,519 | 8,561 | +0.23% | 21.70 万手 | 55.43 万手 |
| 2026-08-14 | 8,492 | 8,547 | 8,460 | 8,541 | +0.66% | 24.75 万手 | 54.73 万手 |
2026-08-14 至 2026-09-11,价格单位 元/吨。涨跌幅以交易所公布的同合约昨收为基准,因此主力合约换月当天不会出现因换约产生的假跳空。
| 窗口 | 价格变化 | 持有主力合约收益 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 近 20 日 | +6.38% | +4.75% | +1.63pp |
| 近 60 日 | +7.66% | +5.77% | +1.89pp |
| 近一年 | +7.81% | +6.00% | +1.81pp |
「价格变化」是主力连续合约首尾价格相除,回答「豆油这个商品贵了还是便宜了」;「持有收益」把每天的同合约涨跌连乘起来,剔除了换月当天两张合约的价差,回答「一直持有主力合约实际赚多少」。豆油远月合约比近月贵(升水),每次换月都要卖掉便宜的近月、买进更贵的远月,这段价差算不进你的收益,所以持有收益低于价格涨幅。
油料种植(北大荒、苏垦农发):油价高利好油料作物。
粮油加工(金龙鱼、中粮科技):豆油是其原料兼产品,看压榨价差。
大商所豆油期货主力连续合约收盘价。
豆油是国内消费量最大的食用油之一,与棕榈油、菜籽油相互替代,价格联动明显。
单位是元/吨,为日频收盘价(非实时)。