大商所聚氯乙烯(PVC)期货主力连续合约收盘价。国内以电石法为主,需求集中在建材管材与型材,与地产开工强相关。
2026-09-11 收盘 5,028 元/吨,较前一交易日 -1.10%。
价跌仓减 —— 下跌伴随多头离场,属于减仓下行,杀跌动能在衰减。
价格单位 元/吨;成交量与持仓量单位为手,1 手 = 交易所规定的合约乘数。以上为PVC主力连续合约在2026-09-11的交易所公开数据。
PVC主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 11.46%,近 60 日上涨 8.88%,近一年小幅上涨 1.66%。样本区间 4,220.00 ~ 6,251.00 元/吨,最新价 5,028.00 元/吨 处在一年区间的中段。
按产业逻辑策展,不是相关性排行榜 ——全市场裸扫在 |t|≥2.5 下纯随机就有约 57 只假阳性,那种榜单不能当选股用。
这些公司的产品就是它,涨价直接变成收入
氯碱/PVC上游 · 直接受益预期 正
PVC 是其主产品
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 5,155 | 5,162 | 5,005 | 5,028 | -1.10% | 197.17 万手 | 115.57 万手 |
| 2026-09-10 | 5,100 | 5,194 | 5,028 | 5,084 | -0.37% | 234.44 万手 | 116.72 万手 |
| 2026-09-09 | 5,099 | 5,148 | 5,027 | 5,103 | -0.20% | 182.56 万手 | 117.42 万手 |
| 2026-09-08 | 5,012 | 5,122 | 4,972 | 5,113 | +1.23% | 157.30 万手 | 112.15 万手 |
| 2026-09-07 | 5,115 | 5,144 | 4,970 | 5,051 | -1.50% | 219.20 万手 | 109.75 万手 |
| 2026-09-04 | 4,900 | 5,154 | 4,883 | 5,128 | +5.36% | 266.85 万手 | 113.50 万手 |
| 2026-09-03 | 4,890 | 4,955 | 4,831 | 4,867 | -0.79% | 164.38 万手 | 104.37 万手 |
| 2026-09-02 | 4,906 | 4,978 | 4,822 | 4,906 | +0.37% | 205.04 万手 | 104.87 万手 |
| 2026-09-01 | 4,810 | 4,907 | 4,810 | 4,888 | +2.02% | 205.12 万手 | 107.92 万手 |
| 2026-08-31 | 4,590 | 4,791 | 4,590 | 4,791 | +4.65% | 171.84 万手 | 110.92 万手 |
| 2026-08-28 | 4,495 | 4,583 | 4,470 | 4,578 | +2.35% | 106.15 万手 | 121.47 万手 |
| 2026-08-27 | 4,464 | 4,498 | 4,440 | 4,473 | +0.16% | 84.76 万手 | 129.53 万手 |
| 2026-08-26 | 4,519 | 4,540 | 4,464 | 4,466 | -1.61% | 99.38 万手 | 124.47 万手 |
| 2026-08-25 | 4,644 | 4,667 | 4,526 | 4,539 | -2.26% | 133.60 万手 | 117.20 万手 |
| 2026-08-24 | 4,671 | 4,699 | 4,641 | 4,644 | -0.75% | 96.19 万手 | 99.21 万手 |
| 2026-08-21 | 4,735 | 4,735 | 4,651 | 4,679 | -0.66% | 86.64 万手 | 92.15 万手 |
| 2026-08-20 | 4,738 | 4,759 | 4,683 | 4,710 | -0.76% | 83.91 万手 | 85.49 万手 |
| 2026-08-19 | 4,744 | 4,782 | 4,729 | 4,746 | +0.04% | 79.59 万手 | 79.42 万手 |
| 2026-08-17 | 4,496 | 4,610 | 4,491 | 4,581 | +1.89% | 74.70 万手 | 53.89 万手 |
| 2026-08-14 | 4,490 | 4,516 | 4,474 | 4,496 | -0.33% | 50.06 万手 | 59.66 万手 |
2026-08-14 至 2026-09-11,价格单位 元/吨。涨跌幅以交易所公布的同合约昨收为基准,因此主力合约换月当天不会出现因换约产生的假跳空。
| 窗口 | 价格变化 | 持有主力合约收益 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 近 20 日 | +11.46% | +7.63% | +3.83pp |
| 近 60 日 | +8.88% | +5.14% | +3.74pp |
| 近一年 | +1.66% | -3.59% | +5.24pp |
「价格变化」是主力连续合约首尾价格相除,回答「PVC这个商品贵了还是便宜了」;「持有收益」把每天的同合约涨跌连乘起来,剔除了换月当天两张合约的价差,回答「一直持有主力合约实际赚多少」。PVC远月合约比近月贵(升水),每次换月都要卖掉便宜的近月、买进更贵的远月,这段价差算不进你的收益,所以持有收益低于价格涨幅。
氯碱/PVC(中泰化学、新疆天业、鲁西化工):PVC 是其主产品。
大商所聚氯乙烯(PVC)期货主力连续合约收盘价。
国内以电石法为主,需求集中在建材管材与型材,与地产开工强相关。
单位是元/吨,为日频收盘价(非实时)。