上海期货交易所螺纹钢期货主力连续合约收盘价。螺纹钢主要用于建筑,价格直接反映地产与基建的开工强度。
2026-09-11 收盘 3,108 元/吨,较前一交易日 -1.21%。
价跌仓增 —— 新资金做空压制价格,空头占优,弱势可能延续。
价格单位 元/吨;成交量与持仓量单位为手,1 手 = 交易所规定的合约乘数。以上为螺纹钢主力连续合约在2026-09-11的交易所公开数据。
各周期方向不一:近 20 日小幅上涨 3.08%;近 60 日基本走平 0.73%;近一年基本走平 0.58%。这是螺纹钢主力连续合约当前的状态。样本区间 2,976.00 ~ 3,286.00 元/吨,最新价 3,108.00 元/吨 处在一年区间的中段。
按产业逻辑策展,不是相关性排行榜 ——全市场裸扫在 |t|≥2.5 下纯随机就有约 57 只假阳性,那种榜单不能当选股用。
这些公司的产品就是它,涨价直接变成收入
钢铁上游 · 直接受益预期 正
螺纹钢是其产品
这些公司拿它当原料或燃料,涨价直接吃掉利润
机械/工程下游 · 成本受损预期 负
钢材是主要成本
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3,142 | 3,143 | 3,100 | 3,108 | -1.21% | 93.27 万手 | 160.07 万手 |
| 2026-09-10 | 3,165 | 3,167 | 3,137 | 3,146 | -0.73% | 72.58 万手 | 159.64 万手 |
| 2026-09-09 | 3,166 | 3,175 | 3,155 | 3,169 | -0.25% | 62.31 万手 | 154.02 万手 |
| 2026-09-08 | 3,152 | 3,179 | 3,145 | 3,177 | +0.76% | 63.51 万手 | 151.37 万手 |
| 2026-09-07 | 3,164 | 3,183 | 3,141 | 3,153 | -0.41% | 75.47 万手 | 148.65 万手 |
| 2026-09-04 | 3,145 | 3,180 | 3,137 | 3,166 | +0.76% | 87.72 万手 | 149.78 万手 |
| 2026-09-03 | 3,136 | 3,152 | 3,124 | 3,142 | +0.00% | 80.26 万手 | 146.65 万手 |
| 2026-09-02 | 3,171 | 3,180 | 3,136 | 3,142 | -1.01% | 90.85 万手 | 140.28 万手 |
| 2026-09-01 | 3,146 | 3,149 | 3,107 | 3,123 | -0.64% | 61.65 万手 | 81.43 万手 |
| 2026-08-31 | 3,115 | 3,150 | 3,115 | 3,143 | +1.00% | 77.72 万手 | 94.48 万手 |
| 2026-08-28 | 3,081 | 3,129 | 3,081 | 3,112 | +0.78% | 86.22 万手 | 110.08 万手 |
| 2026-08-27 | 3,071 | 3,090 | 3,071 | 3,088 | +0.39% | 65.07 万手 | 125.40 万手 |
| 2026-08-26 | 3,071 | 3,080 | 3,057 | 3,076 | +0.16% | 72.54 万手 | 138.63 万手 |
| 2026-08-25 | 3,066 | 3,079 | 3,062 | 3,071 | +0.16% | 65.16 万手 | 150.12 万手 |
| 2026-08-24 | 3,037 | 3,076 | 3,034 | 3,066 | +0.89% | 94.32 万手 | 160.39 万手 |
| 2026-08-21 | 3,035 | 3,046 | 3,031 | 3,039 | +0.23% | 80.93 万手 | 174.88 万手 |
| 2026-08-20 | 3,017 | 3,037 | 3,013 | 3,032 | +0.50% | 88.80 万手 | 187.66 万手 |
| 2026-08-19 | 3,023 | 3,042 | 3,013 | 3,017 | -0.20% | 81.37 万手 | 194.94 万手 |
| 2026-08-18 | 3,015 | 3,025 | 2,994 | 3,023 | +0.23% | 74.98 万手 | 199.44 万手 |
| 2026-08-17 | 3,016 | 3,026 | 3,008 | 3,016 | +0.03% | 63.85 万手 | 202.97 万手 |
2026-08-17 至 2026-09-11,价格单位 元/吨。涨跌幅以交易所公布的同合约昨收为基准,因此主力合约换月当天不会出现因换约产生的假跳空。
| 窗口 | 价格变化 | 持有主力合约收益 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 近 20 日 | +3.08% | +1.43% | +1.66pp |
| 近 60 日 | -0.73% | -2.33% | +1.60pp |
| 近一年 | +0.58% | -1.92% | +2.50pp |
「价格变化」是主力连续合约首尾价格相除,回答「螺纹钢这个商品贵了还是便宜了」;「持有收益」把每天的同合约涨跌连乘起来,剔除了换月当天两张合约的价差,回答「一直持有主力合约实际赚多少」。螺纹钢远月合约比近月贵(升水),每次换月都要卖掉便宜的近月、买进更贵的远月,这段价差算不进你的收益,所以持有收益低于价格涨幅。
钢铁(宝钢股份、河钢股份、华菱钢铁):螺纹钢是其产品。
机械/工程(三一重工、中联重科):钢材是主要成本。
上海期货交易所螺纹钢期货主力连续合约收盘价。
螺纹钢主要用于建筑,价格直接反映地产与基建的开工强度。
单位是元/吨,为日频收盘价(非实时)。