上海期货交易所黄金期货主力连续合约收盘价,是国内金价的定价基准之一。
黄金现在约 942.08 元一克。2026-09-11 收盘 942.08 元/克,较前一交易日 -1.58%。
价跌仓减 —— 下跌伴随多头离场,属于减仓下行,杀跌动能在衰减。
价格单位 元/克;成交量与持仓量单位为手,1 手 = 交易所规定的合约乘数。以上为黄金主力连续合约在2026-09-11的交易所公开数据。
各周期方向不一:近 20 日基本走平 0.11%;近 60 日基本走平 0.44%;近一年明显上涨 19.99%。这是黄金主力连续合约当前的状态。样本区间 785.12 ~ 1,249.12 元/克,最新价 942.08 元/克 处在一年区间的中段。
按产业逻辑策展,不是相关性排行榜 ——全市场裸扫在 |t|≥2.5 下纯随机就有约 57 只假阳性,那种榜单不能当选股用。
这些公司的产品就是它,涨价直接变成收入
黄金开采上游 · 直接受益预期 正
黄金是其产品,金价即售价
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 940.00 | 948.38 | 931.86 | 942.08 | -1.58% | 31.63 万手 | 13.61 万手 |
| 2026-09-10 | 952.12 | 959.60 | 947.58 | 957.18 | +0.52% | 27.46 万手 | 14.65 万手 |
| 2026-09-09 | 953.98 | 955.00 | 942.12 | 952.22 | -0.09% | 20.29 万手 | 14.95 万手 |
| 2026-09-08 | 951.00 | 961.14 | 950.98 | 953.12 | +0.25% | 17.46 万手 | 15.11 万手 |
| 2026-09-07 | 952.00 | 961.88 | 944.10 | 950.78 | -1.57% | 30.79 万手 | 15.45 万手 |
| 2026-09-04 | 974.00 | 977.26 | 965.18 | 965.96 | +0.79% | 27.42 万手 | 15.84 万手 |
| 2026-09-03 | 940.14 | 962.28 | 939.62 | 958.38 | +2.15% | 30.38 万手 | 16.34 万手 |
| 2026-09-02 | 944.86 | 949.50 | 930.22 | 938.22 | -2.26% | 36.15 万手 | 16.70 万手 |
| 2026-09-01 | 961.10 | 965.60 | 957.32 | 959.94 | -0.21% | 22.40 万手 | 17.23 万手 |
| 2026-08-31 | 997.00 | 1,003.68 | 953.02 | 961.92 | -3.74% | 60.45 万手 | 17.92 万手 |
| 2026-08-28 | 992.32 | 999.72 | 988.46 | 999.28 | +0.40% | 27.18 万手 | 18.65 万手 |
| 2026-08-27 | 1,001.00 | 1,005.26 | 992.18 | 995.30 | -0.77% | 33.34 万手 | 18.89 万手 |
| 2026-08-26 | 1,004.00 | 1,010.44 | 995.50 | 1,003.00 | -0.12% | 31.83 万手 | 19.69 万手 |
| 2026-08-25 | 1,010.00 | 1,015.38 | 1,000.20 | 1,004.22 | -0.26% | 43.11 万手 | 20.11 万手 |
| 2026-08-24 | 990.52 | 1,009.36 | 990.16 | 1,006.82 | +1.96% | 38.04 万手 | 20.89 万手 |
| 2026-08-21 | 969.00 | 988.88 | 968.02 | 987.44 | +1.49% | 33.61 万手 | 21.06 万手 |
| 2026-08-20 | 965.00 | 976.26 | 960.10 | 972.94 | +2.90% | 36.37 万手 | 20.79 万手 |
| 2026-08-19 | 956.56 | 957.88 | 940.82 | 945.56 | -1.13% | 28.59 万手 | 19.57 万手 |
| 2026-08-18 | 952.40 | 964.00 | 951.66 | 956.40 | +0.07% | 24.00 万手 | 20.00 万手 |
| 2026-08-17 | 950.58 | 959.38 | 949.00 | 955.72 | +1.33% | 22.79 万手 | 19.81 万手 |
2026-08-17 至 2026-09-11,价格单位 元/克。涨跌幅以交易所公布的同合约昨收为基准,因此主力合约换月当天不会出现因换约产生的假跳空。
| 报价 | 价格(元/克) | 当日涨跌 | 成交额 | 是什么 |
|---|---|---|---|---|
| 沪金期货主力 AU.SHF 连续 | 942.08 | -- | -- | 本页上方的走势图用的就是它 |
| 黄金 T+D Au(T+D) | 939.45 | -1.35% | 630.0 亿 | 保证金交易,10% 左右保证金,可做多也可做空 |
| 上海金 Au99.99 Au99.99 | 939.54 | -1.41% | 67.3 亿 | 现货足金,银行金条与积存金的定价基准 |
| 迷你金 T+D mAu(T+D) | 939.18 | -1.40% | 74.2 亿 | 合约规模是 Au(T+D) 的十分之一 |
为什么各处报的黄金价不一样:期货比现货贵(拿 Au99.99 这个现货品种比,不是拿 T+D —— T+D 是保证金递延交易,本身就带资金成本)。近 266 个交易日里期货更贵的占 86%,价差中位 +0.260%(10~90 分位 -0.067% ~ +0.577%)。2026-09-11 当天是 +0.270%。
这个价差不是谁报错了 —— 期货价里含着持有到交割前的资金成本与仓储费,现货是即时交收。做套利要先扣掉手续费与递延费,零点几个百分点的价差通常覆盖不了成本。
上海黄金交易所数据。当日涨跌来自交易所的涨跌幅字段(原始单位是基点,本页已换算成百分比);该表的「涨跌额」字段对 T+D 品种基准不是前收盘,本页不用它。
60.4 = 黄金(元/克) ÷ 白银(元/克)
白银报价是元/千克、黄金是元/克,两者差 1000 倍,算比价前已归一到同一单位。
自动筛选自全网财经快讯,覆盖金银价格、美联储与通胀等贵金属驱动因素。已排除同一事件的多源重复。仅作信息聚合,不构成投资建议。
| 窗口 | 价格变化 | 持有主力合约收益 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 近一年 | +19.99% | +16.79% | +3.20pp |
「价格变化」是主力连续合约首尾价格相除,回答「黄金这个商品贵了还是便宜了」;「持有收益」把每天的同合约涨跌连乘起来,剔除了换月当天两张合约的价差,回答「一直持有主力合约实际赚多少」。黄金远月合约比近月贵(升水),每次换月都要卖掉便宜的近月、买进更贵的远月,这段价差算不进你的收益,所以持有收益低于价格涨幅。
黄金开采(紫金矿业、山东黄金、中金黄金):黄金是其产品,金价即售价。
上海期货交易所黄金期货主力连续合约收盘价,是国内金价的定价基准之一。
单位是元/克,为日频收盘价(非实时)。