大商所棕榈油期货主力连续合约收盘价。棕榈油依赖进口(马来西亚/印尼),是餐饮与食品工业的主要用油,也是三大油脂里价格最低的一支。
2026-09-11 收盘 10,035 元/吨,较前一交易日 -1.28%。
价跌仓减 —— 下跌伴随多头离场,属于减仓下行,杀跌动能在衰减。
价格单位 元/吨;成交量与持仓量单位为手,1 手 = 交易所规定的合约乘数。以上为棕榈油主力连续合约在2026-09-11的交易所公开数据。
棕榈油主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日小幅上涨 2.00%,近 60 日上涨 7.89%,近一年上涨 7.72%。当前 10,035.00 元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 8,292.00 元/吨。
按产业逻辑策展,不是相关性排行榜 ——全市场裸扫在 |t|≥2.5 下纯随机就有约 57 只假阳性,那种榜单不能当选股用。
这些公司拿它当原料或燃料,涨价直接吃掉利润
粮油加工下游 · 成本受损预期 负
棕榈油是食用油与食品加工的主要原料之一
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 10,201 | 10,268 | 10,034 | 10,035 | -1.28% | 70.48 万手 | 58.33 万手 |
| 2026-09-10 | 10,320 | 10,330 | 10,070 | 10,165 | -1.38% | 82.55 万手 | 59.05 万手 |
| 2026-09-09 | 10,376 | 10,376 | 10,227 | 10,307 | -0.94% | 67.31 万手 | 60.32 万手 |
| 2026-09-08 | 10,366 | 10,489 | 10,330 | 10,405 | +0.49% | 76.40 万手 | 63.22 万手 |
| 2026-09-07 | 10,181 | 10,395 | 10,135 | 10,354 | +1.21% | 75.03 万手 | 61.81 万手 |
| 2026-09-04 | 10,170 | 10,301 | 10,123 | 10,230 | +0.13% | 58.96 万手 | 58.69 万手 |
| 2026-09-03 | 10,210 | 10,377 | 10,167 | 10,217 | +0.30% | 75.09 万手 | 59.33 万手 |
| 2026-09-02 | 10,264 | 10,396 | 10,162 | 10,186 | -1.08% | 69.69 万手 | 59.52 万手 |
| 2026-09-01 | 10,271 | 10,391 | 10,185 | 10,297 | +0.14% | 64.62 万手 | 61.08 万手 |
| 2026-08-31 | 10,174 | 10,326 | 10,155 | 10,283 | +1.10% | 62.22 万手 | 60.55 万手 |
| 2026-08-28 | 10,015 | 10,225 | 9,952 | 10,171 | +1.25% | 73.90 万手 | 57.94 万手 |
| 2026-08-27 | 10,002 | 10,110 | 9,985 | 10,045 | +0.43% | 51.34 万手 | 56.95 万手 |
| 2026-08-26 | 10,023 | 10,095 | 9,984 | 10,002 | -0.76% | 55.57 万手 | 55.51 万手 |
| 2026-08-25 | 10,123 | 10,143 | 9,962 | 10,079 | -0.65% | 63.97 万手 | 56.28 万手 |
| 2026-08-24 | 10,198 | 10,292 | 10,081 | 10,145 | -0.15% | 68.33 万手 | 57.71 万手 |
| 2026-08-21 | 10,200 | 10,216 | 10,078 | 10,160 | +0.00% | 62.08 万手 | 56.69 万手 |
| 2026-08-20 | 9,989 | 10,180 | 9,986 | 10,160 | +1.66% | 57.65 万手 | 57.77 万手 |
| 2026-08-19 | 9,950 | 10,018 | 9,900 | 9,994 | +0.48% | 53.49 万手 | 55.52 万手 |
| 2026-08-18 | 9,863 | 9,952 | 9,826 | 9,946 | +1.10% | 47.88 万手 | 54.09 万手 |
| 2026-08-17 | 9,800 | 9,846 | 9,776 | 9,838 | +0.00% | 36.53 万手 | 50.31 万手 |
2026-08-17 至 2026-09-11,价格单位 元/吨。涨跌幅以交易所公布的同合约昨收为基准,因此主力合约换月当天不会出现因换约产生的假跳空。
| 窗口 | 价格变化 | 持有主力合约收益 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 近 60 日 | +7.89% | +4.55% | +3.34pp |
| 近一年 | +7.72% | +2.99% | +4.73pp |
「价格变化」是主力连续合约首尾价格相除,回答「棕榈油这个商品贵了还是便宜了」;「持有收益」把每天的同合约涨跌连乘起来,剔除了换月当天两张合约的价差,回答「一直持有主力合约实际赚多少」。棕榈油远月合约比近月贵(升水),每次换月都要卖掉便宜的近月、买进更贵的远月,这段价差算不进你的收益,所以持有收益低于价格涨幅。
粮油加工(金龙鱼、道道全):棕榈油是食用油与食品加工的主要原料之一。
大商所棕榈油期货主力连续合约收盘价。
棕榈油依赖进口(马来西亚/印尼),是餐饮与食品工业的主要用油,也是三大油脂里价格最低的一支。
单位是元/吨,为日频收盘价(非实时)。