大商所玉米期货主力连续合约收盘价。玉米既是能量饲料主粮,也是淀粉、酒精、氨基酸等深加工的原料。
2026-09-11 收盘 2,255 元/吨,较前一交易日 -0.35%。
价跌仓减 —— 下跌伴随多头离场,属于减仓下行,杀跌动能在衰减。
价格单位 元/吨;成交量与持仓量单位为手,1 手 = 交易所规定的合约乘数。以上为玉米主力连续合约在2026-09-11的交易所公开数据。
各周期方向不一:近 20 日基本走平 0.00%;近 60 日小幅下跌 3.18%;近一年小幅上涨 2.92%。这是玉米主力连续合约当前的状态。样本区间 2,092.00 ~ 2,434.00 元/吨,最新价 2,255.00 元/吨 处在一年区间的中段。
按产业逻辑策展,不是相关性排行榜 ——全市场裸扫在 |t|≥2.5 下纯随机就有约 57 只假阳性,那种榜单不能当选股用。
这些公司的产品就是它,涨价直接变成收入
种植上游 · 直接受益预期 正
玉米是其主产品
这些公司拿它当原料或燃料,涨价直接吃掉利润
饲料/养殖下游 · 成本受损预期 负
玉米是能量饲料主原料
深加工下游 · 成本受损预期 负
淀粉/酒精以玉米为原料
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2,265 | 2,268 | 2,254 | 2,255 | -0.35% | 46.69 万手 | 116.20 万手 |
| 2026-09-10 | 2,280 | 2,283 | 2,260 | 2,263 | -0.83% | 60.85 万手 | 117.84 万手 |
| 2026-09-09 | 2,297 | 2,300 | 2,276 | 2,282 | -0.74% | 53.35 万手 | 120.02 万手 |
| 2026-09-08 | 2,286 | 2,300 | 2,280 | 2,299 | +0.57% | 47.10 万手 | 121.00 万手 |
| 2026-09-07 | 2,303 | 2,307 | 2,276 | 2,286 | -0.74% | 70.09 万手 | 119.02 万手 |
| 2026-09-04 | 2,300 | 2,303 | 2,291 | 2,303 | -0.13% | 48.50 万手 | 121.28 万手 |
| 2026-09-03 | 2,289 | 2,310 | 2,286 | 2,306 | +0.74% | 52.87 万手 | 121.02 万手 |
| 2026-09-02 | 2,295 | 2,306 | 2,288 | 2,289 | -0.17% | 56.61 万手 | 119.55 万手 |
| 2026-09-01 | 2,296 | 2,297 | 2,284 | 2,293 | -0.26% | 57.28 万手 | 117.44 万手 |
| 2026-08-31 | 2,282 | 2,308 | 2,280 | 2,299 | +0.88% | 68.58 万手 | 121.33 万手 |
| 2026-08-28 | 2,285 | 2,287 | 2,276 | 2,279 | -0.35% | 51.79 万手 | 119.71 万手 |
| 2026-08-27 | 2,279 | 2,292 | 2,278 | 2,287 | +0.26% | 50.56 万手 | 117.50 万手 |
| 2026-08-26 | 2,275 | 2,289 | 2,273 | 2,281 | +0.22% | 61.11 万手 | 116.48 万手 |
| 2026-08-25 | 2,280 | 2,281 | 2,265 | 2,276 | -0.18% | 55.27 万手 | 112.33 万手 |
| 2026-08-24 | 2,265 | 2,287 | 2,262 | 2,280 | +0.71% | 76.15 万手 | 108.44 万手 |
| 2026-08-21 | 2,263 | 2,267 | 2,253 | 2,264 | +0.04% | 57.68 万手 | 103.41 万手 |
| 2026-08-20 | 2,265 | 2,269 | 2,256 | 2,263 | -0.09% | 65.48 万手 | 100.96 万手 |
| 2026-08-19 | 2,225 | 2,269 | 2,224 | 2,265 | +1.75% | 120.04 万手 | 96.15 万手 |
| 2026-08-18 | 2,200 | 2,227 | 2,197 | 2,226 | +1.18% | 77.97 万手 | 89.46 万手 |
| 2026-08-17 | 2,228 | 2,230 | 2,198 | 2,200 | -1.17% | 69.33 万手 | 88.86 万手 |
2026-08-17 至 2026-09-11,价格单位 元/吨。涨跌幅以交易所公布的同合约昨收为基准,因此主力合约换月当天不会出现因换约产生的假跳空。
| 窗口 | 价格变化 | 持有主力合约收益 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 近 20 日 | +0.00% | +1.30% | -1.30pp |
| 近 60 日 | -3.18% | -1.92% | -1.26pp |
「价格变化」是主力连续合约首尾价格相除,回答「玉米这个商品贵了还是便宜了」;「持有收益」把每天的同合约涨跌连乘起来,剔除了换月当天两张合约的价差,回答「一直持有主力合约实际赚多少」。玉米远月合约比近月便宜(贴水),每次换月都能换到更低的价位上,价格看着没怎么涨,但持有主力合约实际收益更高。
种植(北大荒、苏垦农发、登海种业):玉米是其主产品。
饲料/养殖(海大集团、牧原股份、新希望):玉米是能量饲料主原料。
深加工(中粮科技、统一股份):淀粉/酒精以玉米为原料。
大商所玉米期货主力连续合约收盘价。
玉米既是能量饲料主粮,也是淀粉、酒精、氨基酸等深加工的原料。
单位是元/吨,为日频收盘价(非实时)。