郑商所甲醇期货主力连续合约收盘价。国内甲醇以煤为原料,下游主要去向是烯烃(MTO)与传统化工品。
2026-09-11 收盘 3,380 元/吨,较前一交易日 -1.46%。
价跌仓减 —— 下跌伴随多头离场,属于减仓下行,杀跌动能在衰减。
价格单位 元/吨;成交量与持仓量单位为手,1 手 = 交易所规定的合约乘数。以上为甲醇主力连续合约在2026-09-11的交易所公开数据。
甲醇主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日明显上涨 25.79%,近 60 日明显上涨 29.30%,近一年大幅上涨 41.13%。当前 3,380.00 元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 2,004.00 元/吨。
按产业逻辑策展,不是相关性排行榜 ——全市场裸扫在 |t|≥2.5 下纯随机就有约 57 只假阳性,那种榜单不能当选股用。
这些公司的产品就是它,涨价直接变成收入
煤制甲醇上游 · 直接受益预期 正
甲醇是其主产品,煤头企业售价即甲醇价
这些公司拿它当原料或燃料,涨价直接吃掉利润
MTO 烯烃下游 · 成本受损预期 负
甲醇制烯烃以甲醇为原料,占成本 70%+
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3,550 | 3,550 | 3,311 | 3,380 | -1.46% | 381.36 万手 | 45.38 万手 |
| 2026-09-10 | 3,450 | 3,576 | 3,413 | 3,430 | +0.56% | 383.92 万手 | 53.76 万手 |
| 2026-09-09 | 3,351 | 3,490 | 3,341 | 3,411 | +1.55% | 316.79 万手 | 57.87 万手 |
| 2026-09-08 | 3,217 | 3,359 | 3,189 | 3,359 | +4.58% | 295.70 万手 | 72.71 万手 |
| 2026-09-07 | 3,149 | 3,239 | 3,105 | 3,212 | +1.17% | 248.67 万手 | 62.07 万手 |
| 2026-09-04 | 3,189 | 3,260 | 3,157 | 3,175 | +0.54% | 260.05 万手 | 60.65 万手 |
| 2026-09-03 | 3,160 | 3,252 | 3,135 | 3,158 | -0.79% | 318.98 万手 | 61.32 万手 |
| 2026-09-02 | 3,095 | 3,227 | 3,079 | 3,183 | +3.71% | 275.39 万手 | 62.55 万手 |
| 2026-09-01 | 3,013 | 3,115 | 2,987 | 3,069 | +2.88% | 237.09 万手 | 66.48 万手 |
| 2026-08-31 | 2,840 | 2,983 | 2,825 | 2,983 | +5.04% | 154.02 万手 | 71.29 万手 |
| 2026-08-28 | 2,800 | 2,848 | 2,780 | 2,840 | +2.23% | 188.82 万手 | 73.97 万手 |
| 2026-08-27 | 2,756 | 2,845 | 2,755 | 2,778 | +0.33% | 196.47 万手 | 72.61 万手 |
| 2026-08-26 | 2,875 | 2,906 | 2,769 | 2,769 | -5.33% | 239.00 万手 | 82.37 万手 |
| 2026-08-25 | 2,919 | 3,010 | 2,897 | 2,925 | +0.38% | 231.79 万手 | 83.93 万手 |
| 2026-08-24 | 2,914 | 2,935 | 2,840 | 2,914 | +0.17% | 196.25 万手 | 85.82 万手 |
| 2026-08-21 | 2,865 | 2,915 | 2,845 | 2,909 | +2.54% | 195.71 万手 | 87.37 万手 |
| 2026-08-20 | 2,828 | 2,853 | 2,793 | 2,837 | -0.21% | 155.75 万手 | 86.77 万手 |
| 2026-08-19 | 2,772 | 2,884 | 2,765 | 2,843 | +2.41% | 185.93 万手 | 86.35 万手 |
| 2026-08-18 | 2,744 | 2,794 | 2,732 | 2,776 | +1.50% | 146.07 万手 | 80.11 万手 |
| 2026-08-17 | 2,676 | 2,746 | 2,674 | 2,735 | +1.79% | 109.28 万手 | 77.67 万手 |
2026-08-17 至 2026-09-11,价格单位 元/吨。涨跌幅以交易所公布的同合约昨收为基准,因此主力合约换月当天不会出现因换约产生的假跳空。
| 窗口 | 价格变化 | 持有主力合约收益 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 近 60 日 | +29.30% | +31.27% | -1.97pp |
| 近一年 | +41.13% | +60.70% | -19.57pp |
「价格变化」是主力连续合约首尾价格相除,回答「甲醇这个商品贵了还是便宜了」;「持有收益」把每天的同合约涨跌连乘起来,剔除了换月当天两张合约的价差,回答「一直持有主力合约实际赚多少」。甲醇远月合约比近月便宜(贴水),每次换月都能换到更低的价位上,价格看着没怎么涨,但持有主力合约实际收益更高。
煤制甲醇(华鲁恒升、鲁西化工、兖矿能源):甲醇是其主产品,煤头企业售价即甲醇价。
MTO 烯烃(宝丰能源、卫星化学):甲醇制烯烃以甲醇为原料,占成本 70%+。
郑商所甲醇期货主力连续合约收盘价。
国内甲醇以煤为原料,下游主要去向是烯烃(MTO)与传统化工品。
单位是元/吨,为日频收盘价(非实时)。