大商所线型低密度聚乙烯(LLDPE)期货主力连续合约收盘价。聚乙烯是产量最大的通用塑料,上游是石脑油/乙烯,下游是薄膜与塑料制品。
2026-09-11 收盘 8,598 元/吨,较前一交易日 +0.17%。
价涨仓减 —— 上涨主要来自空头平仓回补而非新多进场,动能相对存疑。
价格单位 元/吨;成交量与持仓量单位为手,1 手 = 交易所规定的合约乘数。以上为聚乙烯主力连续合约在2026-09-11的交易所公开数据。
聚乙烯主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 8.40%,近 60 日明显上涨 19.32%,近一年明显上涨 17.99%。当前 8,598.00 元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 6,240.00 元/吨。
按产业逻辑策展,不是相关性排行榜 ——全市场裸扫在 |t|≥2.5 下纯随机就有约 57 只假阳性,那种榜单不能当选股用。
这些公司的产品就是它,涨价直接变成收入
聚烯烃生产上游 · 直接受益预期 正
聚乙烯是其产品
这些公司拿它当原料或燃料,涨价直接吃掉利润
塑料改性/制品下游 · 成本受损预期 负
聚烯烃是原料,占改性塑料成本大头
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 8,850 | 8,924 | 8,507 | 8,598 | +0.17% | 85.82 万手 | 43.22 万手 |
| 2026-09-10 | 8,563 | 8,775 | 8,523 | 8,583 | +1.00% | 71.63 万手 | 44.05 万手 |
| 2026-09-09 | 8,440 | 8,515 | 8,329 | 8,498 | +0.05% | 60.08 万手 | 44.18 万手 |
| 2026-09-08 | 8,326 | 8,503 | 8,309 | 8,494 | +2.31% | 49.53 万手 | 44.58 万手 |
| 2026-09-07 | 8,314 | 8,402 | 8,260 | 8,302 | -0.68% | 52.09 万手 | 43.36 万手 |
| 2026-09-04 | 8,300 | 8,427 | 8,280 | 8,359 | +1.44% | 52.94 万手 | 44.36 万手 |
| 2026-09-03 | 8,275 | 8,410 | 8,194 | 8,240 | -0.47% | 60.87 万手 | 43.69 万手 |
| 2026-09-02 | 8,188 | 8,528 | 8,162 | 8,279 | +1.90% | 63.07 万手 | 43.04 万手 |
| 2026-09-01 | 8,071 | 8,188 | 8,046 | 8,125 | +0.33% | 53.12 万手 | 42.72 万手 |
| 2026-08-31 | 7,721 | 8,113 | 7,683 | 8,098 | +4.90% | 66.48 万手 | 43.61 万手 |
| 2026-08-28 | 7,657 | 7,722 | 7,615 | 7,720 | +1.65% | 44.10 万手 | 41.30 万手 |
| 2026-08-27 | 7,583 | 7,676 | 7,542 | 7,595 | +0.45% | 44.48 万手 | 39.70 万手 |
| 2026-08-26 | 7,700 | 7,778 | 7,507 | 7,561 | -3.09% | 56.66 万手 | 39.38 万手 |
| 2026-08-25 | 7,822 | 7,960 | 7,789 | 7,802 | -0.10% | 56.74 万手 | 39.77 万手 |
| 2026-08-24 | 7,870 | 7,883 | 7,758 | 7,810 | -0.69% | 46.26 万手 | 39.15 万手 |
| 2026-08-21 | 7,866 | 7,887 | 7,774 | 7,864 | +0.90% | 38.84 万手 | 38.19 万手 |
| 2026-08-20 | 7,831 | 7,860 | 7,732 | 7,794 | -0.61% | 40.36 万手 | 36.30 万手 |
| 2026-08-19 | 8,155 | 8,289 | 8,153 | 8,177 | -0.04% | 22.38 万手 | 13.44 万手 |
| 2026-08-18 | 8,155 | 8,219 | 8,046 | 8,180 | +1.10% | 32.82 万手 | 18.28 万手 |
| 2026-08-17 | 7,918 | 8,155 | 7,911 | 8,091 | +2.00% | 31.16 万手 | 22.61 万手 |
2026-08-17 至 2026-09-11,价格单位 元/吨。涨跌幅以交易所公布的同合约昨收为基准,因此主力合约换月当天不会出现因换约产生的假跳空。
| 窗口 | 价格变化 | 持有主力合约收益 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 近 20 日 | +8.40% | +13.03% | -4.63pp |
| 近 60 日 | +19.32% | +24.41% | -5.10pp |
| 近一年 | +17.99% | +30.55% | -12.56pp |
「价格变化」是主力连续合约首尾价格相除,回答「聚乙烯这个商品贵了还是便宜了」;「持有收益」把每天的同合约涨跌连乘起来,剔除了换月当天两张合约的价差,回答「一直持有主力合约实际赚多少」。聚乙烯远月合约比近月便宜(贴水),每次换月都能换到更低的价位上,价格看着没怎么涨,但持有主力合约实际收益更高。
聚烯烃生产(中国石化、宝丰能源、卫星化学):聚乙烯是其产品。
塑料改性/制品(金发科技、中泰化学):聚烯烃是原料,占改性塑料成本大头。
大商所线型低密度聚乙烯(LLDPE)期货主力连续合约收盘价。
聚乙烯是产量最大的通用塑料,上游是石脑油/乙烯,下游是薄膜与塑料制品。
单位是元/吨,为日频收盘价(非实时)。