把资源拆成 7 类、21 个细分方向横向对比。资源股跟着商品价格走,每个方向的页尾都能跳到对应的商品期货行情。
2026-09-04 收盘,资源板块 21 个细分方向中 3 个上涨、18 个下跌;最强方向是普钢,当日 +0.25%。
个股层面当日上涨 314 只次、下跌 727 只次(一只票同时属于多个方向会被重复计入,所以是「只次」不是「只」)。方向涨跌按板块指数算(市值加权),个股家数按等权算,两者背离是常态。 主力净额 = 超大单 + 大单的净买入;各方向的净额不能相加 —— 一只票同属多个方向,加起来会远超市场实际资金量。
资源股的驱动力在商品价格,而不同资源的价格周期经常错开 —— 黄金看避险与利率、锂看新能源需求、煤炭看电力与进口。下面这张表把它们放在同一天、同一口径下并排对比。
「主力净额」是当日超大单 + 大单的净买入,单位亿元;连续同向 2 天以上会标出来 —— 单日净额噪声大,连续方向才有意义。成分股数、总市值、换手率与年内位置在下面那张「规模与位置」表里(列宽有限,拆成两张而不是硬塞进一张)。
避险与实际利率驱动,与金价直接挂钩
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金概念 | -0.66% | 26 / 45 | -15.30 亿元 | -3.90% | +1.96% | +9.76% | +33.84% | 中国瑞林 +9.32% |
| 贵金属 | -1.74% | 1 / 12 | -8,180 万元 | -4.05% | +9.29% | +33.62% | +70.71% | 山东黄金 +1.07% |
工业需求驱动,铜铝是全球经济的温度计
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | -1.78% | 14 / 129 | -68.59 亿元 | -4.06% | -1.81% | -4.18% | +27.21% | 金钛股份 +15.72% |
| 小金属 | -1.56% | 4 / 23 | -27.97 亿元 连续净流出 6 天 | -6.02% | -7.25% | -9.46% | +14.76% | 金钛股份 +15.72% |
| 小金属概念 | -1.78% | 16 / 102 | -71.31 亿元 | -4.92% | -3.29% | -3.76% | +39.79% | 金钛股份 +15.72% |
| 稀缺资源 | -1.48% | 20 / 58 | -44.57 亿元 连续净流出 7 天 | -4.59% | +0.13% | +0.22% | +38.41% | 晋控煤业 +3.64% |
锂、稀土 —— 新能源车与永磁电机的上游
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源金属 | -2.89% | 0 / 11 | -13.30 亿元 连续净流出 4 天 | -8.39% | -9.07% | -23.75% | +21.04% | 寒锐钴业 -1.43% |
| 锂矿概念 | -1.89% | 4 / 33 | -13.04 亿元 | -5.81% | -4.59% | -14.24% | +34.40% | 宁德时代 +0.43% |
| 稀土永磁 | -1.94% | 5 / 41 | -17.90 亿元 | -3.79% | -4.76% | -6.89% | +2.54% | 西磁科技 +1.14% |
原油与天然气的开采、服务、装备
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油气设服 | -0.09% | 27 / 25 | -3,624 万元 连续净流出 2 天 | +0.65% | +2.05% | -2.56% | +7.09% | 博迈科 +4.19% |
| 天然气 | +0.15% | 67 / 54 | -1.72 亿元 连续净流出 2 天 | +0.16% | +3.17% | +1.89% | +13.77% | 中集集团 +5.98% |
| 页岩气 | -0.36% | 12 / 17 | +1.29 亿元 | -1.89% | -0.60% | -0.58% | +6.56% | 厚普股份 +2.06% |
火电与钢铁的燃料,价格受电力需求与进口量影响
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | -0.51% | 13 / 20 | -3.75 亿元 连续净流出 4 天 | -3.20% | +6.67% | +4.40% | — | 晋控煤业 +3.64% |
| 动力煤 | -0.81% | 5 / 11 | -2.81 亿元 连续净流出 4 天 | -2.31% | +5.23% | +4.57% | — | 晋控煤业 +3.64% |
| 焦煤 | -0.10% | 4 / 6 | -4,945 万元 连续净流出 4 天 | -4.76% | +7.18% | +3.67% | — | 上海能源 +3.13% |
地产与基建的直接下游
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | +0.23% | 24 / 14 | -7,711 万元 | -1.33% | +1.61% | +1.27% | — | 鄂尔多斯 +5.90% |
| 普钢 | +0.25% | 14 / 5 | -4,876 万元 | -2.04% | +0.57% | +1.02% | — | 鞍钢股份 +1.48% |
| 特钢Ⅱ | -0.10% | 7 / 4 | -3,329 万元 | -0.11% | +1.23% | +1.89% | — | 常宝股份 +1.89% |
磷、工业气体等偏上游的化工品
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷化工 | -0.93% | 16 / 31 | -13.39 亿元 连续净流出 7 天 | -3.86% | +0.39% | -0.02% | +22.82% | 辉隆股份 +1.90% |
| 化工原料 | -0.89% | 34 / 57 | -10.11 亿元 连续净流出 4 天 | -2.46% | +1.58% | -0.05% | +12.91% | 博源化工 +3.41% |
| 工业气体 | -2.63% | 1 / 29 | -16.86 亿元 连续净流出 6 天 | -5.05% | -6.29% | -10.31% | +65.08% | 硅烷科技 +0.80% |
表中 6 个方向的「近一年」显示为「—」,因为它们的历史长度不足一年 —— 不足一年的样本不会拿来冒充一年。这些方向的近 20 日 / 近 60 日照常可用。
煤炭(133 个交易日)、动力煤(133 个交易日)、焦煤(133 个交易日)、钢铁(133 个交易日)、普钢(133 个交易日)、特钢Ⅱ(134 个交易日):东方财富在 2026-02-13 重组了行业分类体系,旧板块的序列断在当天、新板块自 2026-02-24 才开始有数据。
油气设服、天然气、页岩气、化工原料的区间收益里,有 1 个交易日上游未提供板块涨跌数据(实测集中在 2025-10-13 一天),这些天已按当日无变动处理。缺失超过 2% 的区间不会给数。
主表回答「谁在涨」,这张回答「多大、多活跃、涨到哪儿了」。年内位置把该方向每天的涨跌幅连乘成净值,再看当前净值落在近一年区间的什么位置:0% 贴着一年最低、100% 贴着一年最高 —— 「近一年 +30%」不告诉你现在是在高位还是已经回调了,这个数才告诉你。
| 细分方向 | 成分股数 | 总市值 | 换手率 | 年内位置 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金概念 | 72 只 | 3.29 万亿 | 2.46% | 54% |
| 贵金属 | 13 只 | 7,296 亿 | 3.77% | 49% |
| 有色金属 | 144 只 | 5.63 万亿 | 2.28% | 55% |
| 小金属 | 27 只 | 1.07 万亿 | 2.41% | 45% |
| 小金属概念 | 119 只 | 5.29 万亿 | 1.79% | 62% |
| 稀缺资源 | 80 只 | 5.27 万亿 | 1.50% | 70% |
| 能源金属 | 11 只 | 4,006 亿 | 2.91% | 21% |
| 锂矿概念 | 39 只 | 3.81 万亿 | 1.50% | 36% |
| 稀土永磁 | 46 只 | 1.15 万亿 | 1.54% | 32% |
| 油气设服 | 54 只 | 2.24 万亿 | 1.68% | 16% |
| 天然气 | 131 只 | 5.98 万亿 | 0.83% | 43% |
| 页岩气 | 32 只 | 3.16 万亿 | 0.40% | 21% |
| 煤炭 | 34 只 | 2.39 万亿 | 1.43% | 77% |
| 动力煤 | 17 只 | 2.11 万亿 | 1.10% | 79% |
| 焦煤 | 10 只 | 2,249 亿 | 1.53% | 74% |
| 钢铁 | 46 只 | 8,573 亿 | 0.78% | 18% |
| 普钢 | 24 只 | 5,085 亿 | 0.71% | 16% |
| 特钢Ⅱ | 12 只 | 1,705 亿 | 0.93% | 21% |
| 磷化工 | 50 只 | 1.27 万亿 | 1.83% | 48% |
| 化工原料 | 94 只 | 1.92 万亿 | 2.41% | 51% |
| 工业气体 | 32 只 | 7,528 亿 | 2.50% | 53% |
成分股数取自东方财富的板块成分名单(不是「涨跌家数之和」—— 后者不计平盘的股票,实测房地产开发涨跌合计 78、真实成分 90)。各方向的成分股会重叠,所以这一列不能相加。
「主力净流入 10 亿」不告诉你是机构在买还是大户在买 —— 拆开四档才看得出。超大单通常对应机构与大资金,小单更接近散户。
| 细分方向 | 主力净额 | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金概念 | -15.30 亿元 | -12.45 亿元 | -2.86 亿元 | +7,193 万元 | +14.42 亿元 |
| 贵金属 | -8,180 万元 | -3.42 亿元 | +2.60 亿元 | +5,704 万元 | +2,475 万元 |
| 有色金属 | -68.59 亿元 | -43.12 亿元 | -25.47 亿元 | +9.32 亿元 | +59.46 亿元 |
| 小金属 | -27.97 亿元 | -13.61 亿元 | -14.36 亿元 | +2.87 亿元 | +25.44 亿元 |
| 小金属概念 | -71.31 亿元 | -41.66 亿元 | -29.65 亿元 | +5.81 亿元 | +65.85 亿元 |
| 稀缺资源 | -44.57 亿元 | -27.62 亿元 | -16.95 亿元 | +10.54 亿元 | +34.03 亿元 |
| 能源金属 | -13.30 亿元 | -7.96 亿元 | -5.34 亿元 | +2.00 亿元 | +11.31 亿元 |
| 锂矿概念 | -13.04 亿元 | -10.27 亿元 | -2.77 亿元 | +9,716 万元 | +12.07 亿元 |
| 稀土永磁 | -17.90 亿元 | -12.03 亿元 | -5.87 亿元 | +3.26 亿元 | +14.67 亿元 |
| 油气设服 | -3,624 万元 | -7,539 万元 | +3,915 万元 | -4,649 万元 | +5,503 万元 |
| 天然气 | -1.72 亿元 | -2.09 亿元 | +3,702 万元 | -1.17 亿元 | +2.90 亿元 |
| 页岩气 | +1.29 亿元 | +8,994 万元 | +3,879 万元 | +1,020 万元 | -1.37 亿元 |
| 煤炭 | -3.75 亿元 | -1.97 亿元 | -1.77 亿元 | +1.79 亿元 | +1.95 亿元 |
| 动力煤 | -2.81 亿元 | -1.56 亿元 | -1.25 亿元 | +1.52 亿元 | +1.28 亿元 |
| 焦煤 | -4,945 万元 | -5,107 万元 | +162 万元 | +5,023 万元 | -78 万元 |
| 钢铁 | -7,711 万元 | -9,043 万元 | +1,333 万元 | -1,043 万元 | +8,754 万元 |
| 普钢 | -4,876 万元 | -9,075 万元 | +4,199 万元 | -1,225 万元 | +6,101 万元 |
| 特钢Ⅱ | -3,329 万元 | -3,234 万元 | -96 万元 | +1,993 万元 | +1,336 万元 |
| 磷化工 | -13.39 亿元 | -7.59 亿元 | -5.80 亿元 | +1.08 亿元 | +12.38 亿元 |
| 化工原料 | -10.11 亿元 | -10.21 亿元 | +1,046 万元 | -7,254 万元 | +10.83 亿元 |
| 工业气体 | -16.86 亿元 | -9.52 亿元 | -7.34 亿元 | +1.79 亿元 | +15.08 亿元 |
⚠️ 四档之和不等于主力净额,这不是矛盾:主力只统计前两档(超大单 + 大单)。四档合计是全市场主动买卖之差,本来就接近零 —— 实测有色金属超大 +109.5 / 大 +11.5 / 中 −53.5 / 小 −67.2 亿元,合计约 +1.9 亿,而主力净额 +120.96 亿。同样地,各方向之间也不能相加(一只票同属多个方向)。
把各细分方向每天的涨跌幅取等权平均再连乘成净值,起点定为 100。等权意味着一个小方向和一个大方向的权重相同 —— 它反映的是「这个主题里普遍在涨还是普遍在跌」,不是一个可交易的指数。当天在线方向不足一半的交易日已剔除。