把 AI 拆成 5 个层次、22 个细分方向,横向对比谁在涨、谁在跌、谁的资金在进 —— 而不是笼统地说一句「AI 板块」。
2026-08-14 收盘,AI板块 22 个细分方向中 17 个上涨、5 个下跌;最强方向是CPO概念,当日 +3.18%。
个股层面当日上涨 2,204 只次、下跌 1,726 只次(一只票同时属于多个方向会被重复计入,所以是「只次」不是「只」)。方向涨跌按板块指数算(市值加权),个股家数按等权算,两者背离是常态。 主力净额 = 超大单 + 大单的净买入;各方向的净额不能相加 —— 一只票同属多个方向,加起来会远超市场实际资金量。
「AI 涨了」这句话没有信息量 —— 算力基建、芯片、模型应用、终端、机器人这五层的涨跌经常是相反的。下面这张表把它们放在同一天、同一口径下并排对比。
「主力净额」是当日超大单 + 大单的净买入,单位亿元;连续同向 2 天以上会标出来 —— 单日净额噪声大,连续方向才有意义。成分股数、总市值、换手率与年内位置在下面那张「规模与位置」表里(列宽有限,拆成两张而不是硬塞进一张)。
数据中心、光互联、散热 —— 训练和推理跑在这些硬件上
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算力概念 | +1.06% | 117 / 92 | +93.80 亿元 连续净流入 4 天 | +2.10% | +14.05% | -10.28% | +15.96% | 康盛股份 +10.00% |
| 数据中心 | +0.51% | 142 / 132 | +35.84 亿元 连续净流入 4 天 | +1.77% | +11.67% | -12.45% | +10.45% | 中石科技 +20.01% |
| 液冷概念 | +1.89% | 99 / 54 | +83.58 亿元 连续净流入 3 天 | +2.02% | +7.91% | -10.53% | +51.74% | 中石科技 +20.01% |
| CPO概念 | +3.18% | 64 / 3 | +114.90 亿元 连续净流入 3 天 | +4.56% | +13.38% | -3.40% | +194.47% | 天洋新材 +9.99% |
| 光通信模块 | +2.93% | 81 / 15 | +128.00 亿元 | +3.08% | +11.35% | -5.45% | +137.95% | 富信科技 +20.00% |
| 铜缆高速连接 | +2.27% | 33 / 6 | +30.12 亿元 | +2.32% | +8.70% | -12.24% | +44.90% | 金田股份 +10.05% |
算力的源头,也是国产替代逻辑最集中的一层
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI芯片 | +0.92% | 25 / 13 | -15.49 亿元 连续净流出 2 天 | +0.82% | +8.00% | -9.22% | +41.31% | 恒烁股份 +4.91% |
| 国产芯片 | +1.17% | 258 / 119 | -68.35 亿元 连续净流出 2 天 | +1.04% | +8.28% | -7.64% | +42.76% | 大唐电信 +9.96% |
| 存储芯片 | +2.14% | 115 / 15 | -25.82 亿元 连续净流出 2 天 | +1.85% | +5.66% | -2.06% | +117.84% | 盈新发展 +10.18% |
| 半导体 | +1.80% | 148 / 35 | -61.25 亿元 连续净流出 2 天 | +1.68% | +5.47% | -2.00% | +65.10% | 敏芯股份 +20.01% |
| 第三代半导体 | +1.50% | 78 / 30 | -8.44 亿元 连续净流出 2 天 | +1.75% | +8.27% | -8.03% | +57.53% | 旭光电子 +10.00% |
大模型本身,以及把模型变成产品的那一层
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | +0.21% | 299 / 390 | -48.82 亿元 连续净流出 2 天 | +0.86% | +11.51% | -7.94% | +2.04% | 澳洋健康 +9.93% |
| 多模态AI | -0.08% | 25 / 44 | -14.23 亿元 连续净流出 8 天 | -0.87% | +11.22% | -10.90% | -1.11% | 盈康生命 +6.06% |
| AIGC概念 | -0.30% | 33 / 85 | -19.02 亿元 连续净流出 7 天 | +0.00% | +11.76% | -10.33% | -5.29% | 郑中设计 +10.03% |
| AI智能体 | -0.02% | 58 / 92 | +1.08 亿元 | -0.03% | +13.50% | -9.06% | -3.37% | 莲花控股 +9.97% |
| AI语料 | -1.19% | 4 / 29 | -11.64 亿元 连续净流出 2 天 | -1.35% | +12.15% | -7.01% | -3.55% | 昆仑万维 +3.44% |
模型下沉到手机、PC、眼镜等硬件
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI手机 | +2.38% | 19 / 9 | -4.21 亿元 连续净流出 2 天 | +1.46% | +6.33% | -11.54% | +23.22% | 中石科技 +20.01% |
| AIPC | +1.18% | 28 / 15 | -1.85 亿元 连续净流出 5 天 | +0.53% | +5.08% | -6.80% | +57.52% | 春秋电子 +8.02% |
| AI眼镜 | +1.55% | 93 / 35 | -4.33 亿元 连续净流出 2 天 | +1.71% | +8.07% | -11.68% | +26.48% | 敏芯股份 +20.01% |
具身智能 —— AI 与机械执行的结合
| 细分方向 | 当日涨跌 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 近 5 日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人形机器人 | +0.49% | 126 / 136 | -42.20 亿元 连续净流出 2 天 | +0.46% | +8.18% | -14.70% | +12.36% | 金田股份 +10.05% |
| 机器人概念 | +0.34% | 344 / 358 | -3.37 亿元 连续净流出 5 天 | +0.76% | +8.75% | -11.88% | +6.93% | 大豪科技 +10.00% |
| 机器人执行器 | -0.15% | 15 / 19 | -9.23 亿元 连续净流出 3 天 | +1.16% | +7.40% | -12.88% | +22.70% | 深科达 +5.03% |
算力概念、数据中心、液冷概念、CPO概念、光通信模块、铜缆高速连接、AI芯片、存储芯片 等 19 个方向的区间收益里,有 1 个交易日上游未提供板块涨跌数据(实测集中在 2025-10-13 一天),这些天已按当日无变动处理。缺失超过 2% 的区间不会给数。
主表回答「谁在涨」,这张回答「多大、多活跃、涨到哪儿了」。年内位置把该方向每天的涨跌幅连乘成净值,再看当前净值落在近一年区间的什么位置:0% 贴着一年最低、100% 贴着一年最高 —— 「近一年 +30%」不告诉你现在是在高位还是已经回调了,这个数才告诉你。
| 细分方向 | 成分股数 | 总市值 | 换手率 | 年内位置 |
|---|---|---|---|---|
| 算力概念 | 242 只 | 12.02 万亿 | 2.81% | 41% |
| 数据中心 | 317 只 | 10.84 万亿 | 2.62% | 36% |
| 液冷概念 | 178 只 | 6.87 万亿 | 4.10% | 66% |
| CPO概念 | 88 只 | 7.19 万亿 | 4.49% | 70% |
| 光通信模块 | 108 只 | 6.30 万亿 | 4.94% | 63% |
| 铜缆高速连接 | 40 只 | 1.30 万亿 | 3.67% | 48% |
| AI芯片 | 39 只 | 2.99 万亿 | 2.46% | 64% |
| 国产芯片 | 436 只 | 20.05 万亿 | 3.17% | 60% |
| 存储芯片 | 141 只 | 12.20 万亿 | 4.75% | 61% |
| 半导体 | 186 只 | 15.12 万亿 | 3.69% | 53% |
| 第三代半导体 | 120 只 | 3.12 万亿 | 4.29% | 56% |
| 人工智能 | 735 只 | 14.27 万亿 | 2.82% | 42% |
| 多模态AI | 74 只 | 1.09 万亿 | 3.56% | 31% |
| AIGC概念 | 127 只 | 2.10 万亿 | 5.25% | 28% |
| AI智能体 | 174 只 | 2.17 万亿 | 4.43% | 32% |
| AI语料 | 37 只 | 4,134 亿 | 5.84% | 28% |
| AI手机 | 30 只 | 1.11 万亿 | 2.48% | 49% |
| AIPC | 54 只 | 1.72 万亿 | 3.02% | 66% |
| AI眼镜 | 138 只 | 3.98 万亿 | 2.70% | 53% |
| 人形机器人 | 297 只 | 6.46 万亿 | 2.31% | 39% |
| 机器人概念 | 756 只 | 13.76 万亿 | 2.10% | 40% |
| 机器人执行器 | 36 只 | 6,730 亿 | 3.11% | 51% |
成分股数取自东方财富的板块成分名单(不是「涨跌家数之和」—— 后者不计平盘的股票,实测房地产开发涨跌合计 78、真实成分 90)。各方向的成分股会重叠,所以这一列不能相加。
「主力净流入 10 亿」不告诉你是机构在买还是大户在买 —— 拆开四档才看得出。超大单通常对应机构与大资金,小单更接近散户。
| 细分方向 | 主力净额 | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 算力概念 | +93.80 亿元 | +70.46 亿元 | +23.34 亿元 | -58.28 亿元 | -35.80 亿元 |
| 数据中心 | +35.84 亿元 | +20.65 亿元 | +15.19 亿元 | -19.34 亿元 | -16.50 亿元 |
| 液冷概念 | +83.58 亿元 | +71.33 亿元 | +12.25 亿元 | -31.24 亿元 | -52.50 亿元 |
| CPO概念 | +114.90 亿元 | +106.85 亿元 | +8.04 亿元 | -64.63 亿元 | -49.86 亿元 |
| 光通信模块 | +128.00 亿元 | +121.70 亿元 | +6.30 亿元 | -62.39 亿元 | -65.07 亿元 |
| 铜缆高速连接 | +30.12 亿元 | +20.20 亿元 | +9.92 亿元 | -3.10 亿元 | -26.60 亿元 |
| AI芯片 | -15.49 亿元 | -23.97 亿元 | +8.47 亿元 | +10.94 亿元 | +4.52 亿元 |
| 国产芯片 | -68.35 亿元 | -37.54 亿元 | -30.81 亿元 | +14.03 亿元 | +53.88 亿元 |
| 存储芯片 | -25.82 亿元 | +9.16 亿元 | -34.98 亿元 | +14.67 亿元 | +11.35 亿元 |
| 半导体 | -61.25 亿元 | -29.82 亿元 | -31.43 亿元 | +39.38 亿元 | +21.64 亿元 |
| 第三代半导体 | -8.44 亿元 | +3,782 万元 | -8.82 亿元 | +2,359 万元 | +8.44 亿元 |
| 人工智能 | -48.82 亿元 | -33.67 亿元 | -15.15 亿元 | -4.66 亿元 | +52.06 亿元 |
| 多模态AI | -14.23 亿元 | -6.91 亿元 | -7.32 亿元 | -5.61 亿元 | +19.54 亿元 |
| AIGC概念 | -19.02 亿元 | -3.45 亿元 | -15.57 亿元 | -12.03 亿元 | +30.76 亿元 |
| AI智能体 | +1.08 亿元 | +10.49 亿元 | -9.41 亿元 | -11.26 亿元 | +9.41 亿元 |
| AI语料 | -11.64 亿元 | -6.84 亿元 | -4.80 亿元 | -2.25 亿元 | +13.89 亿元 |
| AI手机 | -4.21 亿元 | -1.84 亿元 | -2.38 亿元 | +2.28 亿元 | +1.93 亿元 |
| AIPC | -1.85 亿元 | -1.98 亿元 | +1,301 万元 | +2.47 亿元 | -8,923 万元 |
| AI眼镜 | -4.33 亿元 | -3.90 亿元 | -4,286 万元 | +5.94 亿元 | -1.92 亿元 |
| 人形机器人 | -42.20 亿元 | -24.79 亿元 | -17.41 亿元 | +8.75 亿元 | +33.33 亿元 |
| 机器人概念 | -3.37 亿元 | +19.03 亿元 | -22.40 亿元 | -21.23 亿元 | +23.97 亿元 |
| 机器人执行器 | -9.23 亿元 | -6.52 亿元 | -2.71 亿元 | +2.33 亿元 | +6.91 亿元 |
⚠️ 四档之和不等于主力净额,这不是矛盾:主力只统计前两档(超大单 + 大单)。四档合计是全市场主动买卖之差,本来就接近零 —— 实测有色金属超大 +109.5 / 大 +11.5 / 中 −53.5 / 小 −67.2 亿元,合计约 +1.9 亿,而主力净额 +120.96 亿。同样地,各方向之间也不能相加(一只票同属多个方向)。
把各细分方向每天的涨跌幅取等权平均再连乘成净值,起点定为 100。等权意味着一个小方向和一个大方向的权重相同 —— 它反映的是「这个主题里普遍在涨还是普遍在跌」,不是一个可交易的指数。当天在线方向不足一半的交易日已剔除。